全椒县2025年高标准农田建设项目(六镇镇大张村、十字镇高桥村、界首村)(国债二标段)开标记录
开标
发布时间:
2025-11-06
发布于
安徽滁州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

开标记录

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 河南仓桥建筑工程有限公司 1202.682057 210 2025.11.06
2 安徽丰洲建设科技有限公司 1200.003053 210 2025.11.06
3 安徽玉梯建设有限公司 1221.180649 210 2025.11.06
4 安徽金汇建设工程有限公司 1200.16197 210 2025.11.06
5 安徽联赢环境建设有限公司 1206.646877 210 2025.11.06
6 安徽博煜建设工程有限公司 1200.584731 210 2025.11.06
7 浙江恒舜建设集团有限公司 1224.416605 210 2025.11.06
8 安徽浩洋建筑工程有限公司 1190.652153 210 2025.11.06
9 安徽诺森建设有限公司 1239.16506 210 2025.11.06
10 淮北正大建筑工程有限公司 1190.212317 210 2025.11.06
11 广德市林宏建设工程有限公司 1236.346766 210 2025.11.06
12 安徽圣跃建设工程有限公司 1205.214407 210 2025.11.06
13 张家口超越园林景观工程有限公司 1208.4029 210 2025.11.06
14 安徽阳泉建筑工程有限公司 1205.709066 210 2025.11.06
15 安徽聚好建筑有限公司 1201.324584 210 2025.11.06
16 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 1207.685053 210 2025.11.06
17 安徽世纪工匠市政工程有限公司 1205.973672 210 2025.11.06
18 安徽平祥建筑工程有限公司 1208.087019 210 2025.11.06
19 河南兴河水电工程有限公司 1206.969863 210 2025.11.06
20 浙江绍兴寰宇建设有限公司 1210.07924 210 2025.11.06
21 安徽省欣泰建设管理有限公司 1208.794993 210 2025.11.06
22 安徽如奕建筑工程有限公司 1212.591527 210 2025.11.06
23 安徽建磊水利建设有限公司 1205.124889 210 2025.11.06
24 安徽朝阳建筑工程有限公司 1203.713812 210 2025.11.06
25 内蒙古兆隆建设工程有限公司 1215.774217 210 2025.11.06
26 安徽佐铭建设工程有限公司 1206.263421 210 2025.11.06
27 安徽尚云建设工程有限公司 1210.665105 210 2025.11.06
28 安徽圣合建设工程有限公司 1200.954 210 2025.11.06
29 河南珉水建设工程有限公司 1195.691537 210 2025.11.06
30 安徽鑫晟建设科技有限公司 1216.211872 210 2025.11.06
31 四川坤骄建设工程有限公司 1198.889034 210 2025.11.06
32 安徽蓝寻建设工程有限公司 1212.746963 210 2025.11.06
33 安徽宸轩建设工程有限公司 1210.383412 210 2025.11.06
34 合肥兴保建设工程有限公司 1206.016462 210 2025.11.06
35 安徽禹筑建设工程有限公司 1204.81136 210 2025.11.06
36 河南渠工建设有限公司 1200.232796 210 2025.11.06
37 安徽君腾建设有限公司 1197.573404 210 2025.11.06
38 辽宁启腾建筑工程有限公司 1203.179968 210 2025.11.06
39 江苏康道建设工程有限公司 1209.433017 210 2025.11.06
40 浙江驰扬建设有限公司 1205.252389 210 2025.11.06
41 安徽杰智建设工程有限公司 1208.444316 210 2025.11.06
42 安徽巨森建设有限公司 1225.822948 210 2025.11.06
43 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1198.1 210 2025.11.06
44 安徽鑫恒建设工程有限公司 1194.561676 210 2025.11.06
45 皖顺建设有限公司 1196.146542 210 2025.11.06
46 安徽众兴建设工程有限公司 1200.148954 210 2025.11.06
47 安徽红土地建设工程有限公司 1198.899377 210 2025.11.06
48 四川省君源水电建设有限公司 1209.321019 210 2025.11.06
49 西部伟诚建设集团有限公司 1203.268958 210 2025.11.06
50 安徽省汇弘建设工程有限公司 1194.773088 210 2025.11.06
51 四川大千建筑工程有限公司 1185.161781 210 2025.11.06
52 安徽中逸生态建设有限公司 1191.867539 210 2025.11.06
53 安徽省温馨家园建设工程有限公司 1208.04438 210 2025.11.06
54 安徽省煜城市政工程有限公司 1206.191455 210 2025.11.06
55 江苏勤东建设工程有限公司 1198.117466 210 2025.11.06
56 合肥东淼建设工程有限公司 1195.776877 210 2025.11.06
57 芜湖市江河水利工程有限公司 1196.790288 210 2025.11.06
58 四川中创兴建设有限公司 1206.732585 210 2025.11.06
59 安徽林莱建设有限公司 1205.173364 210 2025.11.06
60 安徽展路建设有限公司 1196.199798 210 2025.11.06
61 安徽春铭建设工程有限公司 1189.283902 210 2025.11.06
62 云南先源建筑工程有限公司 1199.052523 210 2025.11.06
63 安徽汇纳建设有限公司 1194.192206 210 2025.11.06
64 安徽美天建设有限公司 1204.750206 210 2025.11.06
65 浙江华质建设有限公司 1209.671423 210 2025.11.06
66 广德金鼎建筑安装有限公司 1192.871025 210 2025.11.06
67 安徽邦政建筑工程有限公司 1213.408156 210 2025.11.06
68 安徽百一建设工程有限公司 1200.214454 210 2025.11.06
69 安徽禹稷建设工程有限公司 1197.055125 210 2025.11.06
70 安徽亿坤建设工程有限公司 1211.717496 210 2025.11.06
71 泰杭建工(辽宁)有限公司 1203.365484 210 2025.11.06
72 安徽建开控股集团有限公司 1203.809868 210 2025.11.06
73 安徽弘立建设工程有限公司 1206.290663 210 2025.11.06
74 安徽泰穆建筑工程有限公司 1218.758948 210 2025.11.06
75 浙江文鑫建设工程有限公司 1210.6028 210 2025.11.06
76 江苏蒙东建设工程有限公司 1198.1838 210 2025.11.06
77 浙江万玖建设有限公司 1198.553988 210 2025.11.06
78 江苏茉莉花园建设发展有限公司 1202.538255 210 2025.11.06
79 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 1196.724835 210 2025.11.06
80 四川星乾建设工程有限责任公司 1208.0814 210 2025.11.06
81 特安建设集团有限公司 1208.258922 210 2025.11.06
82 杭州国鑫水利建设有限公司 1212.1345 210 2025.11.06
83 安徽北淮路桥工程有限责任公司 1205.197187 210 2025.11.06
84 安徽圣通建筑工程有限公司 1209.650911 210 2025.11.06
85 浙江兴跃建筑有限公司 1209.378413 210 2025.11.06
86 阜阳市泉淼建设工程有限责任公司 1189.781502 210 2025.11.06
87 安徽景睿建设工程有限公司 1189.610705 210 2025.11.06
88 安徽繁腾水利工程有限公司 1206.184066 210 2025.11.06
89 安徽美基建设工程有限公司 1204.600111 210 2025.11.06
90 安徽东河建筑工程有限公司 1211.422486 210 2025.11.06
91 绍兴烨顺建设工程有限公司 1210.546822 210 2025.11.06
92 安徽翔江建设有限公司 1256.552815 210 2025.11.06
93 望江县正兴建筑安装有限责任公司 1204.230067 210 2025.11.06
94 安徽凯隆建筑工程有限公司 1207.505224 210 2025.11.06
95 安徽博楷建设工程有限公司 1208.360938 210 2025.11.06
96 安徽安高建设工程有限公司 1215.744234 210 2025.11.06
97 芜湖鑫运建设工程有限公司 1202.893436 210 2025.11.06
98 诸暨鼎鸿建设有限公司 1210.780063 210 2025.11.06
99 浙江博永建设有限公司 1205.468686 210 2025.11.06
100 安徽邦通建设工程有限公司 1222.379027 210 2025.11.06
101 弘飞建工集团有限公司 1191.495498 210 2025.11.06
102 福建山水建设工程有限公司 1201.425339 210 2025.11.06
103 淮北卓越市政工程有限责任公司 1206.132021 210 2025.11.06
104 安徽康帅建设有限公司 1215.802641 210 2025.11.06
105 安徽杰远建筑工程有限公司 1193.716461 210 2025.11.06
106 安徽佰特建筑工程有限公司 1206.049395 210 2025.11.06
107 安徽长禧建设发展有限公司 1200.848588 210 2025.11.06
108 安徽天梭建设工程有限公司 1189.5487 210 2025.11.06
109 安徽晨信建设工程有限公司 1211.78221 210 2025.11.06
110 安徽宸功环境工程有限公司 1191.497382 210 2025.11.06
111 安徽远辉建设有限公司 1213.912189 210 2025.11.06
112 安徽轩赫建设有限公司 1188.581466 210 2025.11.06
113 河南泰亚建筑工程有限公司 1203.964868 210 2025.11.06
114 江西云工建设有限公司 1201.594165 210 2025.11.06
115 安徽恒地建筑工程有限公司 1205.117078 210 2025.11.06
116 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1215.335862 210 2025.11.06
117 安徽丰阳建设工程有限公司 1191.666851 210 2025.11.06
118 安徽蓝坤建设工程有限公司 1221.32826 210 2025.11.06
119 安徽暄之建设有限公司 1229.190101 210 2025.11.06
120 安徽光富建设工程有限公司 1201.165593 210 2025.11.06
121 广德辉鸿建设有限公司 1191.0742 210 2025.11.06
122 安徽广建建设有限公司 1208.641214 210 2025.11.06
123 浙江龙英建设有限公司 1205.325574 210 2025.11.06
124 安徽天高建设工程有限公司 1208.932082 210 2025.11.06
125 安徽瑾天建设工程有限公司 1192.712606 210 2025.11.06
126 安徽禹升建设工程有限公司 1204.705479 210 2025.11.06
127 安徽思宇水利建设工程有限公司 1204.917059 210 2025.11.06
128 潜山第七建筑工程有限公司 1208.245505 210 2025.11.06
129 浙江中晨建设有限公司 1225.662458 210 2025.11.06
130 福建旺鑫水电工程有限公司 1199.135645 210 2025.11.06
131 绩溪县长安建筑工程有限公司 1197.203429 210 2025.11.06
132 安徽鸿驰建设有限公司 1208.331323 210 2025.11.06
133 安徽镁柘建设工程有限公司 1205.874689 210 2025.11.06
134 安徽淇宇水利工程有限公司 1188.409962 210 2025.11.06
135 安徽泊东建筑工程有限公司 1205.657045 210 2025.11.06
136 安徽圣禹建筑工程有限公司 1206.633216 210 2025.11.06
137 安徽林沣建设工程有限公司 1207.071995 210 2025.11.06
138 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 1204.020268 210 2025.11.06
139 安徽鹏泰建设工程有限公司 1225.831748 210 2025.11.06
140 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 1198.1255 210 2025.11.06
141 河南轩航建筑工程有限公司 1210.726512 210 2025.11.06
142 安徽燕宁建筑工程有限公司 1212.063908 210 2025.11.06
143 安徽桐祎建设有限公司 1204.315401 210 2025.11.06
144 山东郓城天元建筑工程有限公司 1212.882875 210 2025.11.06
145 安徽省航晅建筑工程有限公司 1192.76573 210 2025.11.06
146 安徽省景熠建筑工程有限公司 1209.01382 210 2025.11.06
147 安徽禹顺建设工程有限公司 1203.596486 210 2025.11.06
148 安徽豪淼水利工程有限公司 1186.017221 210 2025.11.06
149 安徽中淦建设有限公司 1208.286866 210 2025.11.06
150 安徽集达广建设工程有限公司 1199.263608 210 2025.11.06
151 安徽巨贸建筑工程有限公司 1218.163917 210 2025.11.06
152 安徽铭艾建设工程有限公司 1201.521111 210 2025.11.06
153 湖北彤天建设工程有限公司 1203.642119 210 2025.11.06
154 安徽明泽建设有限公司 1190.477107 210 2025.11.06
155 河南庆颖建筑工程有限公司 1195.621541 210 2025.11.06
156 安徽广瀚生态园林建设有限公司 1200.426006 210 2025.11.06
157 安徽众璨建设工程有限公司 1206.713603 210 2025.11.06
158 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 1193.928202 210 2025.11.06
159 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 1206.818898 210 2025.11.06
160 安徽中港路桥集团有限公司 1199.318926 210 2025.11.06
161 江西石林建设工程有限公司 1319.116996 210 2025.11.06
162 安徽德茂建设工程有限公司 1193.663356 210 2025.11.06
163 宣城建工市政工程有限公司 1198.726622 210 2025.11.06
164 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 1202.116615 210 2025.11.06
165 杭州绿邦建设有限公司 1209.146862 210 2025.11.06
166 淮南市福源禄建筑工程有限公司 1199.244002 210 2025.11.06
167 安徽霍宇建设工程有限公司 1206.516212 210 2025.11.06
168 安徽雨泽建设工程有限公司 1203.490631 210 2025.11.06
169 安徽淮锦建设工程有限公司 1193.505021 210 2025.11.06
170 安徽柘中建设工程有限公司 1190.610014 210 2025.11.06
171 安徽呈龙建设工程有限公司 1202.751099 210 2025.11.06
172 安徽禹森建设工程有限公司 1297.663955 210 2025.11.06
173 辽宁万远建筑工程有限公司 1204.112188 210 2025.11.06
174 安徽铭安建设工程有限公司 1198.0509 210 2025.11.06
175 安徽万华水利工程有限公司 1203.0253 210 2025.11.06
176 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 1209.728826 210 2025.11.06
177 福建省凡澈建设发展有限公司 1184.649588 210 2025.11.06
178 福建广和建设发展有限公司 1205.320057 210 2025.11.06
179 江西东钜建设工程有限公司 1203.822265 210 2025.11.06
180 江苏元至建设有限公司 1226.40999 210 2025.11.06
181 黄山三江建设工程有限公司 1207.100133 210 2025.11.06
182 浙江运宏建设有限公司 1207.464862 210 2025.11.06
183 安徽正禹建设工程有限公司 1207.188897 210 2025.11.06
184 安徽景汉水利建设工程有限公司 1205.734068 210 2025.11.06
185 安徽明诚建设项目管理有限公司 1200.602142 210 2025.11.06
186 江西金博建设工程有限公司 1218.641264 210 2025.11.06
187 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 1205.287518 210 2025.11.06
188 河南园田建设工程有限公司 1205.260181 210 2025.11.06
189 江西中奋建设工程有限公司 1225.715308 210 2025.11.06
190 安徽力安建筑工程有限公司 1201.113342 210 2025.11.06
191 安徽实操建筑工程有限责任公司 1198.410804 210 2025.11.06
192 河南鼎楚建设工程有限公司 1205.865368 210 2025.11.06
193 明光市天河水利工程建设有限公司 1203.701866 210 2025.11.06
194 安徽板正建筑工程有限公司 1201.317754 210 2025.11.06
195 安徽合融建筑工程有限公司 1197.942971 210 2025.11.06
196 安徽利瑞建筑工程有限公司 1208.6188 210 2025.11.06
197 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 1204.970018 210 2025.11.06
198 安徽新丰采建设工程有限公司 1206.160784 210 2025.11.06
199 天长市富春建筑工程有限公司 1206.983783 210 2025.11.06
200 安徽政通建筑工程有限公司 1202.694424 210 2025.11.06
201 安徽磊淼建设有限公司 1202.8269 210 2025.11.06
202 安徽梓晨建设工程有限公司 1195.195672 210 2025.11.06
203 安徽省博青建筑工程有限公司 1308.13533 210 2025.11.06
204 内蒙古海涌水利工程有限公司 1204.250336 210 2025.11.06
205 浙江久泰建设股份有限公司 1207.704798 210 2025.11.06
206 安徽长辰建设集团有限公司 1197.71965 210 2025.11.06
207 安徽坤耀水利建设工程有限公司 1198.137027 210 2025.11.06
208 新疆盛祥建设工程有限公司 1193.901084 210 2025.11.06
209 池州市九九建设工程有限公司 1202.760006 210 2025.11.06
210 安徽君磊建设工程有限公司 1207.928141 210 2025.11.06
211 福建中侨水利水电工程有限公司 1203.105722 210 2025.11.06
212 浙江臻泰建设有限公司 1204.939256 210 2025.11.06
213 安徽其森建设工程有限公司 1208.351505 210 2025.11.06
214 安徽晟豪工程项目管理有限公司 1192.553862 210 2025.11.06
215 安徽宏烨建设工程有限公司 1197.32193 210 2025.11.06
216 安徽宏和建设集团有限公司 1209.978713 210 2025.11.06
217 池州市九洲建筑安装有限公司 1191.07451 210 2025.11.06
218 安徽伯益建设工程有限公司 1200.47922 210 2025.11.06
219 安徽百年基业建设工程有限公司 1208.139505 210 2025.11.06
220 安徽咏楷项目管理有限公司 1205.101816 210 2025.11.06
221 四川融驰建设工程有限公司 1198.4487 210 2025.11.06
222 安徽浩月建设工程有限公司 1195.3016 210 2025.11.06
223 安徽省思田建设工程有限公司 1186.358548 210 2025.11.06
224 广德市广仁建筑工程有限公司 1200.373292 210 2025.11.06
225 安徽厚翔建设有限公司 1205.234243 210 2025.11.06
226 安徽海思项目管理有限公司 1197.1225 210 2025.11.06
227 福建跃达建设有限公司 1201.627767 210 2025.11.06
228 安徽省纳权建筑工程有限公司 1201.218709 210 2025.11.06
229 河南鼎恒盛建筑工程有限公司 1210.5933 210 2025.11.06
230 安徽鼎丰泽市政工程有限公司 1202.676104 210 2025.11.06
231 中承利兴建设集团有限公司 1203.689945 210 2025.11.06
232 安徽竣达建设工程有限公司 1193.082436 210 2025.11.06
233 中创伟业建设工程有限公司 1198.72514 210 2025.11.06
234 鸿天创兴集团有限公司 1204.153105 210 2025.11.06
235 安徽瑞赢建设有限公司 1197.520381 210 2025.11.06
236 安徽盛雄建设工程有限公司 1213.583164 210 2025.11.06
237 安徽驰林建设有限公司 1203.947621 210 2025.11.06
238 安徽天得建设有限公司 1190.411703 210 2025.11.06
239 安徽丰力建设有限公司 1201.302226 210 2025.11.06
240 四川豪洲建筑工程有限公司 1186.471511 210 2025.11.06
241 安徽华红建设工程有限公司 1204.684866 210 2025.11.06
242 安徽可丰建筑工程有限公司 1204.551836 210 2025.11.06
243 安徽展坤建设工程有限公司 1201.271262 210 2025.11.06
244 杭州亿昇建设有限公司 1209.203207 210 2025.11.06
245 安徽春朝市政工程有限公司 1207.977164 210 2025.11.06
246 杭州萧海水利工程有限公司 1211.24728 210 2025.11.06
247 安徽筑磊建设有限公司 1203.328435 210 2025.11.06
248 河南道冠建设工程有限公司 1202.524494 210 2025.11.06
249 淳安县水利水电建设有限公司 1205.795382 210 2025.11.06
250 安徽三水建设工程有限公司 1196.99218 210 2025.11.06
251 四川松雁建设工程有限公司 1587.978834 210 2025.11.06
252 安徽远瞻建设工程有限公司 1207.136156 210 2025.11.06
253 浙江洪益建设有限公司 1205.539595 210 2025.11.06
254 安徽达鑫建筑工程有限公司 1200.74 210 2025.11.06
255 安徽河畅建筑工程有限公司 1203.291125 210 2025.11.06
256 鹰潭市复兴水电建设有限公司 1194.297454 210 2025.11.06
257 安徽竞翔建设工程管理有限公司 1190.335249 210 2025.11.06
258 安徽腾泰建筑工程有限公司 1197.99581 210 2025.11.06
259 安徽本东建筑有限公司 1205.581579 210 2025.11.06
260 无为市水利建筑安装有限公司 1219.828213 210 2025.11.06
261 安徽军顺水利建筑工程有限公司 1198.788125 210 2025.11.06
262 安徽典泽建设工程有限公司 1205.92 210 2025.11.06
263 安徽德邦建设有限公司 1203.316843 210 2025.11.06
264 河南追开建设工程有限公司 1208.661461 210 2025.11.06
265 四川硕翔拓格建筑工程有限公司 1204.451995 210 2025.11.06
266 安徽亚赛建筑工程有限公司 1199.580877 210 2025.11.06
267 安徽鑫羽建筑工程有限公司 1208.29846 210 2025.11.06
268 安徽宸昊工程设计有限公司 1206.75062 210 2025.11.06
269 安徽晓春建筑工程有限公司 1199.712456 210 2025.11.06
270 安徽鑫涛建设工程有限公司 1208.843209 210 2025.11.06
271 正航水利集团有限公司 1194.416321 210 2025.11.06
272 安徽铂城建设有限公司 1215.452243 210 2025.11.06
273 安徽能发建筑工程有限公司 1185.846425 210 2025.11.06
274 安徽禾佳建筑工程有限公司 1211.308681 210 2025.11.06
275 江苏金启建设有限公司 1187.896567 210 2025.11.06
276 安徽宏国建设有限公司 1205.283965 210 2025.11.06
277 广西纳富建筑工程有限公司 1197.701343 210 2025.11.06
278 安徽顺雷建筑工程有限公司 1196.252702 210 2025.11.06
279 福建欣泷建设有限公司 1203.894222 210 2025.11.06
280 四川浩锐建设工程有限公司 1204.972378 210 2025.11.06
281 安徽庐晟建设工程有限公司 1191.339131 210 2025.11.06
282 安徽正宇建设有限公司 1196.304994 210 2025.11.06
283 安徽宸远建设工程技术有限公司 1190.191911 210 2025.11.06
284 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1206.341206 210 2025.11.06
285 安徽涵亮建筑工程有限公司 1195.565834 210 2025.11.06
286 安徽圣红建筑工程有限公司 1204.816766 210 2025.11.06
287 安徽鸿顺生态建设有限公司 1203.649137 210 2025.11.06
288 宣城景润市政园林建筑有限公司 1216.094715 210 2025.11.06
289 湖北地辉工程项目管理有限公司 1184.478749 210 2025.11.06
290 安徽峻熙建设有限公司 1203.015065 210 2025.11.06
291 禹舜建设集团有限公司 1206.692418 210 2025.11.06
292 安徽日益晟建设有限公司 1197.362081 210 2025.11.06
293 河南省康胜建设工程有限公司 1204.537816 210 2025.11.06
294 安徽飞盛工程项目管理有限公司 1190.441015 210 2025.11.06
295 安徽青工建设集团有限公司 1216.948588 210 2025.11.06
296 安徽省树之森建筑工程有限公司 1208.268673 210 2025.11.06
297 安徽秉墨建筑工程有限公司 1215.97706 210 2025.11.06
298 江西省明联建设有限公司 1183.285853 210 2025.11.06
299 安徽锦智建设工程有限公司 1199.071465 210 2025.11.06
300 安徽汉同建设工程有限公司 1193.029324 210 2025.11.06
301 太湖县建筑安装有限责任公司 1218.869795 210 2025.11.06
302 安徽明钰建设工程有限公司 1192.660004 210 2025.11.06
303 安徽石头记建设有限公司 1188.753216 210 2025.11.06
304 安徽天益城市建设有限公司 1193.213797 210 2025.11.06
305 安徽畅达建筑工程有限公司 1200.320066 210 2025.11.06
306 安徽新禹水利水电工程有限公司 1196.259681 210 2025.11.06
307 铜陵鼎峰建设有限公司 1204.104171 210 2025.11.06
308 安徽崇山建设工程有限公司 1201.694016 210 2025.11.06
309 安徽凯畅建设工程有限公司 1208.72058 210 2025.11.06
310 永烽生态建设集团有限公司 1216.445064 210 2025.11.06
311 安徽宝昌建筑工程有限公司 1206.185296 210 2025.11.06
312 安徽禹通建设工程有限公司 1195.994747 210 2025.11.06
313 安徽苏安建设有限公司 1217.776652 210 2025.11.06
314 安徽建立建筑工程有限公司 1203.12084 210 2025.11.06
315 安徽邦桀建筑工程有限公司 1203.173632 210 2025.11.06
316 安徽锐翔建设工程有限公司 1197.679337 210 2025.11.06
317 安徽兰格水利工程有限公司 1199.739296 210 2025.11.06
318 安徽水韵环保股份有限公司 1223.498644 210 2025.11.06
319 安徽坤基建设有限公司 1208.735891 210 2025.11.06
320 安徽江川水利水电工程有限公司 1213.466458 210 2025.11.06
321 安徽中乾建筑工程有限公司 1194.931688 210 2025.11.06
322 安徽西涧水利水电工程有限公司 1190.6 210 2025.11.06
323 安徽华博建设工程有限公司 1236.455535 210 2025.11.06
324 贵州省公建投资控股有限公司 1208.615406 210 2025.11.06
325 安徽鈭鼎建设工程有限公司 1212.999562 210 2025.11.06
326 安徽紫鉴建设工程有限公司 1225.792648 210 2025.11.06
327 河南娄氏建设工程有限公司 1196.21386 210 2025.11.06
328 安徽隆开建筑工程有限公司 1200.267417 210 2025.11.06
329 江西奕图建设工程有限公司 1206.237562 210 2025.11.06
330 安徽浩源建设工程有限公司 1212.006806 210 2025.11.06
331 安徽栩汉建设有限公司 1202.077729 210 2025.11.06
332 辽宁众信建筑工程有限公司 1204.708416 210 2025.11.06
333 安徽瑞尚建设工程有限公司 1185.675744 210 2025.11.06
334 广德市凯捷建筑工程有限公司 1189.615722 210 2025.11.06
335 四川中德城发建设工程有限公司 1207.314888 210 2025.11.06
336 四川康振弘建筑工程有限公司 1207.184906 210 2025.11.06
337 绍兴广源水利水电建设工程有限公司 1361.170628 210 2025.11.06
338 福航建工有限公司 1206.715236 210 2025.11.06
339 安徽中柱工程建设有限公司 1214.400992 210 2025.11.06
340 安徽庆达建设工程有限公司 1219.576198 210 2025.11.06
341 安徽高能建设有限公司 1203.97135 210 2025.11.06
342 安徽业盛建筑工程有限公司 1193.769048 210 2025.11.06
343 安徽国丰建设工程有限公司 1203.965866 210 2025.11.06
344 合肥高元建设工程有限公司 1205.075124 210 2025.11.06
345 安徽叶辰建筑工程有限公司 1202.605954 210 2025.11.06
346 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 1205.968866 210 2025.11.06
347 安徽牌楼建筑工程有限公司 1202.274965 210 2025.11.06
348 万沣建工集团有限公司 1203.622405 210 2025.11.06
349 安徽海蔚建设有限公司 1183.456176 210 2025.11.06
350 安徽博雅园林建筑有限公司 1193.557519 210 2025.11.06
351 岳西县奥翔路桥工程有限公司 1206.224901 210 2025.11.06
352 四川兆麒建设工程有限公司 1201.75181 210 2025.11.06
353 江苏三正建设工程有限公司 1208.18108 210 2025.11.06
354 浙江固涵建设有限公司 1209.612022 210 2025.11.06
355 浙江高远建设有限公司 1210.379295 210 2025.11.06
356 安徽滕大建筑工程有限公司 1205.762442 210 2025.11.06
357 瀚景建设集团有限公司 1204.76485 210 2025.11.06
358 广德万力建设有限公司 1207.400031 210 2025.11.06
359 安徽亳达建筑劳务有限公司 1213.116198 210 2025.11.06
360 安徽太岳建筑工程有限公司 1225.785848 210 2025.11.06
361 安徽春意然建设有限公司 1203.711223 210 2025.11.06
362 安徽君悦生态建设有限公司 1202.011111 210 2025.11.06
363 安徽典筑建筑工程有限责任公司 1205.758085 210 2025.11.06
364 安徽君创建筑工程有限责任公司 1205.668316 210 2025.11.06
365 安徽紫都苑建设有限公司 1208.6176 210 2025.11.06
366 安徽骏翼建设工程有限公司 1196.9896 210 2025.11.06
367 芜湖市泽川水利工程有限公司 1196.3965 210 2025.11.06
368 山东润康水务有限公司 1206.586733 210 2025.11.06
369 安徽骏雄建筑工程有限公司 1204.822252 210 2025.11.06
370 安徽金焱建设有限公司 1203.543352 210 2025.11.06
371 安徽荣乾建设工程有限公司 1212.415921 210 2025.11.06
372 湖北骏佳建筑工程有限公司 1200.570476 210 2025.11.06
373 安徽易丰建筑工程有限公司 1191.339044 210 2025.11.06
374 安徽广创建筑工程有限公司 1204.485484 210 2025.11.06
375 浙江晨润建设有限公司 1210.908387 210 2025.11.06
376 安徽妙亿建筑工程有限公司 1208.031554 210 2025.11.06
377 安徽华航水利工程有限公司 1280.587627 210 2025.11.06
378 六安市七月辰建设工程有限责任公司 1207.064966 210 2025.11.06
379 安徽邵滨建筑工程有限公司 1196.56963 210 2025.11.06
380 安徽双建建筑安装工程有限公司 1194.086225 210 2025.11.06
381 福建云海湾生态建设有限公司 1208.810938 210 2025.11.06
382 陕西中悦建设工程有限公司 1211.956872 210 2025.11.06
383 安徽春锦建筑工程有限公司 1216.15374 210 2025.11.06
384 浙江诺为建设有限公司 1205.752929 210 2025.11.06
385 安徽恰宏建设有限公司 1207.611268 210 2025.11.06
386 黄山永筑建设工程有限公司 1193.346016 210 2025.11.06
387 安徽毅龙建筑工程有限公司 1206.554575 210 2025.11.06
388 安徽晟瑞达建设工程有限公司 1208.826657 210 2025.11.06
389 安徽慈联建筑工程有限公司 1190.079438 210 2025.11.06
390 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 1192.078863 210 2025.11.06
391 安徽广力建设工程有限公司 1200.901705 210 2025.11.06
392 安徽泓深建设有限公司 1204.064225 210 2025.11.06
393 安徽睿晟建设工程有限公司 1226.712636 210 2025.11.06
394 浙江水韵交通工程有限公司 1206.098281 210 2025.11.06
395 安徽强荣建设有限公司 1193.729244 210 2025.11.06
396 安徽山嵩建设工程有限公司 1203.279199 210 2025.11.06
397 恒基晟业建设有限公司 1201.831456 210 2025.11.06
398 安徽中旺建设工程有限公司 1189.09683 210 2025.11.06
399 安徽沐溪建设工程有限公司 1196.357935 210 2025.11.06
400 江山市锦弘园林建设有限公司 1209.040711 210 2025.11.06
401 安徽中安华宇建设工程有限公司 1201.852602 210 2025.11.06
402 安徽省密涛建设工程有限公司 1190.941366 210 2025.11.06
403 安徽镜湖任发水利工程有限公司 1206.924556 210 2025.11.06
404 安徽中安同创建设项目管理有限公司 1208.456666 210 2025.11.06
405 安徽华岩建设有限公司 1200.424522 210 2025.11.06
406 安徽丰洲市政工程有限公司 1191.273655 210 2025.11.06
407 安徽永洁环境治理工程有限公司 1206.575714 210 2025.11.06
408 安徽鸿登建设工程有限公司 1196.939416 210 2025.11.06
409 明光市众建市政工程有限公司 1203.39133 210 2025.11.06
410 安徽谦源项目管理有限公司 1201.120259 210 2025.11.06
411 安徽绿洲建设工程有限公司 1205.346611 210 2025.11.06
412 安徽安可建设工程有限公司 1191.538466 210 2025.11.06
413 安徽天之蓝生态环境有限公司 1191.605905 210 2025.11.06
414 安徽瑞浩建筑工程有限公司 1193.38551 210 2025.11.06
415 湖南传承实业有限公司 1198.200087 210 2025.11.06
416 安徽展捷建设工程管理有限公司 1205.640981 210 2025.11.06
417 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 1196.555177 210 2025.11.06
