收藏
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省润茏数字化交通工程有限公司 | 31.07 | 30 | 2025.08.21 |
| 2 | 合肥富国钢结构工程有限公司 | 32.0006 | 30 | 2025.08.21 |
| 3 | 江西腾翔科技有限公司 | 0.0 | 0 | 2025.08.21 |
| 4 | 安徽纵瑞自动化技术有限公司 | 27.4 | 30 | 2025.08.21 |
| 5 | 安徽炫安环保设备机械有限公司 | 41.3333 | 30 | 2025.08.21 |
| 6 | 西双版纳飞久科技有限公司 | 42.6 | 30 | 2025.08.21 |
| 7 | 安徽凤成元建设工程有限公司 | 31.8 | 30 | 2025.08.21 |
| 8 | 滁州市隆毅智能化工程有限公司 | 26.796 | 30 | 2025.08.21 |
| 9 | 广州富众文化传媒有限公司 | 43.0 | 30 | 2025.08.21 |
| 10 | 合肥领承机械设备有限责任公司 | 44.094 | 30 | 2025.08.21 |
| 11 | 江苏彩虹智能公共设施有限公司 | 30.9558 | 30 | 2025.08.21 |
| 12 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 30.303 | 30 | 2025.08.21 |
办理流程公开
招标代理已录入完成