凤阳县全域农村路网建设项目-竹园路项目(一标段)开标记录
开标
发布时间:
2025-09-19
发布于
安徽滁州
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

开标记录

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽省万物生建设工程有限公司 1914.287437 240 2025.09.19
2 安徽环途建设工程有限公司 1850.158368 240 2025.09.19
3 安徽东江鸿业建设工程有限公司 1867.198369 240 2025.09.19
4 安徽富达建设工程有限公司 1857.333112 240 2025.09.19
5 安徽伟工建设有限公司 1829.071855 240 2025.09.19
6 安徽博控项目管理有限公司 1835.853411 240 2025.09.19
7 安徽三远建设有限公司 1812.632137 240 2025.09.19
8 安徽营缮建筑工程有限公司 1871.661611 240 2025.09.19
9 安徽广众建设工程有限公司 1809.1217 240 2025.09.19
10 安徽联赢环境建设有限公司 1788.048568 240 2025.09.19
11 安徽海鹏建设工程有限公司 1854.516666 240 2025.09.19
12 安徽舜文建设工程有限公司 1793.429801 240 2025.09.19
13 安徽合基建设工程有限公司 1848.0517 240 2025.09.19
14 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 1845.145765 240 2025.09.19
15 安徽长灵建设工程有限公司 1866.796801 240 2025.09.19
16 安徽丹恒建设有限公司 2203.4367 240 2025.09.19
17 安徽中儒建设工程有限公司 2215.45501 240 2025.09.19
18 安徽展坤建设工程有限公司 2207.349 240 2025.09.19
19 文徽市政环境建设有限公司 1855.390202 240 2025.09.19
20 天长市超杰建筑工程有限公司 1871.688416 240 2025.09.19
21 安徽联淼建设工程有限公司 1794.982434 240 2025.09.19
22 安徽乐盟建筑工程有限公司 1778.8856 240 2025.09.19
23 安徽盛乾建筑工程有限公司 2308.964917 240 2025.09.19
24 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1865.437035 240 2025.09.19
25 沈阳中联建设工程有限公司 1842.5033 240 2025.09.19
26 安徽春博建设集团有限公司 1850.0639 240 2025.09.19
27 安徽中气消防工程有限公司 1783.713358 240 2025.09.19
28 福建艺景生态建设集团有限公司 1854.624402 240 2025.09.19
29 安徽浩月建设工程有限公司 1850.8568 240 2025.09.19
30 安徽明焱建设工程有限公司 1788.3697 240 2025.09.19
31 安徽楠一建筑工程有限公司 1789.68702 240 2025.09.19
32 安徽州亿建设工程有限公司 1857.751871 240 2025.09.19
33 安徽锐发建设工程有限公司 1777.593022 240 2025.09.19
34 明光市大成建设工程有限公司 1817.590701 240 2025.09.19
35 安徽申武建设工程管理有限公司 1850.430869 240 2025.09.19
36 安徽天柱松建设工程有限公司 2035.238769 240 2025.09.19
37 安徽茂顺路桥建筑工程有限公司 1844.595456 240 2025.09.19
38 唐山燕丰工程建设有限公司 1837.382305 240 2025.09.19
39 安徽铭沃建设有限公司 1791.9359 240 2025.09.19
40 安徽若木建筑工程有限公司 1876.077218 240 2025.09.19
41 安徽铭来建设有限公司 1780.703912 240 2025.09.19
42 安徽烨伟建设有限公司 1782.252502 240 2025.09.19
43 安徽兴宏建筑有限公司 1834.027362 240 2025.09.19
44 安徽钰诚建筑工程有限公司 1871.609816 240 2025.09.19
45 安徽龙圣建筑工程有限公司 1885.13598 240 2025.09.19
46 安徽携昇建设工程有限公司 2318.662519 240 2025.09.19
47 安徽省双利建筑工程有限公司 1827.8973 240 2025.09.19
48 安徽鑫汇杰建设工程有限公司 1836.6264 240 2025.09.19
49 明光市金鑫建筑安装有限公司 1901.365593 240 2025.09.19
50 安徽华未建设有限公司 1869.2061 240 2025.09.19
51 安徽驰宇建设工程有限公司 1842.0174 240 2025.09.19
52 华耐建设集团有限公司 1955.798808 240 2025.09.19
53 安徽业凡建设工程有限公司 1843.258274 240 2025.09.19
54 安徽华华建设有限公司 1820.270208 240 2025.09.19
55 安徽山水绿城生态发展有限公司 1927.655638 240 2025.09.19
56 华港安城投资有限公司 1893.103509 240 2025.09.19
57 安徽松霖建筑工程有限公司 1807.67881 240 2025.09.19
58 滁州鸿卓建设有限公司 1867.920606 240 2025.09.19
59 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 1866.63921 240 2025.09.19
60 安徽广泱建设工程有限公司 1983.726831 240 2025.09.19
61 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 1855.767802 240 2025.09.19
62 安徽金鹏建设集团股份有限公司 1947.777777 240 2025.09.19
63 安徽嘉诚建设工程有限公司 1819.683288 240 2025.09.19
64 安徽极辉建设有限公司 1814.989366 240 2025.09.19
65 安徽国稷建设集团有限公司 1851.712819 240 2025.09.19
66 安徽天乾建设有限公司 1837.598126 240 2025.09.19
67 安徽运发建筑工程有限公司 2211.298553 240 2025.09.19
68 安徽儒耕建筑工程有限公司 1891.684656 240 2025.09.19
69 安徽大通建设工程有限公司 1923.002832 240 2025.09.19
70 安徽东河建筑工程有限公司 1845.566974 240 2025.09.19
71 安徽卫青项目管理有限公司 1958.339906 240 2025.09.19
72 明光嘉鑫建设工程有限公司 1869.262528 240 2025.09.19
73 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 1841.265218 240 2025.09.19
74 安徽锐翔建设工程有限公司 1849.728558 240 2025.09.19
75 安徽青舟建设有限公司 1941.299765 240 2025.09.19
76 安徽鸿裕翔工程建设有限公司 1824.374656 240 2025.09.19
77 安徽豪燊建筑工程有限公司 2200.8319 240 2025.09.19
78 安徽卓辉建筑工程有限公司 1870.093736 240 2025.09.19
79 安徽栩汉建设有限公司 1788.707333 240 2025.09.19
80 安徽昱晟建设工程有限公司 1799.886336 240 2025.09.19
81 安徽昊翀建筑工程有限公司 1853.543711 240 2025.09.19
82 安徽睿桦建设工程有限公司 1772.121065 240 2025.09.19
83 安徽聚贸建设工程有限公司 1868.803715 240 2025.09.19
84 安徽端铭建设工程有限公司 1921.301133 240 2025.09.19
85 安徽景灏建筑工程有限公司 2173.912326 240 2025.09.19
86 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 1870.971766 240 2025.09.19
87 安徽独匠建设工程有限公司 1837.808488 240 2025.09.19
88 安徽悦和工程劳务有限公司 2204.2502 240 2025.09.19
89 安徽置达建筑工程有限公司 1920.887425 240 2025.09.19
90 安徽浩鹏建筑有限公司 1875.3271 240 2025.09.19
91 安徽省双泰建设工程有限公司 1835.441388 240 2025.09.19
92 安徽交运建设工程有限公司 1806.6881 240 2025.09.19
93 望江川流路桥工程有限公司 1801.930813 240 2025.09.19
94 安徽亮庭建设工程有限公司 1774.628863 240 2025.09.19
95 安徽歌圣建筑工程有限公司 1776.159119 240 2025.09.19
96 安徽盛世长隆建设工程有限公司 1940.294688 240 2025.09.19
97 安徽邦昶建筑工程有限公司 1858.626638 240 2025.09.19
98 安徽梓柔建筑工程有限公司 1850.3239 240 2025.09.19
99 安徽鑫动建设工程有限责任公司 1795.228643 240 2025.09.19
100 安徽中汇安建设工程有限公司 2263.912368 240 2025.09.19
101 安徽亿纬建设工程有限公司 1833.455901 240 2025.09.19
102 安徽龙汇建设工程有限公司 1848.0583 240 2025.09.19
103 安徽屹辰项目管理有限公司 2166.075518 240 2025.09.19
104 安徽启呈建设工程有限公司 1805.6993 240 2025.09.19
105 安徽麒麟科技有限公司 1980.532263 240 2025.09.19
106 安徽倔士建设投资有限公司 1858.6666 240 2025.09.19
107 安徽华亮建设有限公司 1773.822806 240 2025.09.19
108 滁州华第建设工程有限公司 1869.287656 240 2025.09.19
109 安徽林景建设工程有限公司 1838.8619 240 2025.09.19
110 安徽英伟市政工程有限公司 2213.045006 240 2025.09.19
111 安徽宁合生态建设有限公司 1780.10074 240 2025.09.19
112 安徽昱江建业有限公司 2231.620002 240 2025.09.19
113 中筑鼎创工程有限公司 1799.477919 240 2025.09.19
114 安徽靖翰建设工程有限公司 1928.824855 240 2025.09.19
115 安徽京千建设工程有限公司 1853.2872 240 2025.09.19
116 安徽鲲邦建筑有限公司 1853.1268 240 2025.09.19
117 安徽银阳建设工程有限公司 1865.67088 240 2025.09.19
118 安徽奕乐建设工程有限公司 1779.250028 240 2025.09.19
119 安徽竟清建设项目管理有限公司 1869.6863 240 2025.09.19
120 安徽隆广建设工程有限公司 1867.120576 240 2025.09.19
121 鸿天创兴集团有限公司 1836.145705 240 2025.09.19
122 安徽煌宇建设有限公司 1791.620021 240 2025.09.19
123 安徽锦拓建筑工程有限公司 1849.448108 240 2025.09.19
124 安徽良策建工集团有限公司 1809.655522 240 2025.09.19
125 滁州市三维环境艺术工程有限公司 1871.277473 240 2025.09.19
126 安徽东滁市政工程有限公司 2173.88 240 2025.09.19
127 安徽焜达建设有限公司 1857.967566 240 2025.09.19
128 安徽东圆建设工程有限公司 1837.899666 240 2025.09.19
129 安徽名远建筑工程有限公司 1836.000076 240 2025.09.19
130 安徽固信水利工程有限公司 1835.601767 240 2025.09.19
131 安徽省信力建设项目管理有限公司 1859.519161 240 2025.09.19
132 安徽宜星建设工程有限公司 1843.421488 240 2025.09.19
133 安徽省迈思建设工程有限公司 1833.054456 240 2025.09.19
134 安徽万利建设有限公司 1842.2317 240 2025.09.19
135 安徽浩泰建筑工程有限公司 1857.544286 240 2025.09.19
136 安徽马也建筑工程有限公司 1835.1066 240 2025.09.19
137 安徽登典建设工程有限公司 2213.759022 240 2025.09.19
138 安徽义泽建筑工程有限公司 1852.7921 240 2025.09.19
139 安徽新辉达建设工程有限公司 1904.4018 240 2025.09.19
140 古南岳控股有限公司 1863.989208 240 2025.09.19
141 安徽省小岗村建设工程有限公司 1927.780035 240 2025.09.19
142 滁州茂业建筑工程有限公司 2194.18801 240 2025.09.19
143 地久恒达建设集团有限公司 1803.2548 240 2025.09.19
144 安徽龙正建筑工程有限公司 1776.873542 240 2025.09.19
145 安徽冠纵建筑有限公司 2197.811208 240 2025.09.19
146 中安景泰建设集团有限公司 1851.078811 240 2025.09.19
147 安徽海思项目管理有限公司 1860.945068 240 2025.09.19
148 安徽万烁建设工程有限公司 1839.527066 240 2025.09.19
149 安徽轻舟建设工程有限公司 1867.066655 240 2025.09.19
150 安徽九德建设工程有限公司 1836.735405 240 2025.09.19
151 安徽崇普建设有限公司 1797.442955 240 2025.09.19
152 安徽耀星建筑工程有限公司 1787.237466 240 2025.09.19
153 安徽瑾天建设工程有限公司 1787.6718 240 2025.09.19
154 安徽完美建设工程有限公司 1807.947412 240 2025.09.19
155 安徽实操建筑工程有限责任公司 1859.058989 240 2025.09.19
156 安徽省冕诚项目管理有限公司 1838.0303 240 2025.09.19
157 安徽润飞建设工程有限公司 2201.901565 240 2025.09.19
158 安徽五千年建设工程有限公司 1895.506555 240 2025.09.19
159 滁州市智晟建设工程有限公司 1838.461744 240 2025.09.19
160 安徽吉开建设工程有限公司 1844.820937 240 2025.09.19
161 安徽遇霖建筑工程有限公司 1853.333333 240 2025.09.19
162 安徽垦宏建设工程有限公司 1860.555509 240 2025.09.19
163 安徽灯兄弟项目管理有限公司 1860.1374 240 2025.09.19
164 安徽佳启建筑有限公司 1889.556378 240 2025.09.19
165 安徽国骏建设工程有限公司 1871.130428 240 2025.09.19
166 安徽威岩环保工程建设有限公司 1776.513816 240 2025.09.19
167 安徽必胜工程建设有限公司 1860.447818 240 2025.09.19
168 安徽正桐建设工程有限公司 1859.813424 240 2025.09.19
169 安徽光富建设工程有限公司 1841.342212 240 2025.09.19
170 安徽久舟建筑工程有限公司 1865.276111 240 2025.09.19
171 安徽春瑞建设工程有限公司 1884.590396 240 2025.09.19
172 安徽坦程建设有限公司 2161.5016 240 2025.09.19
173 安徽熠城建设工程有限公司 1864.711128 240 2025.09.19
174 凤阳方大建设工程有限公司 1749.669388 240 2025.09.19
175 安徽百鸿建设工程有限公司 1859.121519 240 2025.09.19
176 安徽政通建筑工程有限公司 1868.401616 240 2025.09.19
177 安徽中思建设工程有限公司 1870.401874 240 2025.09.19
178 安徽焰火建筑工程有限公司 1862.468511 240 2025.09.19
179 安徽瑞达建筑工程有限公司 1838.784955 240 2025.09.19
180 安徽煌泰建设有限公司 1854.204 240 2025.09.19
181 滁州明瑞建设有限公司 1869.3645 240 2025.09.19
182 安徽楚澜建设有限公司 1860.024556 240 2025.09.19
183 安徽七七建筑工程有限公司 2228.9935 240 2025.09.19
184 安徽光时建设有限公司 2195.558598 240 2025.09.19
185 安徽渤一建设工程有限公司 1959.04 240 2025.09.19
186 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1952.956973 240 2025.09.19
187 安徽凤胜建设集团有限公司 1919.520908 240 2025.09.19
188 安徽中宜维丰建设工程有限公司 1855.200034 240 2025.09.19
189 安徽开泰建设有限责任公司 1813.2291 240 2025.09.19
190 安徽宸禹建设工程有限公司 1837.4038 240 2025.09.19
191 滁州环宇建设工程有限公司 2169.749475 240 2025.09.19
192 定远县崇宏市政工程有限公司 1888.137526 240 2025.09.19
193 安徽中亚项目管理有限公司 1862.705558 240 2025.09.19
194 安徽泽言建设有限公司 1859.380332 240 2025.09.19
195 安徽省宏威建设有限公司 1882.462117 240 2025.09.19
196 安徽和宸建设工程有限公司 1869.524242 240 2025.09.19
197 安徽鼎固建筑有限公司 1931.579 240 2025.09.19
198 安徽照迈建筑工程有限公司 2221.906367 240 2025.09.19
199 安徽同通建设有限公司 1839.8866 240 2025.09.19
200 安徽苏源路桥工程有限公司 1959.117073 240 2025.09.19
201 安徽宁顺市政工程有限公司 1799.5496 240 2025.09.19
202 安徽明图项目管理有限公司 1861.9809 240 2025.09.19
203 安徽昌定环境工程有限公司 1944.81 240 2025.09.19
204 安徽明行建设工程有限公司 1861.9035 240 2025.09.19
205 安徽长淮环保科技有限公司 1918.335568 240 2025.09.19
206 安徽君创建筑工程有限责任公司 1785.603119 240 2025.09.19
207 安徽金帅建设有限公司 1841.8017 240 2025.09.19
208 安徽元义建设工程有限公司 1841.4763 240 2025.09.19
209 安徽新丰采建设工程有限公司 1846.657433 240 2025.09.19
210 安徽昱满建设工程有限公司 1861.022944 240 2025.09.19
211 安徽鸿创金元建设有限公司 1865.7568 240 2025.09.19
212 明光市润丰建设有限公司 1821.444516 240 2025.09.19
213 林竣建设有限公司 2307.321118 240 2025.09.19
214 滁州市新华建筑安装有限责任公司 1999.476717 240 2025.09.19
215 中安君瑞建设集团有限公司 1858.719902 240 2025.09.19
216 安徽鑫伯仲建设工程有限公司 1777.030659 240 2025.09.19
217 安徽承禹建设工程有限公司 1861.812001 240 2025.09.19
218 安徽徽匠建筑工程有限公司 1781.901529 240 2025.09.19
219 安徽路诚工程建设有限公司 1844.175039 240 2025.09.19
220 安徽圆石建设工程有限公司 1839.1089 240 2025.09.19
221 安徽旭鸿建设工程有限公司 1839.2036 240 2025.09.19
222 安徽日兴建设工程有限公司 1825.550527 240 2025.09.19
223 安徽朗驰建设项目管理有限公司 1984.939297 240 2025.09.19
224 安徽开印建筑工程有限公司 2074.947535 240 2025.09.19
225 安徽明峰建筑工程有限公司 2269.8415 240 2025.09.19
226 安徽双朗建设有限公司 1846.9788 240 2025.09.19
227 安徽洲欢建筑工程有限公司 1861.6668 240 2025.09.19
228 安徽翌智建筑工程有限公司 1832.745265 240 2025.09.19
229 安徽朗卓建筑工程有限公司 1849.5177 240 2025.09.19
230 安徽华策建设有限公司 1840.942051 240 2025.09.19
231 安徽汇邦建设工程有限公司 1852.8991 240 2025.09.19
232 安徽金江建筑工程有限责任公司 1865.513111 240 2025.09.19
233 安徽力聚建设有限公司 1802.4295 240 2025.09.19
234 天长市大成建筑有限公司 1864.067927 240 2025.09.19
235 安徽宏一建设工程有限公司 1886.009547 240 2025.09.19
236 安徽中允项目管理有限公司 1851.615027 240 2025.09.19
237 安徽省通胜建设有限公司 2181.790498 240 2025.09.19
238 亭城建设集团有限公司 1856.239663 240 2025.09.19
239 安徽浩洋建筑工程有限公司 1776.098519 240 2025.09.19
240 安徽莱纳建设工程有限公司 1798.258585 240 2025.09.19
241 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 1875.9026 240 2025.09.19
242 安徽群魁建设有限公司 1847.624712 240 2025.09.19
243 安徽青岗建设工程有限公司 1852.5862 240 2025.09.19
244 安徽和川建设工程有限公司 1849.293266 240 2025.09.19
245 安徽徽芊建筑工程有限公司 1848.575626 240 2025.09.19
246 安徽聚顺市政工程有限公司 1786.232018 240 2025.09.19
247 合肥翔雯建设工程有限公司 1774.5706 240 2025.09.19
248 安徽百卉园林有限公司 1883.880988 240 2025.09.19
249 安徽茂伟建设工程有限公司 1861.4239 240 2025.09.19
250 安徽墅宁建设工程有限公司 1890.97523 240 2025.09.19
251 安徽天昊生态建设有限公司 1789.110435 240 2025.09.19
252 滁州宇堃建筑工程有限公司 1808.6645 240 2025.09.19
253 安徽省南庐建设工程有限公司 1840.510607 240 2025.09.19
254 中禹园林建设集团有限公司 2336.15213 240 2025.09.19
255 滁州胜林建筑工程有限公司 1952.231898 240 2025.09.19
256 安徽德济建筑工程有限公司 1786.011564 240 2025.09.19
257 安徽立匠建设工程有限公司 2212.202 240 2025.09.19
258 合肥博发建筑工程有限公司 1855.607802 240 2025.09.19
259 安徽醉翁园林建设有限公司 1871.211501 240 2025.09.19
260 雨艺生态建设有限公司 1842.96803 240 2025.09.19
261 安徽科望建设工程有限公司 1818.578263 240 2025.09.19
262 安徽君明建筑工程有限公司 1788.865991 240 2025.09.19
263 安徽红科建设工程有限公司 1846.720111 240 2025.09.19
264 安徽三江建设工程有限公司 1938.128805 240 2025.09.19
265 安徽能远建设有限公司 1871.0478 240 2025.09.19
266 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 2202.881515 240 2025.09.19
267 安徽捷创晟建筑工程有限公司 1880.333839 240 2025.09.19
268 安徽卓峰建设工程有限公司 1799.178966 240 2025.09.19
269 安徽亚唐建筑工程有限责任公司 1792.6891 240 2025.09.19
270 安徽金池建设工程有限公司 1867.358923 240 2025.09.19
271 安徽通堃建设有限公司 1917.397721 240 2025.09.19
272 安徽呈龙建设工程有限公司 1863.026158 240 2025.09.19
273 安徽来万水利工程有限公司 1831.398088 240 2025.09.19
274 安徽勋坤建设工程有限公司 1781.520202 240 2025.09.19
275 安徽青工建设集团有限公司 1800.2645 240 2025.09.19
276 安徽三达建设有限公司 2061.066226 240 2025.09.19
277 安徽利祥市政工程有限公司 1857.2247 240 2025.09.19
278 安徽禾壬建设工程有限公司 2235.487656 240 2025.09.19
279 安徽沐坤建设工程有限公司 1900.622223 240 2025.09.19
280 安徽拓宙建设工程有限公司 2299.651202 240 2025.09.19
281 旭航建设有限公司 1826.504816 240 2025.09.19
282 安徽佑宁建设工程有限公司 1866.961052 240 2025.09.19
283 安徽泉木项目管理有限公司 1812.055637 240 2025.09.19
284 安徽妙树园林绿化景观工程有限公司 1886.4853 240 2025.09.19
285 安徽族路建筑工程有限公司 1856.356645 240 2025.09.19
286 安徽金朝项目管理有限公司 1840.215412 240 2025.09.19
287 安徽明商建筑工程有限公司 1864.634728 240 2025.09.19
288 安徽洁彩建设有限公司 1785.145522 240 2025.09.19
289 安徽尚成建设工程有限公司 1864.5515 240 2025.09.19
290 安徽勇永建设工程有限公司 2175.042228 240 2025.09.19
291 安徽泰铭建筑工程有限公司 1858.408955 240 2025.09.19
292 安徽长天建筑工程有限公司 2194.827656 240 2025.09.19
293 弘飞建工集团有限公司 1834.900766 240 2025.09.19
294 安徽品源工程项目管理有限公司 1865.595288 240 2025.09.19
295 安徽鈭鼎建设工程有限公司 1828.487366 240 2025.09.19
296 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 1841.666622 240 2025.09.19
297 安徽科华建设工程有限公司 1845.467418 240 2025.09.19
298 安徽昆祥建设工程有限公司 1874.65843 240 2025.09.19
299 安徽屹舟建筑工程有限公司 1849.340421 240 2025.09.19
300 中桐生态园林建设有限公司 1819.569328 240 2025.09.19
301 安徽德合衡建筑工程有限公司 1922.418827 240 2025.09.19
302 安徽鑫垚建设工程有限公司 1869.447858 240 2025.09.19
303 安徽天悦建筑安装工程有限公司 1843.1921 240 2025.09.19
304 铜陵鼎峰建设有限公司 1841.6838 240 2025.09.19
305 安徽丰洲建设科技有限公司 1839.3214 240 2025.09.19
306 凤阳皓昇建筑工程有限公司 1976.689891 240 2025.09.19
307 安徽润茂建筑工程有限公司 1852.120256 240 2025.09.19
308 安徽瀚森建设工程有限公司 1892.266153 240 2025.09.19
309 安徽雄姿建设有限公司 1823.200712 240 2025.09.19
310 安徽省尚泽建筑集团有限公司 1850.1932 240 2025.09.19
311 安徽省瀚辰生态建设有限公司 1791.72635 240 2025.09.19
312 安徽乾德建设工程有限公司 1777.84683 240 2025.09.19
313 安徽秋旻建设工程有限公司 1870.4839 1 2025.09.19
314 安徽省卓尚建设工程有限公司 1844.487608 240 2025.09.19
315 安徽觅诚建筑工程有限公司 1848.769066 240 2025.09.19
316 滁州市会峰建筑安装有限公司 1811.549909 240 2025.09.19
317 安徽百瑞建设发展有限公司 1783.140265 240 2025.09.19
318 安徽顺宏建设工程有限公司 1850.7399 240 2025.09.19
319 安徽明淮建设管理有限公司 1821.551255 240 2025.09.19
320 安徽隆栋建设工程有限公司 1959.402628 240 2025.09.19
321 安徽铭龙建设工程有限公司 1796.218188 240 2025.09.19
322 安徽至盛建设有限公司 1796.3117 240 2025.09.19
323 安徽聿铭建筑有限公司 1885.299822 240 2025.09.19
324 安徽中能六控建设有限公司 1990.639918 240 2025.09.19
325 安徽嘉陈建设有限公司 1811.638865 240 2025.09.19
326 安徽中港路桥集团有限公司 1885.302515 240 2025.09.19
327 安徽青筑建设有限公司 1865.350445 240 2025.09.19
328 安徽共同建设工程有限公司 1824.965088 240 2025.09.19
329 安徽峰富建设工程有限公司 1860.862466 240 2025.09.19
330 安徽诚信建设有限公司 1863.656765 240 2025.09.19
331 天长市久安建筑安装工程有限公司 1848.274114 240 2025.09.19
332 安徽鹏跃建设工程有限公司 1854.958905 240 2025.09.19
333 安徽百扬项目管理有限公司 1862.542868 240 2025.09.19
334 安徽群犇建设工程有限公司 1870.408299 240 2025.09.19
335 安徽名湖建设工程有限公司 1838.5484 240 2025.09.19
336 安徽启高建筑工程有限公司 1781.192801 240 2025.09.19
337 安徽京秋城市建设有限公司 1814.616262 240 2025.09.19
338 安徽烎利建设有限公司 2089.9616 240 2025.09.19
339 安徽重标建筑工程有限公司 1840.078466 240 2025.09.19
340 安徽吾华建设工程有限公司 1846.225242 240 2025.09.19
341 安徽鸿之越建设工程有限公司 1774.990287 240 2025.09.19
342 安徽建广建设工程有限公司 2245.741256 240 2025.09.19
343 安徽犇富建设工程有限公司 1888.676 240 2025.09.19
344 安徽辰光建筑工程有限责任公司 1899.452 240 2025.09.19
345 安徽天大项目管理有限公司 1871.373026 240 2025.09.19
346 滁州力天建筑工程有限公司 1851.4873 240 2025.09.19
347 安徽御度建设有限公司 1800.984018 240 2025.09.19
348 安徽兴建建筑工程有限公司 1795.390602 240 2025.09.19
349 安徽博雅园林建筑有限公司 1867.8404 240 2025.09.19
350 安徽德邦建设有限公司 1937.140261 240 2025.09.19
351 安徽省宇桦建设工程有限公司 1864.4746 240 2025.09.19
352 安徽帝启项目管理有限公司 1833.874126 240 2025.09.19
353 安徽维帆建设工程有限公司 1841.589266 240 2025.09.19
354 天长市振业建设工程有限公司 1869.605005 240 2025.09.19
355 安徽中圣建设项目管理有限公司 1829.477478 240 2025.09.19
356 安徽明都建设工程有限公司 1929.115666 240 2025.09.19
357 江苏华实市政建设集团有限公司 1793.35695 240 2025.09.19
358 安徽中宇建设项目管理有限公司 1851.141414 240 2025.09.19
359 安徽志向建筑工程有限公司 2305.412723 240 2025.09.19
360 振林建设集团股份有限公司 1950.931149 240 2025.09.19
361 安徽广帆建设工程有限公司 1848.367406 240 2025.09.19
362 安徽万景建设工程有限公司 1834.794333 240 2025.09.19
363 安徽中枢建设有限公司 1833.171311 240 2025.09.19
364 合肥新望建筑安装工程有限公司 1840.379921 240 2025.09.19
365 安徽鑫贵建设有限公司 1871.51805 240 2025.09.19
366 桐城市路桥建筑安装工程有限公司 1859.705031 240 2025.09.19
367 太原市第一建筑工程集团有限公司 1798.4711 240 2025.09.19
368 安徽省征越建设有限公司 1870.886528 240 2025.09.19
369 安徽隆泰工程项目管理有限公司 1868.7249 240 2025.09.19
370 安徽明鼎建筑有限公司 1955.000032 240 2025.09.19
371 安徽禹航建设工程有限公司 1854.0929 240 2025.09.19
372 安徽嘉图建筑工程有限公司 1833.714758 240 2025.09.19
373 天长市天苑建筑工程有限公司 1950.340235 240 2025.09.19
374 安徽广川建设有限公司 1958.55 240 2025.09.19
375 安徽梵鱼生态建设有限公司 2165.392288 240 2025.09.19
376 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 1781.549836 240 2025.09.19
377 安徽九迁建筑工程有限公司 1797.8523 240 2025.09.19
378 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1881.008085 240 2025.09.19
379 安徽一建控股有限公司 1791.259153 240 2025.09.19
380 安徽聚广富建设工程有限公司 1786.950725 240 2025.09.19
381 安徽航元建设工程有限公司 1876.777998 240 2025.09.19
382 安徽宏毅建设有限公司 1904.691916 240 2025.09.19
383 安徽禾胜建设集团有限公司 1871.452328 240 2025.09.19
384 安徽习铭建设工程有限公司 1853.6606 240 2025.09.19
385 华源伟业建设集团有限公司 1837.27462 240 2025.09.19
386 安徽万顺源建设项目管理有限公司 2325.9871 240 2025.09.19
387 安徽茂逸建设工程有限公司 1770.4481 240 2025.09.19
388 安徽翔江建设有限公司 1853.751942 240 2025.09.19
389 滁州昊一建设工程有限公司 1882.176379 240 2025.09.19
390 安徽易木建设项目管理有限公司 1923.3006 240 2025.09.19
391 安徽银亭建设工程有限公司 1991.33141 240 2025.09.19
392 安徽恒庆建设工程有限公司 1785.509786 240 2025.09.19
393 安徽紫宁市政工程有限公司 1839.612901 240 2025.09.19
394 安徽立春项目管理有限公司 1856.7888 240 2025.09.19
395 安徽嘉豪建设工程有限公司 1853.945244 240 2025.09.19
396 明光市拓道装饰工程有限公司 1957.638138 240 2025.09.19
397 安徽晟煌建设工程有限公司 1804.423766 240 2025.09.19
398 安徽敬禹建设有限公司 1893.062802 240 2025.09.19
399 三赢建设集团有限公司 1829.655321 240 2025.09.19
400 安徽聚庆建设工程有限公司 1802.070428 240 2025.09.19
401 中乐建业安徽工程有限公司 2216.306058 240 2025.09.19
402 安徽吴松建设工程有限公司 1879.624413 240 2025.09.19
403 安徽峻壹建设工程有限公司 1890.265804 240 2025.09.19
404 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 1813.622015 240 2025.09.19
405 宿州市大屯建筑工程有限公司 1803.838605 240 2025.09.19
406 安徽省永木建设工程有限公司 1933.476831 240 2025.09.19
407 安徽江渤源建筑工程有限公司 1835.211002 240 2025.09.19
408 安徽鼎阁建设工程有限公司 1858.291966 240 2025.09.19
409 安徽安能建设集团有限公司 1846.3185 240 2025.09.19
410 安徽雷辰建工集团有限公司 2180.156311 240 2025.09.19
411 黄山永筑建设工程有限公司 1840.5733 240 2025.09.19
412 安徽壹心建设工程有限公司 1820.856648 240 2025.09.19
413 安徽大夏建筑工程有限公司 1844.389898 240 2025.09.19
414 安徽壕洲项目管理有限公司 2109.920984 240 2025.09.19
415 安徽耀扬建设工程有限公司 1903.909522 240 2025.09.19
416 国峰建设有限公司 1823.789156 240 2025.09.19
417 安徽湛科建设工程有限公司 1834.135066 240 2025.09.19
418 安徽中安同创建设项目管理有限公司 1783.926902 240 2025.09.19
