收藏
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽优贝建筑工程有限公司 | 305.915638 | 45 | 2025.08.20 |
| 2 | 安徽凯飒建设有限公司 | 312.6381 | 45 | 2025.08.20 |
| 3 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 314.423864 | 45 | 2025.08.20 |
| 4 | 安徽梵鱼生态建设有限公司 | 311.2622 | 45 | 2025.08.20 |
| 5 | 安徽聚庆建设工程有限公司 | 308.462944 | 45 | 2025.08.20 |
| 6 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 313.343615 | 45 | 2025.08.20 |
| 7 | 南京中天园林建设有限责任公司 | 347.2856 | 45 | 2025.08.20 |
| 8 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 309.963691 | 45 | 2025.08.20 |
| 9 | 安徽宝鸿建设集团有限公司 | 310.033122 | 45 | 2025.08.20 |
| 10 | 明光市大成建设工程有限公司 | 304.299975 | 45 | 2025.08.20 |
| 11 | 江苏华实市政建设集团有限公司 | 314.265983 | 45 | 2025.08.20 |
| 12 | 安徽一建控股有限公司 | 306.69962 | 45 | 2025.08.20 |
| 13 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 304.387125 | 45 | 2025.08.20 |
| 14 | 滁州星鸿建设有限公司 | 313.672132 | 45 | 2025.08.20 |
| 15 | 安徽嘉山建设有限公司 | 314.262277 | 45 | 2025.08.20 |
| 16 | 安徽弘新盛建设有限公司 | 313.407448 | 45 | 2025.08.20 |
| 17 | 安徽三品建设工程有限公司 | 303.959334 | 45 | 2025.08.20 |
| 18 | 安徽烨伟建设有限公司 | 312.582613 | 45 | 2025.08.20 |
| 19 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 320.001666 | 45 | 2025.08.20 |
| 20 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 307.2222 | 45 | 2025.08.20 |
| 21 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 307.910895 | 45 | 2025.08.20 |
| 22 | 安徽路诚工程建设有限公司 | 304.762057 | 45 | 2025.08.20 |
| 23 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 315.836963 | 45 | 2025.08.20 |
| 24 | 安徽邦龙建业有限公司 | 309.788925 | 45 | 2025.08.20 |
| 25 | 安徽九安市政工程有限公司 | 322.333669 | 45 | 2025.08.20 |
| 26 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 310.438041 | 45 | 2025.08.20 |
| 27 | 安徽勋坤建设工程有限公司 | 312.192691 | 45 | 2025.08.20 |
| 28 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 302.454508 | 45 | 2025.08.20 |
| 29 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 313.752379 | 45 | 2025.08.20 |
| 30 | 安徽敬禹建设有限公司 | 312.555567 | 45 | 2025.08.20 |
| 31 | 安徽三江建设工程有限公司 | 306.748777 | 45 | 2025.08.20 |
| 32 | 安徽红科建设工程有限公司 | 319.586058 | 45 | 2025.08.20 |
| 33 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 311.728855 | 45 | 2025.08.20 |
| 34 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 308.492001 | 45 | 2025.08.20 |
| 35 | 安徽铁柱建设有限公司 | 314.253377 | 45 | 2025.08.20 |
| 36 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 310.258077 | 45 | 2025.08.20 |
| 37 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 308.480931 | 45 | 2025.08.20 |
| 38 | 安徽齐淼建设工程有限公司 | 313.9413 | 45 | 2025.08.20 |
| 39 | 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 | 305.489029 | 45 | 2025.08.20 |
| 40 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 310.7734 | 45 | 2025.08.20 |
| 41 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 315.442572 | 45 | 2025.08.20 |
| 42 | 安徽久舟建筑工程有限公司 | 314.982134 | 45 | 2025.08.20 |
| 43 | 安徽帝启项目管理有限公司 | 310.438041 | 45 | 2025.08.20 |
| 44 | 安徽徽匠建筑工程有限公司 | 311.997729 | 45 | 2025.08.20 |
| 45 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 314.4 | 45 | 2025.08.20 |
| 46 | 定远宇博建设有限责任公司 | 308.81795 | 45 | 2025.08.20 |
| 47 | 天长市振业建设工程有限公司 | 317.383888 | 45 | 2025.08.20 |
| 48 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 316.1519 | 45 | 2025.08.20 |
| 49 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 324.011433 | 45 | 2025.08.20 |
| 50 | 安徽百卉园林有限公司 | 304.859154 | 45 | 2025.08.20 |
| 51 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 315.623108 | 45 | 2025.08.20 |
| 52 | 安徽争鸣项目管理有限公司 | 315.297054 | 45 | 2025.08.20 |
| 53 | 安徽睿焓建设工程有限公司 | 312.948922 | 45 | 2025.08.20 |
| 54 | 安徽佳杰生态建设有限公司 | 307.1884 | 45 | 2025.08.20 |
| 55 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 311.486332 | 45 | 2025.08.20 |
| 56 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 333.636446 | 45 | 2025.08.20 |
| 57 | 安徽坦程建设有限公司 | 307.3786 | 45 | 2025.08.20 |
| 58 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 309.270524 | 45 | 2025.08.20 |
| 59 | 安徽轩赫建设有限公司 | 308.759807 | 45 | 2025.08.20 |
| 60 | 安徽广优项目管理有限公司 | 308.4 | 45 | 2025.08.20 |
| 61 | 滁州宇凡建设工程有限公司 | 331.718793 | 45 | 2025.08.20 |
| 62 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 311.751111 | 45 | 2025.08.20 |
| 63 | 安徽阳景建筑工程有限公司 | 307.025503 | 45 | 2025.08.20 |
| 64 | 安徽欣中源建设工程有限公司 | 312.507628 | 45 | 2025.08.20 |
| 65 | 安徽国骏建设工程有限公司 | 304.866199 | 45 | 2025.08.20 |
| 66 | 安徽吴松建设工程有限公司 | 315.027125 | 45 | 2025.08.20 |
| 67 | 安徽同通建设有限公司 | 309.9723 | 45 | 2025.08.20 |
| 68 | 滁州市鑫玮建设有限公司 | 317.34694 | 45 | 2025.08.20 |
| 69 | 安徽端诚建设工程有限公司 | 315.040605 | 45 | 2025.08.20 |
| 70 | 安徽瑶新建设工程有限公司 | 309.306867 | 45 | 2025.08.20 |
| 71 | 安徽利瑞建筑工程有限公司 | 312.471712 | 45 | 2025.08.20 |
| 72 | 滁州泰禾建设有限公司 | 304.361018 | 45 | 2025.08.20 |
| 73 | 安徽强能建设工程有限公司 | 318.000028 | 45 | 2025.08.20 |
| 74 | 安徽顺欣建设有限公司 | 314.340103 | 45 | 2025.08.20 |
| 75 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 308.593409 | 45 | 2025.08.20 |
| 76 | 安徽增创建设工程有限公司 | 311.323374 | 45 | 2025.08.20 |
| 77 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 308.980902 | 45 | 2025.08.20 |
| 78 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 301.439837 | 45 | 2025.08.20 |
| 79 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 310.633003 | 45 | 2025.08.20 |
| 80 | 安徽群魁建设有限公司 | 343.776323 | 45 | 2025.08.20 |
| 81 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 311.217885 | 45 | 2025.08.20 |
| 82 | 安徽昇羽达建设工程有限公司 | 306.298872 | 45 | 2025.08.20 |
| 83 | 安徽拓誉建设有限公司 | 310.2845 | 45 | 2025.08.20 |
| 84 | 安徽丹恒建设有限公司 | 308.0032 | 45 | 2025.08.20 |
| 85 | 安徽名灿建筑工程有限公司 | 311.49 | 45 | 2025.08.20 |
| 86 | 安徽方莱建设工程有限公司 | 326.72479 | 45 | 2025.08.20 |
| 87 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 311.173165 | 45 | 2025.08.20 |
| 88 | 安徽富达建设工程有限公司 | 310.172101 | 45 | 2025.08.20 |
| 89 | 安徽富轩建设工程有限公司 | 310.600066 | 45 | 2025.08.20 |
| 90 | 安徽省路振建设有限公司 | 311.382852 | 45 | 2025.08.20 |
| 91 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 309.958628 | 45 | 2025.08.20 |
| 92 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 317.191013 | 45 | 2025.08.20 |
| 93 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 337.43263 | 45 | 2025.08.20 |
| 94 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 305.026118 | 45 | 2025.08.20 |
| 95 | 合肥惠民建设工程有限公司 | 308.329125 | 45 | 2025.08.20 |
| 96 | 安徽天之蓝生态环境有限公司 | 321.010931 | 45 | 2025.08.20 |
| 97 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 365.552041 | 45 | 2025.08.20 |
| 98 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 307.198684 | 45 | 2025.08.20 |
| 99 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 304.499244 | 45 | 2025.08.20 |
| 100 | 安徽登典建设工程有限公司 | 305.399047 | 45 | 2025.08.20 |
| 101 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 316.036 | 45 | 2025.08.20 |
| 102 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 306.5663 | 45 | 2025.08.20 |
| 103 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 310.9363 | 45 | 2025.08.20 |
| 104 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 312.972535 | 45 | 2025.08.20 |
| 105 | 安徽曲州建筑工程有限公司 | 308.998328 | 45 | 2025.08.20 |
| 106 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 306.916278 | 45 | 2025.08.20 |
| 107 | 安徽屹舟建筑工程有限公司 | 351.461888 | 45 | 2025.08.20 |
| 108 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 308.99832 | 45 | 2025.08.20 |
| 109 | 安徽凤胜建设集团有限公司 | 311.182916 | 45 | 2025.08.20 |
| 110 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 313.812366 | 45 | 2025.08.20 |
| 111 | 通圆建筑集团有限公司 | 315.722555 | 45 | 2025.08.20 |
| 112 | 安徽钧基建设工程有限公司 | 308.1166 | 45 | 2025.08.20 |
| 113 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 322.225688 | 45 | 2025.08.20 |
| 114 | 安徽江渤源建筑工程有限公司 | 313.7494 | 45 | 2025.08.20 |
| 115 | 安徽卫青项目管理有限公司 | 311.922744 | 45 | 2025.08.20 |
| 116 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 314.856314 | 45 | 2025.08.20 |
| 117 | 安徽君时建设有限公司 | 322.473122 | 45 | 2025.08.20 |
| 118 | 军顶城建集团有限公司 | 333.333333 | 45 | 2025.08.20 |
| 119 | 安徽勇发建筑工程有限公司 | 315.829888 | 45 | 2025.08.20 |
| 120 | 安徽铭创建设工程有限公司 | 329.161504 | 45 | 2025.08.20 |
| 121 | 安徽泉木项目管理有限公司 | 306.658735 | 45 | 2025.08.20 |
| 122 | 安徽大通建设工程有限公司 | 317.353711 | 45 | 2025.08.20 |
| 123 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 309.6726 | 45 | 2025.08.20 |
| 124 | 安徽遇霖建筑工程有限公司 | 319.085323 | 45 | 2025.08.20 |
| 125 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 311.562816 | 45 | 2025.08.20 |
| 126 | 安徽志燮建设有限公司 | 309.5382 | 45 | 2025.08.20 |
| 127 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 312.282668 | 45 | 2025.08.20 |
| 128 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 305.210081 | 45 | 2025.08.20 |
| 129 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 308.953337 | 45 | 2025.08.20 |
| 130 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 308.592415 | 45 | 2025.08.20 |
| 131 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 309.313265 | 45 | 2025.08.20 |
| 132 | 中安景泰建设集团有限公司 | 314.930011 | 45 | 2025.08.20 |
| 133 | 滁州鸿卓建设有限公司 | 310.827963 | 45 | 2025.08.20 |
| 134 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 311.022924 | 45 | 2025.08.20 |
| 135 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 310.289122 | 45 | 2025.08.20 |
| 136 | 安徽永利建设工程有限公司 | 314.59429 | 45 | 2025.08.20 |
| 137 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 307.423626 | 45 | 2025.08.20 |
| 138 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 309.795721 | 45 | 2025.08.20 |
| 139 | 安徽梦宇建设有限公司 | 323.480937 | 45 | 2025.08.20 |
| 140 | 振林建设集团股份有限公司 | 306.518962 | 45 | 2025.08.20 |
| 141 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 324.835167 | 45 | 2025.08.20 |
| 142 | 安徽华华建设有限公司 | 321.65 | 45 | 2025.08.20 |
| 143 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 313.722385 | 45 | 2025.08.20 |
| 144 | 安徽省征越建设有限公司 | 310.151359 | 45 | 2025.08.20 |
| 145 | 安徽燊源建设工程有限公司 | 305.225818 | 45 | 2025.08.20 |
| 146 | 安徽隆泰工程项目管理有限公司 | 314.5389 | 45 | 2025.08.20 |
| 147 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 310.707987 | 45 | 2025.08.20 |
| 148 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 322.360623 | 45 | 2025.08.20 |
| 149 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 312.777574 | 45 | 2025.08.20 |
| 150 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 313.287472 | 45 | 2025.08.20 |
| 151 | 安徽桥安建设工程有限公司 | 328.434449 | 45 | 2025.08.20 |
| 152 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 314.832297 | 45 | 2025.08.20 |
| 153 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 307.3316 | 45 | 2025.08.20 |
| 154 | 安徽省宏厚建设工程有限公司 | 305.56501 | 45 | 2025.08.20 |
| 155 | 安徽邦欧建筑工程有限公司 | 316.786274 | 45 | 2025.08.20 |
| 156 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 310.528022 | 45 | 2025.08.20 |
| 157 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 309.178201 | 45 | 2025.08.20 |
| 158 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 312.282672 | 45 | 2025.08.20 |
| 159 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 304.811019 | 45 | 2025.08.20 |
| 160 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 313.933826 | 45 | 2025.08.20 |
| 161 | 安徽琮玥工程项目管理有限公司 | 319.926647 | 45 | 2025.08.20 |
| 162 | 安徽玉梯建设有限公司 | 304.130298 | 45 | 2025.08.20 |
| 163 | 安徽觅诚建筑工程有限公司 | 307.7185 | 45 | 2025.08.20 |
| 164 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 308.659588 | 45 | 2025.08.20 |
| 165 | 安徽中蓝建设有限公司 | 312.758409 | 45 | 2025.08.20 |
| 166 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 323.440446 | 45 | 2025.08.20 |
| 167 | 安徽联淼建设工程有限公司 | 337.893406 | 45 | 2025.08.20 |
| 168 | 安徽佳启建筑有限公司 | 328.312973 | 45 | 2025.08.20 |
| 169 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 315.618791 | 45 | 2025.08.20 |
| 170 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 311.543966 | 45 | 2025.08.20 |
| 171 | 安徽江泽建设有限公司 | 313.554932 | 45 | 2025.08.20 |
| 172 | 安徽登润建设工程有限公司 | 333.796563 | 45 | 2025.08.20 |
| 173 | 安徽山河建设工程有限公司 | 317.558818 | 45 | 2025.08.20 |
| 174 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 307.558623 | 45 | 2025.08.20 |
| 175 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 307.918521 | 45 | 2025.08.20 |
| 176 | 安徽奕乐建设工程有限公司 | 306.373728 | 45 | 2025.08.20 |
| 177 | 安徽光时建设有限公司 | 333.671403 | 45 | 2025.08.20 |
| 178 | 安徽新城建设有限公司 | 312.908948 | 45 | 2025.08.20 |
| 179 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 315.072116 | 45 | 2025.08.20 |
| 180 | 安徽马也建筑工程有限公司 | 313.167496 | 45 | 2025.08.20 |
| 181 | 安徽兴广建设有限公司 | 310.033122 | 45 | 2025.08.20 |
| 182 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 311.157 | 45 | 2025.08.20 |
| 183 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 311.030875 | 45 | 2025.08.20 |
| 184 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 313.092811 | 45 | 2025.08.20 |
| 185 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 313.452439 | 45 | 2025.08.20 |
| 186 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 306.876223 | 45 | 2025.08.20 |
| 187 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 373.133819 | 45 | 2025.08.20 |
| 188 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 310.932942 | 45 | 2025.08.20 |
| 189 | 安徽海思项目管理有限公司 | 314.880904 | 45 | 2025.08.20 |
| 190 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 309.628202 | 45 | 2025.08.20 |
| 191 | 安徽詺凰建筑工程有限公司 | 340.357069 | 45 | 2025.08.20 |
| 192 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 306.118903 | 45 | 2025.08.20 |
| 193 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 326.409836 | 45 | 2025.08.20 |
| 194 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 308.182853 | 45 | 2025.08.20 |
| 195 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 311.03 | 45 | 2025.08.20 |
| 196 | 安徽创升建设工程有限公司 | 307.514366 | 45 | 2025.08.20 |
| 197 | 安徽明行建设工程有限公司 | 316.98 | 45 | 2025.08.20 |
| 198 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 309.735281 | 45 | 2025.08.20 |
| 199 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 308.542944 | 45 | 2025.08.20 |
| 200 | 安徽若木建筑工程有限公司 | 307.378651 | 45 | 2025.08.20 |
| 201 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 307.272024 | 45 | 2025.08.20 |
| 202 | 安徽业凡建设工程有限公司 | 309.092255 | 45 | 2025.08.20 |
| 203 | 安徽省通胜建设有限公司 | 311.022924 | 45 | 2025.08.20 |
| 204 | 安徽乾永建设工程有限公司 | 314.725878 | 45 | 2025.08.20 |
| 205 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 315.656981 | 45 | 2025.08.20 |
| 206 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 314.577216 | 45 | 2025.08.20 |
| 207 | 安徽鸿跃建筑工程有限公司 | 316.891534 | 45 | 2025.08.20 |
| 208 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 309.1863 | 45 | 2025.08.20 |
| 209 | 安徽林景建设工程有限公司 | 311.428876 | 45 | 2025.08.20 |
| 210 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 321.618309 | 45 | 2025.08.20 |
| 211 | 安徽名远建筑工程有限公司 | 313.362457 | 45 | 2025.08.20 |
| 212 | 安徽四福星工程项目管理有限公司 | 311.202888 | 45 | 2025.08.20 |
| 213 | 安徽广成建设工程有限公司 | 313.658836 | 45 | 2025.08.20 |
| 214 | 滁州熙鸿建筑工程有限公司 | 306.446831 | 45 | 2025.08.20 |
| 215 | 中桐生态园林建设有限公司 | 309.386627 | 45 | 2025.08.20 |
| 216 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 308.323463 | 45 | 2025.08.20 |
| 217 | 滁州市嘉冠建设工程有限公司 | 308.143499 | 45 | 2025.08.20 |
| 218 | 安徽明合环境工程有限公司 | 313.149154 | 45 | 2025.08.20 |
| 219 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 305.758975 | 45 | 2025.08.20 |
| 220 | 滁州胜林建筑工程有限公司 | 321.738305 | 45 | 2025.08.20 |
| 221 | 中筑鼎创工程有限公司 | 310.965542 | 45 | 2025.08.20 |
| 222 | 安徽林楼建设有限公司 | 310.419524 | 45 | 2025.08.20 |
| 223 | 定远县崇宏市政工程有限公司 | 329.934432 | 45 | 2025.08.20 |
| 224 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 313.259576 | 45 | 2025.08.20 |
| 225 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 319.886155 | 45 | 2025.08.20 |
| 226 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 308.0885 | 45 | 2025.08.20 |
| 227 | 滁州市会峰建筑安装有限公司 | 314.152315 | 45 | 2025.08.20 |
| 228 | 安徽安能建设集团有限公司 | 323.395455 | 45 | 2025.08.20 |
| 229 | 安徽广桦建设有限公司 | 309.030269 | 45 | 2025.08.20 |
| 230 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 309.733211 | 45 | 2025.08.20 |
| 231 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 308.248471 | 45 | 2025.08.20 |
| 232 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 308.628932 | 45 | 2025.08.20 |
| 233 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 311.518818 | 45 | 2025.08.20 |
| 234 | 安徽城更建设工程有限公司 | 311.951126 | 45 | 2025.08.20 |
| 235 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 315.50313 | 45 | 2025.08.20 |
| 236 | 安徽涨长建设有限公司 | 308.773373 | 45 | 2025.08.20 |
| 237 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 305.109133 | 45 | 2025.08.20 |
| 238 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 318.8 | 45 | 2025.08.20 |
| 239 | 安徽明图项目管理有限公司 | 317.89 | 45 | 2025.08.20 |
| 240 | 安徽西之旺建设工程有限公司 | 312.401149 | 45 | 2025.08.20 |
| 241 | 安徽元入建设工程有限公司 | 311.960701 | 45 | 2025.08.20 |
| 242 | 安徽辰洋建筑工程有限公司 | 311.787771 | 45 | 2025.08.20 |
| 243 | 安徽广川建设有限公司 | 309.4 | 45 | 2025.08.20 |
| 244 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 311.112906 | 45 | 2025.08.20 |
| 245 | 安徽省冠禹建设发展有限公司 | 320.471038 | 45 | 2025.08.20 |
| 246 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 309.853 | 45 | 2025.08.20 |
| 247 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 309.962813 | 45 | 2025.08.20 |
| 248 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 310.778088 | 45 | 2025.08.20 |
| 249 | 安徽润嘉建设有限公司 | 313.742631 | 45 | 2025.08.20 |
| 250 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 313.163823 | 45 | 2025.08.20 |
| 251 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 314.864356 | 45 | 2025.08.20 |
| 252 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 309.586 | 45 | 2025.08.20 |
| 253 | 安徽卓诺建设工程有限公司 | 311.364909 | 45 | 2025.08.20 |
| 254 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 312.57 | 45 | 2025.08.20 |
| 255 | 安徽道贤建设有限公司 | 320.44926 | 45 | 2025.08.20 |
| 256 | 安徽博路达建设工程有限公司 | 326.234388 | 45 | 2025.08.20 |
| 257 | 安徽水木建工集团有限公司 | 316.241882 | 45 | 2025.08.20 |
| 258 | 安徽德邦建设有限公司 | 312.354658 | 45 | 2025.08.20 |
| 259 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 308.1789 | 45 | 2025.08.20 |
| 260 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 313.04752 | 45 | 2025.08.20 |
| 261 | 安徽春博建设集团有限公司 | 311.412846 | 45 | 2025.08.20 |
| 262 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 312.359466 | 45 | 2025.08.20 |
| 263 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 314.917718 | 45 | 2025.08.20 |
| 264 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 305.170717 | 45 | 2025.08.20 |
| 265 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 303.489628 | 45 | 2025.08.20 |
| 266 | 安徽五耀建筑工程有限公司 | 306.852666 | 45 | 2025.08.20 |
| 267 | 广德宜生建筑工程有限公司 | 306.658435 | 45 | 2025.08.20 |
| 268 | 安徽昊勇建筑工程有限公司 | 303.72937 | 45 | 2025.08.20 |
| 269 | 安徽科望建设工程有限公司 | 319.616215 | 45 | 2025.08.20 |
| 270 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 310.273225 | 45 | 2025.08.20 |
| 271 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 309.359211 | 45 | 2025.08.20 |
| 272 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 324.624951 | 45 | 2025.08.20 |
| 273 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 338.237992 | 45 | 2025.08.20 |
| 274 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 312.642601 | 45 | 2025.08.20 |
| 275 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 308.80003 | 45 | 2025.08.20 |
| 276 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 307.579616 | 45 | 2025.08.20 |
| 277 | 安徽煌宇建设有限公司 | 309.183456 | 45 | 2025.08.20 |
| 278 | 安徽春瑞建设工程有限公司 | 304.904145 | 45 | 2025.08.20 |
| 279 | 安徽圣至臻建设工程有限公司 | 311.737381 | 45 | 2025.08.20 |
| 280 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 315.567017 | 45 | 2025.08.20 |
| 281 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 307.307702 | 45 | 2025.08.20 |
| 282 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 309.679428 | 45 | 2025.08.20 |
| 283 | 安徽铂城建设有限公司 | 304.319263 | 45 | 2025.08.20 |
| 284 | 定远县文钰建设有限公司 | 314.9966 | 45 | 2025.08.20 |
| 285 | 安徽三远建设有限公司 | 306.821737 | 45 | 2025.08.20 |
| 286 | 安徽远瞻建设工程有限公司 | 314.740348 | 45 | 2025.08.20 |
| 287 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 322.037221 | 45 | 2025.08.20 |
| 288 | 凤阳中源建设有限公司 | 308.950188 | 45 | 2025.08.20 |
| 289 | 安徽栩汉建设有限公司 | 298.543316 | 45 | 2025.08.20 |
| 290 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 315.117107 | 45 | 2025.08.20 |
| 291 | 安徽奇开建设工程有限公司 | 319.860125 | 45 | 2025.08.20 |
| 292 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 312.102709 | 45 | 2025.08.20 |
| 293 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 313.902301 | 45 | 2025.08.20 |
| 294 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 308.458422 | 45 | 2025.08.20 |
| 295 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 309.329912 | 45 | 2025.08.20 |
| 296 | 安徽腾骉建设有限公司 | 314.7001 | 45 | 2025.08.20 |
| 297 | 安徽舜文建设工程有限公司 | 311.425201 | 45 | 2025.08.20 |
| 298 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 315.027122 | 45 | 2025.08.20 |
| 299 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 306.638815 | 45 | 2025.08.20 |
| 300 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 311.987136 | 45 | 2025.08.20 |
| 301 | 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 | 311.802768 | 45 | 2025.08.20 |
| 302 | 安徽隆广建设工程有限公司 | 309.178292 | 45 | 2025.08.20 |
| 303 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 316.466 | 45 | 2025.08.20 |
| 304 | 安徽官塘建筑工程有限公司 | 314.262261 | 45 | 2025.08.20 |
| 305 | 安徽开印建筑工程有限公司 | 314.847207 | 45 | 2025.08.20 |
| 306 | 安徽亭都项目管理有限公司 | 309.043319 | 45 | 2025.08.20 |
| 307 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 307.1666 | 45 | 2025.08.20 |
| 308 | 安徽铭沃建设有限公司 | 307.8402 | 45 | 2025.08.20 |
| 309 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 330.971941 | 45 | 2025.08.20 |
| 310 | 泓天建设有限公司 | 313.263489 | 45 | 2025.08.20 |
| 311 | 安徽营缮建筑工程有限公司 | 307.0007 | 45 | 2025.08.20 |
| 312 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 310.640136 | 45 | 2025.08.20 |
| 313 | 滁州市长河建设有限公司 | 316.961739 | 45 | 2025.08.20 |
| 314 | 安徽青舟建设有限公司 | 316.910012 | 45 | 2025.08.20 |
| 315 | 安徽皖瓴建设工程有限公司 | 307.6278 | 45 | 2025.08.20 |
| 316 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 308.568822 | 45 | 2025.08.20 |
| 317 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 307.887051 | 45 | 2025.08.20 |
| 318 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 307.198687 | 45 | 2025.08.20 |
| 319 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 312.668245 | 45 | 2025.08.20 |
| 320 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 311.072 | 45 | 2025.08.20 |
| 321 | 安徽建丰工程项目管理有限公司 | 310.842959 | 45 | 2025.08.20 |
