收藏
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 144.542951 | 90 | 2025.10.28 |
| 2 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 162.4 | 90 | 2025.10.28 |
| 3 | 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 | 165.1568 | 90 | 2025.10.28 |
| 4 | 安徽栋翔建筑工程有限公司 | 184.252061 | 90 | 2025.10.28 |
| 5 | 安徽登润建设工程有限公司 | 154.101724 | 90 | 2025.10.28 |
| 6 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 155.0 | 90 | 2025.10.28 |
| 7 | 安徽铭湖工程项目管理有限公司 | 139.898888 | 90 | 2025.10.28 |
| 8 | 安徽原一建设有限公司 | 166.6666 | 90 | 2025.10.28 |
| 9 | 安徽建阳建筑安装有限公司 | 158.3818 | 90 | 2025.10.28 |
| 10 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 192.0 | 90 | 2025.10.28 |
| 11 | 安徽邦龙建业有限公司 | 149.8 | 90 | 2025.10.28 |
| 12 | 安徽朋焕建筑工程有限公司 | 122.41037 | 90 | 2025.10.28 |
| 13 | 安徽德合衡建筑工程有限公司 | 185.368688 | 90 | 2025.10.28 |
| 14 | 安徽宏茂项目管理有限公司 | 156.335082 | 90 | 2025.10.28 |
| 15 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 112.889369 | 90 | 2025.10.28 |
| 16 | 滁州市弘舜建筑工程有限公司 | 158.768882 | 90 | 2025.10.28 |
| 17 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 122.41037 | 90 | 2025.10.28 |
| 18 | 安徽戎良建设工程有限公司 | 171.968591 | 90 | 2025.10.28 |
| 19 | 安徽晟晨建设有限公司 | 130.0 | 90 | 2025.10.28 |
| 20 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 152.8 | 90 | 2025.10.28 |
| 21 | 安徽强能建设工程有限公司 | 132.5135 | 90 | 2025.10.28 |
| 22 | 安徽中时建设发展有限公司 | 133.0 | 90 | 2025.10.28 |
| 23 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 160.801799 | 90 | 2025.10.28 |
办理流程公开
招标代理已录入完成