收藏
采购编号:XD2*开通会员可解锁* 采购内容:贵公司在我公司XD2*开通会员可解锁*(工具)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 采购成交数量 | 单价(含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000017880 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф12*160 | 规格 | 把、个、块等 | 700 | 3.87 | 世扬/12*150 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 2 | 1000106694 | 冲击钻头(四坑) | 14*200mm | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 5.9 | 世扬 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 3 | 1000033540 | 卡盘 | K11250A/A16\三爪自定心/分离爪 \CA6140A车床 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 1088.5 | 三鸥 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 4 | 1000047255 | 合金刀头 | 45度正 YG8 A320 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 40 | 18.75 | 正泽 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 5 | 1000040034 | 合金钻头 | Ф4 M42含钴镀钛直柄麻花钻 | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 1.9 | 迈卜 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 6 | 1000087782 | 喷枪 | DXL-SCH3306-1 | 规格/型号 | 台 | 1 | 247.5 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 7 | 1000106499 | 无刷直角扳手 | RB-JB120\合金钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 610 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 8 | 1000022923 | 液压千斤顶 | 立式20T\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 136.25 | 沪顶 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 9 | 1000056524 | 滑触线 | BHD-1000A\铝\\QZ-10T | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 米 | 3 | 518.8 | 于友 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 10 | 1000099348 | 电动喷漆枪 | DLX-SCH3306 | 规格/型号 | 台 | 1 | 247.5 | 德力西 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 11 | 1000106519 | 电动扳手 | RB-809S | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 531.25 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 12 | 1000057764 | 电焊机快速接头 | DKJ-50-70\400A | 型号 | 把、个、块等 | 10 | 6.4 | 奕航 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 13 | 1000023703 | 电缆线快速接头 | DKJ35-50 | 型号 | 把、个、块等 | 6 | 5.2 | 奕航 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 14 | 1000018058 | 等离子割咀保护套 | P80 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 1.2 | 松下 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 15 | 1000017806 | 等离子割嘴瓷套 | P80 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 1.2 | 松下 | 夏甸金矿 | 招远通昌矿山机械有限公司 |
| 16 | 1000058089 | 内五角空心扳手 | T10-T50\S2 | 规格\材质 | 套 | 2 | 19.2 | 力世 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 17 | 1000023619 | 工业级锂电黄油枪 | 24V | 规格 | 把、个、块等 | 6 | 321 | 绿林 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 18 | 1000031805 | 手动黄油枪 | 600CC\DL\471600H | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 80 | 得力 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 19 | 1000026439 | 梯子 | 2.5m 人字梯\绝缘 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 339.6 | 博丰 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 20 | 1000106469 | 电动扳手 | RB-826A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 1208 | 锐霸 | 夏甸金矿 | 招远市博宽工业用品销售有限公司 |
| 21 | 1000020048 | 31件套套筒组合 | 10mm系列\钢盾 | 规格/型号 | 套 | 1 | 330 | 钢盾 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 22 | 1000080333 | T型防溢裙板 | 长6000mm*宽220mm*厚15mm\\\聚氨酯和天然橡胶复合而成\\带式输送机\DTL140/45/45 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | 把、个、块等 | 4 | 620 | 创宇 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 23 | 1000018032 | 割炬 | G01-100 | 型号 | 把、个、块等 | 3 | 58 | 焊盟 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 24 | 1000051585 | 单级集电器 | 1250A\\\QZ5-10.5A6 | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 3 | 121 | 鑫烁 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 25 | 1000033629 | 合金刀头 | TNMG160404-TM | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 21 | 磐刃 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 26 | 1000089601 | 喷枪 | 耐磨喷砂枪\喷砂机用\钨钢双进风\内孔10mm | 规格/型号 | 台 | 2 | 145 | 顺通 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 27 | 1000041719 | 宝塔钻头 | 4-32mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 18 | 顺通 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 28 | 1000022893 | 拉马 | 液压20T\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 2 | 448 | 品臣 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 29 | 1000058070 | 汽修小风炮 | 1/2工业级 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 206 | 贝克尔 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 30 | 1000087807 | 激光聚焦镜片(光纤料S1) | D20*3.5-F800 | 型号 | 把、个、块等 | 20 | 25 | 米盖斯 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 31 | 1000045540 | 电动扳手加长套筒 | 36mm/1" | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 18 | 拓驰 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 32 | 1000107187 | 磨边机 | 400型 | 规格/型号 | 台 | 1 | 4150 | 京莱 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 33 | 1000017799 | 等离子切割机 | LGK-160 | 规格/型号 | 台 | 1 | 4500 | 凌霸 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 34 | 1000033453 | 角向砂布轮 | 100\16mm | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 0.95 | 东泰 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 35 | 1000048223 | 重锤限位器 | LX3-11H\铝\\CD-2T | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | 把、个、块等 | 1 | 28 | 金山 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 36 | 1000055553 | 钢丝绳索具 | 吊装钢丝绳\16mm*10m\钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 101 | 诚宇 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 37 | 1000034923 | 铆钉枪 | S052004 | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 146 | 钢盾 | 夏甸金矿 | 招远市润鹏矿山物资供应部 |
| 38 | 1000037212 | 14件加长内六角扳手组套 | 09143 | 规格/型号 | 套 | 2 | 203.7 | 世达 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 39 | 1000106968 | 便携式喷漆机 | X5\4800KW\220V\60L | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 3149 | 牧泉 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 40 | 1000017760 | 切割片 | 100*1.2*16mm\树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1600 | 0.54 | 峰艺 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 41 | 1000038381 | 切割片 | 107*1.2*16mm\树脂黑沙+增强玻璃纤维 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 200 | 0.54 | 峰艺 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 42 | 1000054046 | 加油枪 | 30\A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 257.9 | 定制 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 43 | 1000032817 | 等离子切割机 | LGK-120 | 规格/型号 | 台 | 2 | 3279 | 威菲特 | 夏甸金矿 | 招远丛帮矿山设备有限公司 |
| 44 | 1000036921 | 1/2系列可调式扭力扳手 | 96313\ | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 880 | 世达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 45 | 1000037206 | 23件全抛光两用扳手组套 | 09027 | 规格/型号 | 套 | 1 | 617 | 世达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 46 | 1000074078 | 32件套筒组套 | 09099 | 规格/型号 | 套 | 1 | 466 | 世达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 47 | 1000020669 | 六角风动长套筒 | 3/4"系列\36mm | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 15 | 邦全 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 48 | 1000107040 | 内沟槽游标卡尺 | 0-300mm\精度±0.02mm | 规格\精度 | 把、个、块等 | 2 | 295 | 桂林 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 49 | 1000017885 | 冲击钻头(两坑两槽) | Ф16*350 | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 10 | 凯达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 50 | 1000044877 | 地质罗盘 | DQY-1 | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 240 | 哈尔滨 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 51 | 1000037144 | 地质锤 | 0.25kg | 规格 | 把、个、块等 | 4 | 20 | 邦全 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 52 | 1000017936 | 壁纸刀片 | 100*18*1mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 30 | 0.22 | 威达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 53 | 1000078298 | 尖凿(两坑两槽) | 14*400 | 规格 | 把、个、块等 | 20 | 6.5 | 上海力赫 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 54 | 1000017442 | 毛刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 0.9 | 鑫达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 55 | 1000044007 | 注油器 | 10L/350*260*180mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 73 | 琼花 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 56 | 1000017528 | 活扳手 | 375mm\工具钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 1 | 27 | 长江 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 57 | 1000022920 | 液压千斤顶 | 立式10T\ | 型号\品牌 | 把、个、块等 | 4 | 68 | 奥达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 58 | 1000017444 | 滚刷 | 100mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 1.1 | 鑫达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 59 | 1000046348 | 滚刷 | 200mm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 4 | 2 | 鑫达 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 60 | 1000017786 | 电动扳手 | P1B-DV-24C | 规格/型号 | 把、个、块等 | 1 | 488 | 虎啸 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 61 | 1000043881 | 电动扳手 | 锂电/WPB488E/20V/4Ah双电 | 规格/型号 | 套 | 2 | 430 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 62 | 1000069989 | 电动扳手加长套筒 | φ34\DCPB20F-18V | 规格 | 把、个、块等 | 2 | 15 | 邦全 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 63 | 1000106801 | 电弧焊机 | ZX7-400GT | 规格/型号 | 台 | 1 | 1550 | 瑞凌 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 64 | 1000012229 | 电焊帽 | 手持式 | 规格 | 把、个、块等 | 10 | 2.4 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 65 | 1000017371 | 电焊钳 | 1000A | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 20 | 黑金刚 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 66 | 1000023858 | 电锯 | 锂电 DCML250B | 规格/型号 | 台 | 1 | 390 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 67 | 1000023129 | 电镐 | Z1G\FF02\15\220V | 规格/型号 | 台 | 2 | 970 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 68 | 1000036264 | 直磨机 | STJ-FF05-25 550W | 规格/型号 | 把、个、块等 | 2 | 208 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 69 | 1000017674 | 碗型钢丝刷 | Ф100\10mm | 规格 | 把、个、块等 | 50 | 0.89 | 永康 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 70 | 1000025765 | 等离子割咀 | P80 | 型号 | 套 | 160 | 2.7 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 71 | 1000056476 | 等离子割枪总成 | P80 | 型号 | 套 | 1 | 330 | 兰泰焊割 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 72 | 1000106470 | 车辆加氟工具 | YS-99高配 | 规格/型号 | 套 | 1 | 465 | 亿森 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 73 | 1000071585 | 钢丝绳索具 | 吊装钢丝绳\20mm*4m\钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 6 | 88 | 巨力 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 74 | 1000041114 | 链条索具 | 2T-1m-2腿\ | 规格\材质 | 套 | 4 | 60 | 东工 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 75 | 1000050605 | 链条索具 | 5T\4米双钩\锰钢 | 规格\材质 | 把、个、块等 | 4 | 255 | 东工 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 76 | 1000073573 | 锂电冲击钻 | 5402-LI-20RH26Q | 规格 | 把、个、块等 | 3 | 1303 | 大有 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 77 | 1000017736 | 锂电角磨机 | 5000mA/36V | 规格/型号 | 台 | 3 | 410 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 78 | 1000064020 | 锂电角磨机 | DCSM03-100\20V | 规格/型号 | 台 | 1 | 425 | 东成 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 79 | 1000017430 | 镐头带柄 | 50*85cm | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 21 | 东海 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 80 | 1000024324 | 镐头把 | 1m/椭圆头 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 10 | 7 | 东海 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 81 | 1000073787 | 风炮转换头 | 8件套 | 规格/型号 | 套 | 1 | 48 | 邦全 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
| 82 | 1000060527 | 高压锁钳注油嘴 | Ф15*90mm\不锈钢 | 规格/型号 | 把、个、块等 | 20 | 10 | 琼花 | 夏甸金矿 | 招远宏邦矿山机械有限公司 |
需用单位:夏甸金矿
联系人:葛莉