小五金9
公告日期
*开通会员可解锁*
截止日期
*开通会员可解锁*
采购类型
材料采购
经营范围要求
五金金属
联系人
高振凯
联系电话
*开通会员可解锁*
招标要求
其他说明
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙炔割嘴 | 3 | 个 | 20.00 | ||
| 2 | LED灯 | 50W | 只 | 12.00 | ||
| 3 | LED灯 | 400W | 只 | 4.00 | ||
| 4 | 强光充电灯 | 把 | 2.00 | |||
| 5 | PE双活接阀 | 40 | 个 | 8.00 | ||
| 6 | 双活接铜球阀 | 40 | 个 | 4.00 | ||
| 7 | PVC穿线管 | 32 | m | 200.00 | ||
| 8 | PVC胶带 | 卷 | 130.00 | |||
| 9 | SBC防水布 | m2 | 400.00 | |||
| 10 | 红安全帽 | 顶 | 20.00 | |||
| 11 | 耐候胶(白胶) | M80 | 支 | 72.00 | ||
| 12 | 编织袋 | 80*50 | 条 | 1,400.00 | ||
| 13 | 插排 | 3米 | 个 | 1.00 | 6位5孔3米/拳王 | |
| 14 | 五孔插座 | 个 | 2.00 | 8位5孔3米/公牛-604 3-3 | ||
| 15 | 餐巾纸 | 包 | 240.00 | |||
| 16 | 铁皮打包带 | kg | 250.00 | |||
| 17 | 打包扣 | kg | 10.00 | |||
| 18 | 电镐 | 把 | 1.00 | |||
| 19 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 4.00 | ||
| 20 | 扫帚 | 把 | 80.00 | |||
| 21 | 地坪漆 | kg | 80.00 | |||
| 22 | 地拖插座 | 个 | 10.00 | |||
| 23 | LED灯带 | 米 | 600.00 | |||
| 24 | 灯带堵头 | 个 | 20.00 | |||
| 25 | 电工包 | 3# | 个 | 4.00 | ||
| 26 | 电焊条 | 3.2 | kg | 60.00 | ||
| 27 | 镀锌螺栓 | 套 | 64.00 | |||
| 28 | 白防锈漆 | kg | 45.00 | |||
| 29 | 防尘网 | m2 | 4,800.00 | |||
| 30 | 钢钉 | 30 | 盒 | 50.00 | ||
| 31 | 钢钉 | 50 | 盒 | 1.00 | ||
| 32 | 钢卷尺 | 20m | 把 | 5.00 | ||
| 33 | 钢丝钳子 | 把 | 1.00 | |||
| 34 | 钢丝绳卡头 | 18 | 个 | 1,340.00 | ||
| 35 | 高压管 | 32 | kg | 20.00 | ||
| 36 | 工业电源插头 | 3*16A | 个 | 5.00 | ||
| 37 | 卸扣 | 16 | 个 | 18.00 | ||
| 38 | 插排 | 1.8米 | 个 | 6.00 | ||
| 39 | 滚刷 | 把 | 12.00 | |||
| 40 | 拖把 | 把 | 5.00 | |||
| 41 | 红安全帽 | 顶 | 30.00 | 宏安 | ||
| 42 | 花兰螺丝 | 个 | 12.00 | |||
| 43 | 活扳手 | 把 | 1.00 | |||
| 44 | 雨衣 | 套 | 5.00 | |||
| 45 | 洁厕灵 | 瓶 | 20.00 | |||
| 46 | 结构胶 | 黑 | 支 | 100.00 | ||
| 47 | 碗磨片 | 片 | 50.00 | |||
| 48 | 网绳 | 公斤 | 133.50 | |||
| 49 | 口罩 | 个 | 400.00 | |||
| 50 | 垃圾桶 | 100L | 个 | 5.00 | ||
| 51 | 理石锯片 | 片 | 5.00 | |||
| 52 | 两相插头 | 个 | 5.00 | |||
| 53 | 漏电保护器 | 40A/2P | 个 | 10.00 | ||
| 54 | 高强螺栓 | 12*60 | 个 | 32.00 | ||
| 55 | 螺栓 | 16*150 | 个 | 16.00 | ||
| 56 | 十字螺丝刀 | 把 | 2.00 | |||
| 57 | 马桶疏通器 | 个 | 4.00 | |||
| 58 | 马桶刷 | 个 | 4.00 | |||
| 59 | 毛刷 | 100 | 把 | 20.00 | ||
| 60 | 毛毡 | M2 | 100.00 | |||
| 61 | 壁纸刀片 | 片 | 4.00 | 盒 | ||
| 62 | 美纹纸/分色纸 | 2cm | 卷 | 225.00 | ||
| 63 | 美纹纸 | 4cm | 卷 | 210.00 | ||
| 64 | 抹布 | 个 | 10.00 | |||
| 65 | 木工锯片 | 片 | 4.00 | |||
| 66 | 结构胶 | 支 | 20.00 | |||
| 67 | 内六角扳手 | 14 | 个 | 1.00 | ||
| 68 | 尼龙绳 | 5 | kg | 87.00 | ||
| 69 | 篷布 | 块 | 2.00 | |||
| 70 | 膨胀螺栓 | 12 | 套 | 960.00 | ||
| 71 | 膨胀螺栓 | 14 | 套 | 350.00 | ||
| 72 | 膨胀螺栓 | 8 | 套 | 250.00 | ||
| 73 | 膨胀螺栓 | 10 | 套 | 1,600.00 | ||
| 74 | 手电筒 | 个 | 1.00 | |||
| 75 | 乳胶手套 | 副 | 5.00 | |||
| 76 | 软胶枪 | 把 | 6.00 | |||
| 77 | 三相插头 | 个 | 30.00 | |||
| 78 | 切割片 | 100*2.5 | 片 | 850.00 | ||
| 79 | 切割片 | 400 | 片 | 22.00 | ||
| 80 | 蛇皮管 | m | 200.00 | |||
| 81 | 收口网 | m2 | 130.00 | |||
| 82 | 纸箱子 | 730*430*620 | 个 | 1.00 | 超大收纳箱 | |
| 83 | 雨衣 | 套 | 20.00 | |||
| 84 | 蓝水带 | 50 | m | 200.00 | ||
| 85 | 冲击钻头 | 12 | 个 | 10.00 | ||
| 86 | 冲击钻头 | 18 | 个 | 10.00 | ||
| 87 | 镝灯 | 2000W | 个 | 5.00 | ||
| 88 | 鸡心环 | 个 | 200.00 | |||
| 89 | 扫帚 | 把 | 20.00 | |||
| 90 | 三环锁 | 364 | 把 | 30.00 | ||
| 91 | 铁丝 | 14 | kg | 325.00 | ||
| 92 | 透明胶带 | 卷 | 168.00 | |||
| 93 | 拖把杆 | 个 | 2.00 | |||
| 94 | 万能胶 | kg | 40.00 | |||
| 95 | 网格布 | m2 | 1,200.00 | |||
| 96 | 网格带 | 盘 | 75.00 | |||
| 97 | 插排 | 无线 | 个 | 22.00 | ||
| 98 | 稀料 | kg | 60.00 | |||
| 99 | 洗衣粉 | 袋 | 2.00 | |||
| 100 | 小线坠 | 个 | 4.00 | |||
| 101 | 钥匙牌 | 个 | 4.00 | |||
| 102 | 反光马甲 | 件 | 50.00 | |||
| 103 | 雨衣 | 套 | 200.00 | |||
| 104 | 云石胶 | 组 | 8.00 | |||
| 105 | 遮阳伞 | 把 | 10.00 | |||
| 106 | 轴承 | 15 | 个 | 4.00 | ||
| 107 | 自喷漆 | 瓶 | 58.00 | |||
| 108 | 自吸泵 | 台 | 2.00 |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月_10_日前货款上账后,_30_日前付上总货款的_60_%; |
| 2 | 货物供完后_3_月内付至总货款的_100_%; |
该公告只有材料供应商可以报价