收藏
GZ486地块房地产开发项目B地块工程施工
| 中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 扬州邗杰置业发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
| 标段名称及标号 | GZ486地块房地产开发项目B地块工程施工 | 招标控制价 | *开通会员可解锁*.00元 | |||||||||||||||||
| 招标工期 | 730天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | *开通会员可解锁* 09:30 | |||||||||||||||
| 二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价(元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
| 1 | 江苏邗建集团有限公司、中国一冶集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;专业承包房屋建筑钢结构工程一级 | D132008996 | 王明强 | 一级注册建筑师 | 苏*开通会员可解锁*00814 | 241655547.67 | 730 | 合格 | 项目名称:GZ293项目Z-1#-Z-10#楼,1#-3#商业,4#26#楼,地下汽车库项目;合同金额:29456.9万元;竣工验收时间:2024.11.28 | ||||||||||
| 2 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业一级;施工总承包市政公用不分专业一级;施工总承包机电不分专业一级 | D132008042 | 殷福余 | 一级注册建造师 | 苏*开通会员可解锁*01159 | 249156800.41 | 730 | 合格 | 项目名称:盐都花苑B地块保障性住房项目—B1#楼~B20#楼、地下车库(含人防)工程;合同金额:69088.63万元;竣工验收时间:2025.6.18 | ||||||||||
| 3 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业一级 | D132099330 | 何春柳 | 一级注册建造师 | 苏*开通会员可解锁*06124 | 249816388.23 | 730 | 合格 | 项目名称:扬州GZ158地块房地产开发项目EPC工程总承包工程;合同金额:51811.78万元;竣工验收时间:2023.2.21 | ||||||||||
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级;施工总承包石油化工化工石油设备管道安装工程一级;施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包机电机电设备安装工程一级;专业承包其他钢结构工程一级 | D132007848 | 佘坤强 | 安全生产考核证 | 苏建安B(2*开通会员可解锁* | 252882360.74 | 730 | 合格 | 项目名称:NO.2019G11地块房地产开发项目;合同金额:30063.41万元;竣工验收时间:2023.1.8 | ||||||||||
| 5 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D132009116 | 陈超 | 一级注册建造师 | 苏*开通会员可解锁*05364 | 250582300.48 | 730 | 合格 | 项目名称:国际化名医中心工程总承包(混凝土装配式工程);合同金额:38999.05万元;竣工验收时间:2025.7.9 | ||||||||||
| 6 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D132101389 | 崔金 | 一级注册建造师 | 苏*开通会员可解锁*03354 | 251216114.47 | 730 | 合格 | 项目名称:扬州玖龙湖医养健康城一期工程;合同金额:84941.42万元;竣工验收时间:2023.1.2 | ||||||||||
| 7 | 扬州裕元建设有限公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D132009392 | 孙鹏 | 一级注册建造师 | 苏*开通会员可解锁*00418 | 251534982.39 | 730 | 合格 | 项目名称:恒通AI科创大厦;合同金额:27140.96万元;竣工验收时间:2022.1.12 | ||||||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
| 1 | 江苏邗建集团有限公司、中国一冶集团有限公司 | 14.54 | 0 | 4.59 | 78.29 | 97.42 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 2 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 11.73 | 0 | 3.63 | 77.3 | 92.66 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 3 | 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 | 12.93 | 0 | 3.25 | 77.06 | 93.24 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 4 | 江苏江都建设集团有限公司 | 13.34 | 0 | 3.48 | 75.93 | 92.75 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 11.75 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||
| 6 | 江苏运扬工程建设有限公司 | 11.72 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||
| 7 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 11.89 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||
| 8 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 12.95 | 0 | 4 | 73.56 | 90.51 | 否 | 经评标委员会综合评审,不进入定标环节 | ||||||||||||
| 9 | 扬州一建集团有限公司 | 11.79 | 0 | 0 | 否 | |||||||||||||||
| 10 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 12.81 | 0 | 3.26 | 76.78 | 92.85 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 11 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 13.13 | 0 | 3.34 | 76.54 | 93.01 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 12 | 扬州裕元建设有限公司 | 12.92 | 0 | 3.37 | 76.43 | 92.72 | 是 | 经评标委员会综合评审,进入定标环节 | ||||||||||||
| 13 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 12.43 | 0 | 3.48 | 74.13 | 90.04 | 否 | 经评标委员会综合评审,不进入定标环节 | ||||||||||||
| 本评标结果公示期自 *开通会员可解锁* 00:00:00 起,至 *开通会员可解锁* 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||||||||||
| 招标人:扬州邗杰置业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 日期:*开通会员可解锁* | ||||||||||||||||||||
【打印此页】 【关闭窗口】