收藏
本标在中国石化物资电子招标投标平台(https://bidding.epec.com)操作,请使用中国石化物资电子招投标交易平台进行操作,操作流程见下方说明。
本招标项目 中原石油工程2026-2027年度框架协议-41-7-1手动、电动、气动等通用工具角向磨光片\100×6×16mm 40目(招标编号:NWZ260520-4153-120121) , 招标人为 中石化中原石油工程有限公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 角向磨光片\100×6×16mm 40目 采购进行公开招标。
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 中原石油工程2026-2027年度框架协议-41-7-1手动、电动、气动等通用工具 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 角向磨光片\100×6×16mm 40目 | 13378.000 | 件 |
| 2 | 角向磨光片\125×6×22mm 40目 | 10935.000 | 件 |
| 3 | 高速钢锯条\12" 18齿 高速钢 | 1730.000 | 根 |
| 4 | 百叶碟片\100×Φ16 80目 砂布 | 1695.000 | 张 |
| 5 | 百叶碟片\125×Φ22.2 80目 砂布 | 1021.000 | 张 |
| 6 | 角向磨光片\150×6×22mm 40目 | 700.000 | 件 |
| 7 | 百叶碟片\125mm 80目 不锈钢 | 411.000 | 件 |
| 8 | 弯头撬棍\25×1500mm 铬钒钢 | 368.000 | 根 |
| 9 | 钢丝钳\8" 铬钒钢 | 329.000 | 把 |
| 10 | 直柄麻花钻头\5.2mm 不锈钢 | 321.000 | 支 |
| 11 | 直柄麻花钻头\5.5mm 不锈钢 | 282.000 | 支 |
| 12 | 八角锤\3.6kg 塑料 | 274.000 | 把 |
| 13 | 手动黄油枪\600CC 压杆式 | 273.000 | 把 |
| 14 | 直柄麻花钻头\7.2mm 不锈钢 | 256.000 | 支 |
| 15 | 钢卷尺\5m×19mm 尼龙涂层金属尺带 | 240.000 | 把 |
| 16 | 直柄麻花钻头\4.0mm 不锈钢 | 239.000 | 支 |
| 17 | 管钳\48" 铝合金 | 225.000 | 把 |
| 18 | 直柄麻花钻头\Φ4.0mm 高速钢 | 211.000 | 支 |
| 19 | 伸缩加力管钳\36" 合金钢 | 209.000 | 件 |
| 20 | 钢卷尺\5m×25mm 金属尺带 | 207.000 | 把 |
| 21 | 伸缩加力管钳\24" 合金钢 | 206.000 | 件 |
| 22 | 双金属手用锯条\300mm 24齿 | 206.000 | 根 |
| 23 | 电工剪刀\138mm 合金钢 | 205.000 | 件 |
| 24 | 伸缩加力管钳\18" 合金钢 | 201.000 | 件 |
| 25 | 碟形砂轮\100mm 不锈钢 | 200.000 | 件 |
| 26 | 管钳\36" 铝合金 | 195.000 | 件 |
| 27 | 高速钢锯条\12" 32齿 高速钢 | 187.000 | 根 |
| 28 | 伸缩加力管钳\48" 合金钢 | 187.000 | 件 |
| 29 | 直柄麻花钻头\5.0mm 不锈钢 | 184.000 | 支 |
| 30 | 角向磨光机\100mm 1kW 220V | 183.000 | 台 |
| 31 | 重型敲击梅花扳手\公制46mm | 170.000 | 把 |
| 32 | 直柄麻花钻头\6.0mm 不锈钢 | 167.000 | 支 |
| 33 | 管钳\24" 铬钒钢 | 166.000 | 件 |
| 34 | 直柄麻花钻头\2.5mm 不锈钢 | 150.000 | 支 |
| 35 | 直柄麻花钻头\3.5mm 不锈钢 | 150.000 | 支 |
| 36 | 一字穿心螺丝刀\8×250mm 铬钒钢 | 142.000 | 把 |
| 37 | 八角锤\1.8kg 塑料 | 137.000 | 把 |
| 38 | 管钳\24" 铝合金 | 134.000 | 件 |
| 39 | 工具箱\17" 塑料 | 130.000 | 个 |
| 40 | 直柄麻花钻头\Φ8mm 高速钢 | 130.000 | 支 |
| 41 | 八角锤\6.3kg 塑料 | 123.000 | 把 |
| 42 | 钢卷尺\10m×25mm 金属尺带 | 115.000 | 把 |
| 43 | 管钳\48" 铬钒钢 | 112.000 | 把 |
| 44 | 八角锤\5.4kg 塑料 | 110.000 | 把 |
| 45 | 重型敲击梅花扳手\公制110mm | 104.000 | 件 |
| 46 | 重型敲击梅花扳手\公制105mm | 104.000 | 把 |
| 47 | 重型敲击开口扳手\公制36mm 铬钒钢 | 103.000 | 把 |
| 48 | 重型敲击梅花扳手\公制115mm | 103.000 | 件 |
| 49 | 钢卷尺\5m×19mm 金属尺带 | 102.000 | 把 |
| 50 | 重型敲击梅花扳手\公制50mm | 100.000 | 把 |
| 51 | 套筒连接杆\10×150mm 铬钒钢 | 100.000 | 件 |
| 52 | 直柄麻花钻头\10.5mm 不锈钢 | 100.000 | 支 |
| 53 | 重型敲击梅花扳手\公制55mm | 98.000 | 把 |
| 54 | 套筒扳手组套\公制30-60mm 15件套 | 96.000 | 套 |
| 55 | 八角锤\7.2kg 塑料 | 94.000 | 把 |
| 56 | 重型敲击梅花扳手\公制60mm | 86.000 | 把 |
| 57 | 断线钳\24" 铬钒钢 | 85.000 | 件 |
| 58 | 钢字码\8mm 字母 27件套 | 79.000 | 件 |
| 59 | 直柄麻花钻头\4.2mm 不锈钢 | 78.000 | 支 |
| 60 | 充电式手电钻\10mm 18V 0.6kW | 73.000 | 台 |
| 61 | 直柄麻花钻头\13.0mm 不锈钢 | 70.000 | 支 |
| 62 | 自动喷漆枪\255ml 喷嘴直径1.2mm | 68.000 | 把 |
| 63 | 直尺\300mm 不锈钢 | 68.000 | 把 |
| 64 | 双金属手用锯条\300mm 32齿 高速钢 | 67.000 | 根 |
| 65 | 直柄麻花钻头\10.0mm 不锈钢 | 67.000 | 支 |
| 66 | 充电式手电钻\10mm 12V | 67.000 | 台 |
| 67 | 重型敲击梅花扳手\公制41mm | 66.000 | 把 |
| 68 | 断线钳\18" 铬钒钢 | 64.000 | 件 |
| 69 | 双头呆扳手组套\公制6-32mm 13件套 铬钒钢 | 64.000 | 套 |
| 70 | 双头梅花扳手组套\公制6-32mm 11件套 | 64.000 | 套 |
| 71 | 直柄麻花钻头\8.8mm 不锈钢 | 63.000 | 支 |
| 72 | 钢丝钳\6" 铬钒钢 | 62.000 | 把 |
| 73 | 尖嘴钳\8" 铬钒钢 | 61.000 | 件 |
| 74 | 管钳\36" 铬钒钢 | 58.000 | 件 |
| 75 | 气动喷漆枪\600ml 喷嘴直径1.2mm | 58.000 | 把 |
| 76 | 八角锤\2.7kg 塑料 | 58.000 | 把 |
| 77 | 弯头撬棍\22×1000mm 铬钒钢 | 58.000 | 根 |
| 78 | 直柄麻花钻头\8.0mm 不锈钢 | 58.000 | 支 |
| 79 | 尖嘴钳\6" 铬钒钢 | 56.000 | 件 |
| 80 | 管子割刀\3-42mm 不锈钢 | 56.000 | 把 |
| 81 | 特长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 | 55.000 | 套 |
| 82 | 活动扳手\英制8" 铬钒钢 | 55.000 | 把 |
| 83 | 活动扳手\英制12" 铬钒钢 塑柄 | 54.000 | 把 |
| 84 | 直柄麻花钻头\3.2mm 不锈钢 | 53.000 | 支 |
| 85 | 活动扳手\英制10" 铬钒钢 | 52.000 | 把 |
| 86 | 十字螺丝刀\3×300mm 塑胶柄 | 51.000 | 把 |
| 87 | 双头呆扳手组套\公制5.5-32mm 10件套 铬钒钢 | 51.000 | 套 |
| 88 | 手动黄油枪\400cc 压杆式 | 50.000 | 件 |
| 89 | 工具箱\18" 塑料 | 50.000 | 个 |
| 90 | 套筒连接杆\12.5×125mm 铬钒钢 | 50.000 | 件 |
| 91 | 重型敲击开口扳手\公制32mm 铬钒钢 | 50.000 | 把 |
| 92 | 百叶碟片\180×Φ22.2 80目 砂布 | 50.000 | 张 |
| 93 | 充电式角磨机\100MM 18V 两电一充 | 50.000 | 件 |
| 94 | 十字穿心螺丝刀\PH3×250mm 铬钒钢 | 49.000 | 件 |
| 95 | 直柄麻花钻头\6.2mm 不锈钢 | 45.000 | 支 |
| 96 | 自动喷漆枪\1000ml 喷嘴直径1.8mm | 44.000 | 把 |
| 97 | 盒式长卷尺\50m | 44.000 | 把 |
| 98 | 弯头撬棍\20×600mm 铬钒钢 | 44.000 | 根 |
| 99 | 直柄麻花钻头\3mm 不锈钢 | 43.000 | 支 |
| 100 | 套筒扳手组套\公制12.5mm 32件套 铬钒钢 | 43.000 | 套 |
| 101 | 链条式管钳\1200mm 铬钒钢 | 43.000 | 把 |
| 102 | 自动喷漆枪\400ml 喷嘴直径1.5mm | 42.000 | 把 |
| 103 | 弯型内卡挡圈钳\7" 孔用 | 41.000 | 把 |
| 104 | 角向磨光机\125mm 0.85kW 220V | 41.000 | 台 |
| 105 | 橡胶锤\65mm 橡胶柄 | 40.000 | 件 |
| 106 | 方管锯弓\300mm | 40.000 | 把 |
| 107 | 呆梅两用扳手组套\公制8-24mm 14件套 铬钒钢 | 40.000 | 套 |
| 108 | 圆四坑电锤钻头\5×110mm | 40.000 | 支 |
| 109 | 充电式手电钻\10mm 12V 0.38kW | 40.000 | 台 |
| 110 | 充电式电动扳手\1/2" 320N.m/18V 0.011kW | 39.000 | 台 |
| 111 | 钢卷尺\3m×16mm 金属尺带 | 39.000 | 把 |
| 112 | 高速钢锯条\12" 24齿 高速钢 | 38.000 | 根 |
| 113 | 活动扳手\公制250mm 塑柄 | 36.000 | 把 |
| 114 | 斜嘴钳\6" 铬钒钢 | 36.000 | 件 |
| 115 | 一字螺丝刀\6×150mm 橡胶柄 | 36.000 | 把 |
| 116 | G型夹\4" 铸铁 | 36.000 | 件 |
| 117 | 盒式长卷尺\20m | 36.000 | 把 |
| 118 | 角向磨光机\125mm 1kW 220V | 36.000 | 台 |
| 119 | 电热风枪\0-600℃ 2kW | 35.000 | 件 |
| 120 | 手电钻\13mm 220V 0.8kW | 35.000 | 台 |
| 121 | 直尺\500mm 不锈钢 | 35.000 | 把 |
| 122 | 呆梅两用扳手组套\公制6-32mm 23件套 铬钒钢 | 35.000 | 套 |
| 123 | 双头梅花扳手组套\公制8-27mm 11件套 铬钒钢 | 35.000 | 套 |
| 124 | 一字螺丝刀\6×200mm 塑料柄 | 35.000 | 把 |
| 125 | 盒式长卷尺\30m | 34.000 | 把 |
| 126 | 直柄麻花钻头\Φ10.0mm 高速钢 | 34.000 | 支 |
| 127 | 绝缘十字螺丝刀\PH3×150mm 铬钒钢 | 33.000 | 件 |
| 128 | 管钳\18" 铬钒钢 | 33.000 | 把 |
| 129 | 弯头撬棍\22×800mm 铬钒钢 | 33.000 | 件 |
| 130 | 重型敲击梅花扳手\公制75mm | 32.000 | 件 |
| 131 | 一字螺丝刀\3.2×100mm 塑胶柄 | 32.000 | 把 |
| 132 | 活动扳手\英制24" 铬钒钢 | 31.000 | 件 |
| 133 | 重型敲击梅花扳手\公制65mm | 31.000 | 把 |
| 134 | 安装锤\45mm 木柄 | 31.000 | 件 |
| 135 | G型夹\6" 铸铁 | 31.000 | 件 |
| 136 | 非接触式测电笔\12-1000V | 31.000 | 支 |
| 137 | 一字螺丝刀\8×150mm 塑料柄 | 31.000 | 件 |
| 138 | 重型敲击梅花扳手\公制80mm | 30.000 | 件 |
| 139 | 重型敲击开口扳手\公制41mm 铬钒钢 | 30.000 | 把 |
| 140 | 安装锤\22mm 木柄 | 30.000 | 件 |
| 141 | 一字螺丝刀\6×150mm 塑料柄 | 30.000 | 把 |
| 142 | 重型敲击开口扳手\公制50mm 铬钒钢 | 29.000 | 把 |
| 143 | 直型内卡挡圈钳\13" 孔用 | 29.000 | 把 |
| 144 | 弯型外卡挡圈钳\13" 轴用 | 29.000 | 把 |
| 145 | 钢卷尺\2m×13mm 金属尺带 | 29.000 | 把 |
| 146 | 角向磨光机\125mm 1.4kW 220V | 29.000 | 台 |
| 147 | 一字螺丝刀\8×300mm 塑料柄 | 28.000 | 件 |
| 148 | 活动扳手\英制15" 铬钒钢 | 28.000 | 件 |
| 149 | 重型敲击梅花扳手\公制32mm | 28.000 | 把 |
| 150 | 数显试电笔\12-250V | 28.000 | 只 |
| 151 | 水口钳\7" 铬钒钢 | 28.000 | 件 |
| 152 | 充电式角磨机\125MM 18V 两电一充 | 28.000 | 件 |
| 153 | 重型敲击开口扳手\公制46mm 铬钒钢 | 27.000 | 把 |
| 154 | 十字螺丝刀\3×150mm 塑料柄 | 27.000 | 把 |
| 155 | 一字螺丝刀\3×75mm 橡胶柄 | 27.000 | 把 |
| 156 | 角向磨光机\100mm 0.75kW 220V | 27.000 | 台 |
| 157 | 黄油枪软管\300mm 尼龙 | 26.000 | 件 |
| 158 | 活动扳手\公制18" 铬钒钢 | 26.000 | 把 |
| 159 | 手动黄油枪\100CC 压杆式 | 26.000 | 把 |
| 160 | 重型敲击梅花扳手\公制36mm | 26.000 | 把 |
| 161 | 一字螺丝刀\6×100mm 橡胶柄 | 26.000 | 把 |
| 162 | 链条式管钳\1400mm 铬钒钢 | 26.000 | 把 |
| 163 | 锯弓\250-300mm 可伸缩 | 25.000 | 把 |
| 164 | 角尺\500mm 不锈钢 | 25.000 | 把 |
| 165 | 八角锤\4.5kg 塑料 | 24.000 | 把 |
| 166 | 双头呆扳手\公制17×19mm 铬钒钢 | 24.000 | 把 |
| 167 | 十字螺丝刀\3×150mm 橡胶柄 | 24.000 | 把 |
| 168 | 带砧回转式台钳\8" 铸铁 | 24.000 | 套 |
| 169 | 重型敲击梅花扳手\公制100mm | 24.000 | 把 |
| 170 | G型夹\3" 铸铁 | 24.000 | 件 |
| 171 | 斜嘴钳\5" 铬钒钢 | 24.000 | 件 |
| 172 | 绝缘十字螺丝刀\PH2×100mm 铬钒钢 | 23.000 | 件 |
| 173 | 电镐尖凿\Φ30×400mm 合金钢 | 23.000 | 支 |
| 174 | 钢卷尺\3m×16mm 尼龙涂层金属尺带 | 23.000 | 把 |
| 175 | 三爪拉马\12" 300mm | 23.000 | 套 |
| 176 | G型夹\8" 铸铁 | 22.000 | 件 |
| 177 | 工具包\330×215×250mm 13" 涤纶布 | 22.000 | 个 |
| 178 | 十字螺丝刀\2×200mm 橡胶柄 | 22.000 | 把 |
| 179 | 呆梅两用扳手\公制27mm 铬钒钢 | 22.000 | 把 |
| 180 | 钢字码\8mm 数字 9件套 | 22.000 | 件 |
| 181 | 一字螺丝刀\5×150mm 塑料柄 | 22.000 | 把 |
| 182 | 直向磨光机\6mm 0.65kW 220V | 22.000 | 台 |
| 183 | 半圆锉刀\300mm 中齿 工具钢 | 22.000 | 把 |
| 184 | 黄油枪软管\450mm 尼龙 | 21.000 | 件 |
| 185 | 铁皮剪刀\8" 铬钒钢 | 21.000 | 把 |
| 186 | 活动扳手\英制15" 铬钒钢 塑柄 | 21.000 | 件 |
| 187 | 套筒头\19×50mm 铬钒钢 | 21.000 | 件 |
| 188 | 开口棘轮扳手组套\公英制6-32mm 23件套 铬钒钢 | 21.000 | 套 |
| 189 | 扁凿\25×300mm 铬钒钢 | 21.000 | 把 |
| 190 | 链条式管钳\1300mm 铬钒钢 | 21.000 | 把 |
| 191 | 重型敲击开口扳手\公制65mm 铬钒钢 | 20.000 | 把 |
| 192 | 断线钳\36" 铬钒钢 | 20.000 | 件 |
| 193 | 重型敲击开口扳手\公制55mm 铬钒钢 | 20.000 | 把 |
| 194 | 一字螺丝刀\8×300mm 塑胶柄 | 20.000 | 把 |
| 195 | 内六角扳手\英制1/2" 铬钒钢 | 20.000 | 件 |
| 196 | 充电式电动扳手\1/2" 600N.m/18V 0.011kW | 20.000 | 台 |
| 197 | 钢丝钳\200mm 铬钒钢 绝缘 | 20.000 | 把 |
| 198 | 管钳\12" 铬钒钢 | 20.000 | 件 |
| 199 | 单头开口扳手\公制17mm 绝缘 | 20.000 | 把 |
| 200 | 一字螺丝刀\6×200mm 橡胶柄 | 20.000 | 把 |
| 201 | 十字螺丝刀\2×150mm 橡胶柄 | 20.000 | 把 |
| 202 | 直柄麻花钻头\3.3mm 不锈钢 | 20.000 | 支 |
| 203 | 八角锤\1.35kg 塑料 | 20.000 | 把 |
| 204 | 型材切割机\355mm 220V 2.2kW | 20.000 | 台 |
| 205 | 角向磨光片\230×6×22mm | 20.000 | 件 |
| 206 | 平头内六角扳手\公制18mm 铬钒钢 | 20.000 | 件 |
| 207 | 一字螺丝刀\6×100mm 塑料柄 | 20.000 | 把 |
| 208 | 平锉刀\300mm 粗齿 工具钢 | 20.000 | 把 |
| 209 | 一字螺丝刀\5×100mm 塑料柄 | 20.000 | 把 |
| 210 | 尖头三角锉刀\3×140mm 金刚石 | 20.000 | 把 |
| 211 | 电动扳手\M16-M22 700N.m/220V 0.71kW | 19.000 | 台 |
| 212 | 呆梅两用扳手\公制30mm 铬钒钢 | 19.000 | 件 |
| 213 | 三角锉刀\300mm 细齿 工具钢 | 19.000 | 把 |
| 214 | 管钳\8" 铬钒钢 | 19.000 | 件 |
| 215 | 绝缘一字螺丝刀\6.5×150mm 铬钒钢 | 18.000 | 件 |
| 216 | 十字螺丝刀\3×300mm 塑料柄 | 18.000 | 件 |
| 217 | 一字穿心螺丝刀\8×200mm 铬钒钢 | 18.000 | 件 |
| 218 | 管钳\12" 铝合金 | 18.000 | 件 |
| 219 | 断线钳\14" 铬钒钢 | 18.000 | 把 |
| 220 | 双头梅花扳手\公制41×46mm 铬钒钢 | 17.000 | 把 |
| 221 | 内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 | 17.000 | 套 |
| 222 | 十字穿心螺丝刀\PH3×200mm 铬钒钢 | 17.000 | 件 |
| 223 | 十字螺丝刀\3×200mm 橡胶柄 | 17.000 | 把 |
| 224 | 加长球头内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 铬钒钢 | 17.000 | 套 |
| 225 | 网线钳\8" 4P/6P/8P | 17.000 | 件 |
| 226 | 尖尾棘轮扳手\公制14×17mm 铬钒钢 | 17.000 | 把 |
| 227 | 断线钳\12" 铬钒钢 | 17.000 | 把 |
| 228 | 重型套筒扳手组套\公制19-65mm 26件套 铬钒钢 | 17.000 | 套 |
| 229 | 水平尺\600mm 铝合金 | 17.000 | 把 |
| 230 | 一字螺丝刀\3×200mm 橡胶柄 | 17.000 | 把 |
| 231 | G型夹\2" 铸铁 | 16.000 | 件 |
| 232 | L型中孔内六角花形扳手组套\公制T10-T50mm 9件套 | 16.000 | 套 |
| 233 | 一字穿心螺丝刀\8×150mm 铬钒钢 | 16.000 | 件 |
| 234 | 双头梅花扳手\公制30×32mm 铬钒钢 | 16.000 | 件 |
| 235 | 手电钻\10mm 220V 0.45kW | 16.000 | 台 |
| 236 | 直柄麻花钻头\Φ6.0mm 高速钢 | 16.000 | 支 |
| 237 | 呆梅两用扳手\公制24mm 铬钒钢 | 16.000 | 把 |
| 238 | 棘轮式电缆剪\400mm | 16.000 | 把 |
| 239 | 套筒头\19×36mm 铬钒钢 | 16.000 | 件 |
| 240 | 多功能滤清器扳手\公制63-102mm 铬钒钢 | 16.000 | 把 |
| 241 | 弯型内卡挡圈钳\13" 孔用 | 16.000 | 把 |
| 242 | 活动扳手\英制18" 铬钒钢 | 15.000 | 把 |
| 243 | 断线钳\30" 铬钒钢 | 15.000 | 件 |
| 244 | 一字螺丝刀\8×150mm 塑胶柄 | 15.000 | 把 |
| 245 | 一字螺丝刀\6×250mm 橡胶柄 | 15.000 | 把 |
| 246 | 手电钻\16mm 220V 0.6kW | 15.000 | 把 |
| 247 | 双头梅花扳手\公制24×27mm 铬钒钢 | 15.000 | 把 |
| 248 | 圆头锤\0.45kg 木柄 | 15.000 | 把 |
| 249 | 八角锤\1.13kg 塑料 | 15.000 | 把 |
| 250 | 三角锉刀\300mm 粗齿 工具钢 | 14.000 | 把 |
| 251 | 气动冲击扳手\3/4" 1627N.m 5500rpm | 14.000 | 台 |
| 252 | 棘轮两用扳手\公制24mm 铬钒钢 | 14.000 | 把 |
| 253 | 电动扳手\M12-M20 294N.m/220V 340kW | 14.000 | 台 |
| 254 | 双头呆扳手\公制12×14mm 铬钒钢 | 14.000 | 件 |
| 255 | 直柄麻花钻头\2.0mm 不锈钢 | 14.000 | 支 |
| 256 | 双金属手用锯条\300mm 18齿 高速钢 | 14.000 | 根 |
| 257 | 套筒头\19×46mm 铬钒钢 | 14.000 | 件 |
| 258 | 圆四坑电锤钻头\8×260mm | 14.000 | 支 |
| 259 | 十字螺丝刀\2×200mm 塑料柄 | 14.000 | 把 |
| 260 | 水口钳\6" 铬钒钢 | 14.000 | 件 |
| 261 | 三角锉刀\300mm 中齿 工具钢 | 13.000 | 把 |
| 262 | 管钳\18" 铝合金 | 13.000 | 件 |
| 263 | 什锦锉刀组套\4×160mm 10件套 组合 金刚石 | 13.000 | 套 |
| 264 | 扁凿\20×200mm 铬钒钢 | 13.000 | 把 |
| 265 | 气动套筒头\25×65mm | 13.000 | 件 |
| 266 | 十字螺丝刀\1×200mm 橡胶柄 | 13.000 | 把 |
| 267 | 直刃绝缘电工刀\150mm 1000V | 13.000 | 把 |
| 268 | 管钳\10" 铬钒钢 | 13.000 | 件 |
| 269 | 一字螺丝刀\5×200mm 塑料柄 | 13.000 | 件 |
| 270 | 尖尾棘轮扳手\公制24×30mm 铬钒钢 | 12.000 | 把 |
| 271 | 钢字码\6mm 字母 27件套 | 12.000 | 件 |
| 272 | 绝缘一字螺丝刀\3×100mm 铬钒钢 | 12.000 | 件 |
| 273 | 直柄麻花钻头\6.5mm 不锈钢 | 12.000 | 支 |
| 274 | 呆梅两用扳手组套\英制3/8"-1-1/4" 14件套 铬钒钢 | 12.000 | 套 |
| 275 | 套筒扳手组套\公制10mm 21件套 铬钒钢 | 12.000 | 套 |
| 276 | 工具车\795×790×370 3层多功能 铁皮 | 12.000 | 个 |
| 277 | 电锤\40mm 220V 1.05kW | 12.000 | 台 |
| 278 | 角向磨光机\150mm 1.4kW 220V | 12.000 | 台 |
| 279 | 气动冲击扳手\1" 3800N.m 4600rpm | 11.000 | 台 |
| 280 | 钢字码\6mm 数字 9件套 | 11.000 | 件 |
| 281 | 三爪拉马\6" 150mm | 11.000 | 台 |
| 282 | 直型内卡挡圈钳\7" 孔用 | 11.000 | 把 |
| 283 | 绝缘一字螺丝刀\5.5×125mm 铬钒钢 | 11.000 | 件 |
| 284 | 气动套筒头\10×10mm | 11.000 | 件 |
| 285 | 绝缘十字螺丝刀\PH1×80mm 铬钒钢 | 11.000 | 件 |
| 286 | 气动套筒头\25×46mm | 11.000 | 件 |
| 287 | 双头呆扳手\公制30×34mm 铬钒钢 | 11.000 | 件 |
| 288 | 电动扳手\M24-M30 1000N.m/220V 1100kW | 11.000 | 台 |
| 289 | 钢丝钳\160mm 铬钒钢 绝缘 | 11.000 | 把 |
| 290 | 直柄麻花钻头\6.7mm 不锈钢 | 11.000 | 支 |
| 291 | 直柄麻花钻头\7.0mm 不锈钢 | 11.000 | 支 |
| 292 | 十字螺丝刀\1×100mm 橡胶柄 | 11.000 | 把 |
| 293 | 什锦锉刀组套\5×180mm 10件套 碳钢 | 11.000 | 把 |
| 294 | 直柄麻花钻头\Φ10.5mm 高速钢 | 11.000 | 支 |
| 295 | 直柄麻花钻头\Φ12.5mm 高速钢 | 11.000 | 支 |
| 296 | 圆四坑电锤钻头\16×210mm | 11.000 | 支 |
| 297 | 橡胶锤\35mm 橡胶柄 | 11.000 | 件 |
| 298 | 铁皮剪刀\10" 铬钒钢 | 11.000 | 把 |
| 299 | 短套筒头\10×19mm 铬钒钢 | 11.000 | 件 |
| 300 | 重型敲击梅花扳手\公制90mm | 11.000 | 件 |
| 301 | 多功能组合工具\公英制 28件套 | 11.000 | 套 |
| 302 | 二爪双向拉马\12" 300mm | 11.000 | 套 |
| 303 | 三爪拉马\10" 250mm | 10.000 | 台 |
| 304 | 工具包\八袋式带腰带 涤纶布 | 10.000 | 个 |
| 305 | 气动冲击扳手\3/4" 1972N.m 5200rpm | 10.000 | 台 |
| 306 | 气动黄油枪\1200ml | 10.000 | 件 |
| 307 | 直型内卡挡圈钳\9" 孔用 | 10.000 | 把 |
| 308 | 活动扳手\英制8" 铬钒钢 塑柄 | 10.000 | 把 |
| 309 | 直型外卡挡圈钳\7" 轴用 | 10.000 | 把 |
| 310 | 单头开口扳手\公制32mm 绝缘 | 10.000 | 把 |
| 311 | 气动吹尘枪\L=500mm 0.8kw | 10.000 | 件 |
| 312 | 加长内六角扳手组套\公制1.5-10mm 9件套 铬钒钢 | 10.000 | 件 |
| 313 | 尖嘴钳\5" 铬钒钢 | 10.000 | 把 |
| 314 | 直柄麻花钻组套\Φ1-10mm 19件套 含钴高速钢 | 10.000 | 套 |
| 315 | 管钳\14" 铬钒钢 | 10.000 | 把 |
| 316 | 双头呆扳手\公制30×32mm 铬钒钢 | 10.000 | 把 |
| 317 | 圆锉刀\150mm 粗齿 工具钢 | 10.000 | 把 |
| 318 | 套筒头\19×41mm 铬钒钢 | 10.000 | 件 |
| 319 | 数显扭力扳手\公英制27-135N.m 3/8" 铬钒钢 | 10.000 | 件 |
| 320 | 十字螺丝刀\0×200mm 橡胶柄 | 10.000 | 把 |
| 321 | 电讯维修组合工具\公制 53件 合金钢 | 10.000 | 套 |
| 322 | 平头内六角扳手\公制10mm 铬钒钢 | 10.000 | 把 |
| 323 | 角向磨光机\230mm 2kW 220V | 10.000 | 台 |
| 324 | 直向磨光机\6mm 加长型 0.65kW 220V | 10.000 | 台 |
| 325 | 快速两用扳手\公制8-19mm 8件套 铬钒钢 | 9.000 | 套 |
| 326 | 断线钳\42" 铬钒钢 | 9.000 | 件 |
| 327 | 重型敲击开口扳手\公制60mm 铬钒钢 | 9.000 | 把 |
| 328 | 重型敲击梅花扳手\公制70mm | 9.000 | 件 |
| 329 | 弯头撬棍\18×400mm 铬钒钢 | 9.000 | 根 |
| 330 | 管钳\14" 铝合金 | 9.000 | 件 |
| 331 | 端子压接钳\0.5-6mm2 | 9.000 | 把 |
| 332 | 活动扳手\英制6" 铬钒钢 塑柄 | 9.000 | 把 |
| 333 | 双头呆扳手\公制14×17mm 铬钒钢 | 9.000 | 把 |
| 334 | 气动套筒头\10×19mm | 9.000 | 件 |
| 335 | 双头梅花扳手\公制34×36mm 铬钒钢 | 9.000 | 把 |
| 336 | 绝缘一字螺丝刀\4×100mm 铬钒钢 | 9.000 | 件 |
| 337 | 圆头锤\0.68kg 木柄 | 9.000 | 把 |
| 338 | 自动剥线钳\7" 1-3.2mm 合金钢 | 9.000 | 件 |
| 339 | 数显试电笔\12-220V | 9.000 | 把 |
| 340 | 直柄麻花钻头\9.0mm 不锈钢 | 9.000 | 支 |
| 341 | 套筒扳手组套\公制12.5mm 26件套 铬钒钢 | 9.000 | 套 |
| 342 | 铁皮剪刀\12" 铬钒钢 | 9.000 | 把 |
| 343 | 两用扳手组套\公制8-19mm 12件套 | 9.000 | 套 |
| 344 | 套筒扳手组套\公制6.3mm 25件套 铬钒钢 | 9.000 | 套 |
| 345 | 加长球头内六角扳手\公制6mm 合金钢 | 9.000 | 件 |
| 346 | 水平尺\600mm 磁力 | 9.000 | 把 |
| 347 | 重型敲击梅花扳手\公制85mm | 9.000 | 件 |
| 348 | 断线钳\8" 铬钒钢 | 9.000 | 把 |
| 349 | 快速两用扳手\公制8-18mm 8件套 铬钒钢 | 8.000 | 套 |
| 350 | 重型敲击开口扳手\公制70mm 铬钒钢 | 8.000 | 把 |
| 351 | 圆头锤\0.23kg 木柄 | 8.000 | 件 |
| 352 | 气动冲击扳手\1" 4300N.m 3500rpm | 8.000 | 台 |
| 353 | 斜嘴钳\6"/150mm 铬钒钢 | 8.000 | 把 |
| 354 | 直尺\1000mm 不锈钢 | 8.000 | 把 |
| 355 | 角尺\300mm 不锈钢 | 8.000 | 把 |
| 356 | 断丝取出器\M3-M14 5件套 | 8.000 | 件 |
| 357 | 圆锉刀\300mm 粗齿 工具钢 | 8.000 | 把 |
| 358 | 双头呆扳手\公制41×46mm 铬钒钢 | 8.000 | 把 |
