云南省肿瘤医院关于圈椅/围椅的网上超市采购项目成交公告
中标/成交
发布时间:
2026-04-30
发布于
云南昆明
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

云南省政府采购网

中国政府采购网云南分网 云南省政府购买服务信息平台

公告内容

公告概要

公告标题:

云南省肿瘤医院关于圈椅/围椅的网上超市采购项目成交公告

发布日期:

*开通会员可解锁*

行政区划:

省级

采购公告:

公告正文

云南省肿瘤医院关于圈椅/围椅的网上超市采购项目(项目编号:28511*开通会员可解锁*49 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:云南省肿瘤医院关于圈椅/围椅的网上超市采购项目

项目编号:28511*开通会员可解锁*49

项目联系人:刘老师

项目联系电话:*开通会员可解锁*

采购计划信息:

序号 采购计划文号信息 采购计划金额
1 4530000JH202609551-8 *开通会员可解锁*.0
2 4530000JH202609551-7 21280.0
3 4530000JH202609551-6 8450.0
4 4530000JH202609551-5 8580.0
5 4530000JH202609551-16 4300.0
6 4530000JH202609551-15 2200.0
7 4530000JH202609551-14 768.0
8 4530000JH202609551-13 3875.0
9 4530000JH202609551-12 1332.0
10 4530000JH202609551-11 5920.0
11 4530000JH202609551-10 6660.0
12 4530000JH202609551-9 15984.0
13 4530000JH202609551-30 10640.0
14 4530000JH202609551-29 400.0
15 4530000JH202609551-28 3550.0
16 4530000JH202609551-27 270.0
17 4530000JH202609551-26 5220.0
18 4530000JH202609551-25 10440.0
19 4530000JH202609551-24 3520.0
20 4530000JH202609551-17 3550.0
21 4530000JH202609551-18 8288.0
22 4530000JH202609551-4 3330.0
23 4530000JH202609551-3 1470.0
24 4530000JH202609551-37 8832.0
25 4530000JH202609551-36 5184.0
26 4530000JH202609551-1 12240.0
27 4530000JH202609551-35 900.0
28 4530000JH202609551-2 1520.0
29 4530000JH202609551-34 560.0
30 4530000JH202609551-33 2340.0
31 4530000JH202609551-32 3400.0
32 4530000JH202609551-31 26000.0
33 4530000JH202609551-40 3300.0
34 4530000JH202609551-39 6000.0
35 4530000JH202609551-38 1760.0
36 4530000JH202609551-23 1620.0
37 4530000JH202609551-22 3100.0
38 4530000JH202609551-21 7100.0
39 4530000JH202609551-20 3600.0
40 4530000JH202609551-19 4590.0

预算总额(元):

项目所在行政区划编码:539900

项目所在行政区划名称:云南省本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:云南省肿瘤医院

采购单位地址:昆明市人民西路174号

采购单位联系人和联系方式:刘老师:*开通会员可解锁*

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:431201824

采购单位预算编码:140004016

三、成交信息

成交日期:*开通会员可解锁*

总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 云南鹏挥办公家具有限公司 云南省昆明市中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处春满社区春漫大道37号坤俊大厦7层716室 *开通会员可解锁*.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号

标的名称

品牌

规格型号

数量

单价(元)

成交金额(元)

1 大华 A1121 圈椅/围椅、藤桌椅 大华 A1121 2 1700.0 3400.0
2 大华 A024 换鞋凳 大华 A024 1 768.0 768.0
3 明森达 F002 实验凳、小转椅 明森达/MSDA F002 10 152.0 1520.0
4 亿林 A060302-6 会议椅 亿林 A060302-6 14 760.0 10640.0
5 亿林 YL-5020 发言台 亿林 YL-5020 1 1760.0 1760.0
6 颂泰 A060205-13 会议桌椅 颂泰/SONG TAI A060205-13 1 8832.0 8832.0
7 亿林 A060205-6 卡座电脑桌 亿林 A060205-6 28 760.0 21280.0
8 亿林 A0920 松木床 亿林 A0920 2 450.0 900.0
9 亿林 A1204 小柜 亿林 A1204 2 280.0 560.0
10 亿林 A1204 小柜 亿林 A1204 5 660.0 3300.0
11 亿林 A1012 候诊沙发 亿林 A1012 2 1170.0 2340.0
12 亿林 AD1121 文件柜 亿林 AD1121 1 3100.0 3100.0
13 亿林 AD1121 文件柜 亿林 AD1121 1 3875.0 3875.0
14 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 7100.0 7100.0
15 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 3550.0 3550.0
16 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 4300.0 4300.0
17 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 3600.0 3600.0
18 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 4590.0 4590.0
19 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 2200.0 2200.0
20 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 1332.0 1332.0
21 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 5920.0 5920.0
22 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 1 6660.0 6660.0
23 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 3 7400.0 *开通会员可解锁*.0
24 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 2 4144.0 8288.0
25 亿林 A01 吧台、导医台、接待台、操作台 亿林 A01 2 7992.0 15984.0
26 明森达 A060399-13 办公椅(弓形) 明森达/MSDA A060399-13 100 260.0 26000.0
27 亿林 A060205-14 会议桌 亿林 A060205-14 8 648.0 5184.0
28 大华 高低/子母床、高低床 大华 A0090 3 540.0 1620.0
29 明森达 D097 办公椅 中班椅 明森达/MSDA D097 3 490.0 1470.0
30 颂泰 A060205-8 办公桌、电脑桌 颂泰/SONG TAI A060205-8 11 320.0 3520.0
31 奥派克 茶几、接待茶几 奥派克 A00121 9 580.0 5220.0
32 奥派克 布艺沙发、接待沙发、国宾沙发 奥派克 A0800 9 1160.0 10440.0
33 亿林 主席台、主席桌 亿林 A060299-5 8 750.0 6000.0
34 亿林 A060299-1 茶几、长茶几 亿林 A060299-1 1 270.0 270.0
35 亿林 A060299-1 茶几、长茶几 亿林 A060299-1 9 370.0 3330.0
36 亿林 A060501-2 1.2米四门茶水柜 亿林 A060501-2 13 660.0 8580.0
37 亿林 沙发,办公沙发 亿林 A060499-1 1 400.0 400.0
38 亿林 沙发,办公沙发 亿林 A060499-1 5 710.0 3550.0
39 明森达 A05010301-4 办公椅 明森达/MSDA A05010301-4 51 240.0 12240.0
40 颂泰 办公桌 颂泰/SONG TAI A05010201-2 13 650.0 8450.0
41 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

公告期限:

竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会