收藏
开标时间: *开通会员可解锁* 08时30分
开标地点: 通城县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 | ||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
| 1 | 河南新延实业有限公司 | 0 | 3814044.21 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 董云龙 | 市政公用工程二级注册建造师 | 豫241141446808 | 董云龙 | *开通会员可解锁* |
| 2 | 湖北中天宏业建设工程有限公司 | 0 | 3739074.28 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 徐鹏鹏 | 二级建造师注册证书 | 鄂242151658964 | 徐鹏鹏 | *开通会员可解锁* |
| 3 | 湖北宁泉建筑工程安装有限公司 | 0 | 3820020.88 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 袁强 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242181993026 | 袁敏 | *开通会员可解锁* |
| 4 | 仙桃市黄荆建筑工程有限公司 | 0 | 3796015.24 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 刘毅 | 市政二级建造师注册证书 | 鄂242181992021 | 张国锐 | *开通会员可解锁* |
| 5 | 武汉亦非凡建筑工程有限公司 | 0 | 3666699.38 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 戴庆 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242171879687 | 周彬 | *开通会员可解锁* |
| 6 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 0 | 3692602.39 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王婷 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242131434150 | 欧阳丹华 | *开通会员可解锁* |
| 7 | 湖北田冶建设工程有限公司 | 0 | 3730035.05 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王海涛 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂24221222841 | 吴克娟 | *开通会员可解锁* |
| 8 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 0 | 3704539.18 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 薛志邦 | 水利水电工程二级注册建造师 | 豫241151567316 | 河南省中安建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 9 | 湖北尊润建设工程有限公司 | 0 | 3746252.22 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 吴盛星 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鄂242212228921 | 吴盛星 | *开通会员可解锁* |
| 10 | 湖北金泉建筑工程有限公司 | 0 | 3756582.09 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 喻世豪 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242181993673 | 陈茂营 | *开通会员可解锁* |
| 11 | 湖北清泓建设工程有限公司 | 0 | 3481472.12 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王晓春 | 建筑/市政贰级注册建造师 | 鄂242162222718 | 李庚 | *开通会员可解锁* |
| 12 | 百年建设集团有限公司 | 0 | 3593004.18 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 李星 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 赣2362*开通会员可解锁* | 百年建设集团有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 13 | 湖北省水安建设有限公司 | 0 | 3724466.37 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 许雪梅 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242182008380 | 邓晓清 | *开通会员可解锁* |
| 14 | 武汉中盛楚汉建筑有限公司 | 0 | 3811624.97 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 许婷 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242141545884 | 武汉中盛楚汉建筑有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 15 | 湖北恒楚建设工程有限公司 | 0 | 3707326.45 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 秦剑 | 市政工程二级建造师注册证 | 鄂242141545199 | 焦玲丽 | *开通会员可解锁* |
| 16 | 湖北建业建筑工程有限公司 | 0 | 3692588.66 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 徐雄 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242181993064 | 湖北建业建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 17 | 湖北旌帆建设工程有限公司 | 0 | 3818145.79 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 廖超群 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242141541682 | 廖超群 | *开通会员可解锁* |
| 18 | 湖北驭水工程建设有限公司 | 0 | 3800188.25 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 姚诗勤 | 水利二级建造师注册证 | 鄂242192006440 | 廖汉坤 | *开通会员可解锁* |
| 19 | 盛豪建设集团有限公司 | 0 | 3764290.21 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 赵辉 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 鲁2372*开通会员可解锁*1 | 陈 | *开通会员可解锁* |
| 20 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 0 | 3720808.48 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 彭珊珊 | 水利水电工程注册一级建造师 | 鄂*开通会员可解锁*02013 | 饶钰 | *开通会员可解锁* |
| 21 | 中襄建设集团有限公司 | 0 | 3771460.35 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 张友法 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242131325738 | 黄欢 | *开通会员可解锁* |
| 22 | 绵江建设集团有限公司 | 0 | 3699757.76 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 陶仁勇 | 市政水利二级注册建造师 | 贵2522*开通会员可解锁* | 绵江建设集团有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 23 | 湖北银泉建设工程有限公司 | 0 | 3716485.62 | 90 | 合格,满足国家及行业标准。 | 郑慧春 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 鄂*开通会员可解锁*29639 | 佘桂兰 | *开通会员可解锁* |
| 24 | 湖北泽明建设工程有限公司 | 0 | 3776232.44 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 范作章 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242212221491 | 罗琼 | *开通会员可解锁* |
| 25 | 武汉晟宇天成建筑工程有限公司 | 0 | 3649180.33 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 李锦良 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242151654481 | 张佳平 | *开通会员可解锁* |
| 26 | 天新盛建设集团有限公司 | 0 | 3473504.11 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 杨玲艳 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242222333993 | 夏亚琴 | *开通会员可解锁* |
| 27 | 浩天建工集团有限公司 | 0 | 3799018.71 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 傅泽洲 | 贰级建造师注册证书 | 湘243181964083 | 陈江玲 | *开通会员可解锁* |
| 28 | 湖北雄建建设工程有限公司 | 0 | 3681830.62 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 李惠平 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242212109530 | 彭博 | *开通会员可解锁* |
| 29 | 湖北承新建设工程有限公司 | 0 | 3770112.83 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 何文志 | 市政、建筑贰级注册建造师 | 鄂242182003245 | 吴飓 | *开通会员可解锁* |
| 30 | 中武建设集团有限公司 | 0 | 3765882.81 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 张连英 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242161764260 | 张连英 | *开通会员可解锁* |
| 31 | 湖北洛风建设有限公司 | 0 | 3676622.57 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 王慧 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242161768866 | 周银明 | *开通会员可解锁* |
| 32 | 湖北鸿盛华瑞建设工程有限公司 | 0 | 3752328.61 | 90 | 合格,满足国家及行业标准。 | 余翠明 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242171885689 | 胡慧星 | *开通会员可解锁* |
| 33 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 0 | 3720472.45 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 甘虎 | 二级建造师注册证 | 鄂242161773950 | 张磊 | *开通会员可解锁* |
| 34 | 湖北鼎沣源建设有限责任公司 | 0 | 3704538.67 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 洪珊 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鄂242151656167 | 夏智慧 | *开通会员可解锁* |
| 招标控制价总价(元) | 3983375.07 | |||||||||
| 开标过程需记录的其他事项 | ||||||||||
主持人:______招标人代表:________监标人:________