收藏
开标时间: *开通会员可解锁* 09时00分
开标地点: 崇阳县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 | ||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
| 1 | 崇阳县双庆建筑有限公司 | 0 | 11733856.99 | 100 | 合格 | 陈治 | 建筑工程二级建造师 | 鄂242141541075 | 汪燕妮 | *开通会员可解锁* |
| 2 | 崇阳龙发建筑有限公司 | 0 | 11221567.95 | 100 | 合格 | 孙海东 | 二级建造师注册证书 | 鄂242171885268 | 王丽丹 | *开通会员可解锁* |
| 3 | 湖北弘惠建设有限公司 | 0 | 11929014.85 | 100 | 合格 | 庞鹏 | 建筑二级注册建造师 | 鄂242212117961 | 陈想齐 | *开通会员可解锁* |
| 4 | 湖北恒楚建设工程有限公司 | 0 | 11953394.09 | 100日历天 | 合格 | 秦剑 | 建筑工程二级建造师注册证 | 鄂242141545199 | 焦玲丽 | *开通会员可解锁* |
| 5 | 崇阳县蔚泰鑫盛建设工程有限公司 | 0 | 11660684.19 | 100 | 合格 | 程剑雄 | 建筑工程专业二级注册建造师 | 鄂242070810721 | 黄炜博 | *开通会员可解锁* |
| 6 | 崇阳县衡宇建筑工程有限公司 | 0 | 11831441.3 | 100 | 合格 | 汪勇明 | 建筑工程二级建造师注册证书 | 鄂242121322988 | 王葱 | *开通会员可解锁* |
| 7 | 湖北金泉建筑工程有限公司 | 0 | 11893034.25 | 100日历天 | 合格 | 顾建林 | 建筑工程二级注册建造师 | 鄂242131430560 | 陈茂营 | *开通会员可解锁* |
| 8 | 崇阳县市政建设工程有限公司 | 0 | 11807042.01 | 100 | 合格 | 高初香 | 建筑二级建造师注册证书 | 鄂242151654472 | 付顶 | *开通会员可解锁* |
| 招标控制价总价(元) | 0 | |||||||||
| 开标过程需记录的其他事项 | ||||||||||
主持人:______招标人代表:________监标人:________