收藏
开标时间: *开通会员可解锁* 08时30分
开标地点: 通城县公共资源交易中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 | 投标人代表 | 联系电话 | ||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||
| 1 | 湖北泽明建设工程有限公司 | 0 | 4370293.99 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 付江 | 水利水电二级注册建造师 | 鄂242171880317 | 罗琼 | *开通会员可解锁* |
| 2 | 湖北洋发建设工程有限公司 | 0 | 4516366.7 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 梁云霞 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242212114573 | 欧阳丹华 | *开通会员可解锁* |
| 3 | 江西志帮实业有限公司 | 0 | 4511324.18 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 金意强 | 水利水电工程二级注册建造师 | 赣2362*开通会员可解锁* | 江西志帮实业有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 4 | 武汉晟宇天成建筑工程有限公司 | 0 | 4453458.12 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 李锦良 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242151654481 | 张佳平 | *开通会员可解锁* |
| 5 | 湖北金泉建筑工程有限公司 | 0 | 4584610.83 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准。 | 喻世豪 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242181993673 | 陈茂营 | *开通会员可解锁* |
| 6 | 中天远航建设集团有限公司 | 0 | 4584310.09 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 柏雪 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242171877329 | 李洋 | *开通会员可解锁* |
| 7 | 湖北洛风建设有限公司 | 0 | 4486937.29 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王慧 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242161768866 | 周银明 | *开通会员可解锁* |
| 8 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 0 | 4647410.22 | 90 | 合格,满足国家及行业标准。 | 孟华 | 水利水电专业贰级注册建造师证 | 鄂242161767571 | 刘萌 | *开通会员可解锁* |
| 9 | 湖北超群建筑工程有限公司 | 0 | 3984172.05 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 姜超旺 | 水利二级注册建造师 | 鄂272171877848 | 周思雨 | *开通会员可解锁* |
| 10 | 天新盛建设集团有限公司 | 0 | 4219621.98 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 杨玲艳 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242222333993 | 夏亚琴 | *开通会员可解锁* |
| 11 | 湖北承新建设工程有限公司 | 0 | 4601377.28 | 90 天 | 合格,满足国家及行业标准 | 何文志 | 市政、建筑贰级注册建造师 | 鄂242182003245 | 吴飓 | *开通会员可解锁* |
| 12 | 武汉中禹鸿建设工程有限公司 | 0 | 4050048.94 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准。 | 朱莹 | 水利水电二级注册建造师注册证 | 鄂242131326490 | 骆戊辰 | *开通会员可解锁* |
| 13 | 湖北中宝科技工程有限公司 | 0 | 4394659.64 | 90 | 合格,满足国家及行业标准。 | 於兰香 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242171875794 | 马丽娜 | *开通会员可解锁* |
| 14 | 武汉亦非凡建筑工程有限公司 | 0 | 4474847.33 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 戴庆 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242171879687 | 周彬 | *开通会员可解锁* |
| 15 | 湖北隽水建设有限责任公司 | 0 | 4567886.68 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 李正武 | 市政二级建造师 | 鄂242152230035 | 徐灵敏 | *开通会员可解锁* |
| 16 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 0 | 4589083.28 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王浩斌 | 水利水电工程一级注册建造师 | 赣*开通会员可解锁*00340 | 王浩斌 | *开通会员可解锁* |
| 17 | 武汉高盛建设工程有限公司 | 0 | 4559942.94 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准。 | 聂承航 | 注册水利二级建造师证 | 鄂242141541087 | 刘阳 | *开通会员可解锁* |
| 18 | 湖北田冶建设工程有限公司 | 0 | 4552141.82 | 90 | 合格 | 王海涛 | 市政工程二级注册建造师 | 鄂242212222841 | 汤行杰 | *开通会员可解锁* |
| 19 | 湖北中业天成水利水电工程有限公司 | 0 | 4613145.37 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 罗通 | 水利二级建造师注册证 | 鄂242141431699 | 罗通 | *开通会员可解锁* |
| 20 | 湖北梵静工程建设有限公司 | 0 | 4079899.69 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准。 | 周梦 | 水利水电工程二级注册建造师 | 鄂242182228248 | 周梦 | *开通会员可解锁* |
| 21 | 湖北恒楚建设工程有限公司 | 0 | 4524638.26 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 秦剑 | 市政工程二级建造师注册证 | 鄂242141545199 | 焦玲丽 | *开通会员可解锁* |
| 22 | 湖北清泓建设工程有限公司 | 0 | 4214764.09 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 王晓春 | 建筑/市政贰级注册建造师 | 鄂242162222718 | 李庚 | *开通会员可解锁* |
| 23 | 绵江建设集团有限公司 | 0 | 4515191.09 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 陶仁勇 | 市政水利水电二级注册建造师 | 贵2522*开通会员可解锁* | 绵江建设集团有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 24 | 湖北中天宏业建设工程有限公司 | 0 | 4563483.18 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 徐鹏鹏 | 二级建造师注册证书 | 鄂242151658964 | 徐鹏鹏 | *开通会员可解锁* |
| 25 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 0 | 4545344.95 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 胡宏玉 | 水利水电二级注册建造师 | 鄂242161768913 | 朱宝林 | *开通会员可解锁* |
| 26 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 0 | 4540974.2 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 彭珊珊 | 水利水电工程注册一级建造师 | 鄂*开通会员可解锁*02013 | 饶钰 | *开通会员可解锁* |
| 27 | 湖北尊润建设工程有限公司 | 0 | 4572771.93 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 吴盛星 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 鄂242212228921 | 吴盛星 | *开通会员可解锁* |
| 28 | 湖北建业建筑工程有限公司 | 0 | 4506443.13 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 徐雄 | 市政公用工程二级注册建造师 | 鄂242181993064 | 湖北建业建筑工程有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 29 | 湖北雄建建设工程有限公司 | 0 | 4493328.38 | 90 | 合格,满足国家及行业标准 | 李惠平 | 市政公用工程贰级注册建造师 | 鄂242212109530 | 彭博 | *开通会员可解锁* |
| 30 | 湖北中发建设有限责任公司 | 0 | 4589023.83 | 90 | 合格,满足国家及行业标准。 | 李兆丰 | 市政/建筑二级 注册建造师 | 鄂242161880284 | 袁艳 | *开通会员可解锁* |
| 31 | 湖北清源建工集团有限公司 | 0 | 4496966.1 | 90日历天 | 合格,满足国家及行业标准 | 刘志军 | 水利二级注册建造师 | 鄂242171878827 | 湖北清源建工集团有限公司 | *开通会员可解锁* |
| 32 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 0 | 4540472.5 | 90天 | 合格,满足国家及行业标准 | 甘虎 | 二级建造师注册证 | 鄂242161773950 | 张磊 | *开通会员可解锁* |
| 招标控制价总价(元) | 4861319.79 | |||||||||
| 开标过程需记录的其他事项 | ||||||||||
主持人:______招标人代表:________监标人:________