收藏
一、采购单编号:XJ0119955A
二、采购单名称:紧急备件询价单
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
五、成交供应商:思必特智能科技(苏州)有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:*开通会员可解锁* 15:10:00
八、公告日期:*开通会员可解锁*
九、采购执行人联系方式:*开通会员可解锁*
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 变速箱齿轮|序号4/模数4/齿数30/C5110|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 2 | 一轴|CK518|按描述 | 2 | 根 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 3 | 开合螺母|CW6163C-06-031|按描述 | 10 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 4 | 三联齿轮|Z19*Φ84mm/Z39*Φ164mm/Z28*Φ119mm/花键槽6*Φ48*12mm/总厚103mm|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 5 | 变速箱齿轮|序号15/模数5/齿数18/C5110|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 6 | 一轴|CW6163C|按描述 | 10 | 根 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 7 | 数控刀架|LDB4-120/200|按描述 | 1 | 台 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 8 | 变速箱齿轮|序号15/模数5/齿数18/C5110|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 9 | 变速箱齿轮|序号12/模数5/齿数45/C5110|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 10 | 二轴|CW6163C|按描述 | 10 | 根 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 11 | 三轴|CW6163C|按描述 | 10 | 根 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
| 12 | 变速箱齿轮|序号3/模数5/齿数21/C5110|按描述 | 3 | 个 | 按描述 | 13% | *开通会员可解锁* 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 按要求组织到货 |
发布日期:*开通会员可解锁*