泰山路(新都路-赣江路)大修工程评标结果公示
中标/成交
发布时间:
2025-05-23
发布于
江苏盐城
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

泰山路(新都路-赣江路)大修工程评标结果公示

(标段编号:E32*开通会员可解锁*42001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏沿海东方市政建设股份有限公司的泰山路(新都路-赣江 路)大修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏坤正建设有限公司 *开通会员可解锁* 合格 120
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目 负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏坤正建设有限公司 何志星 苏232212124833
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏坤正建设有限公司 / 响应招标文件要求
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏昱之星建设工程有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
2 江苏兴百业建筑工程有限公司 未提供营业执照。
3 江苏汇龙迪工程管理有限公司 工期为200天,不符合招标文件要求
4 河南水诚建设工程有限公司 未提供有效的项目负责人承诺函。
5 江苏慧应项目管理有限公司 投标人以影响履约的异常低价投标
6 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 投标函未盖投标单位公章
7 安徽迈鼎建设工程有限公司 未提供安全生产许可证。
8 江西振业建设有限公司 未提供项目负责人B证。
9 江苏江恒建设工程有限公司 未提供项目负责人B证。
10 南通泓川建设有限公司 未提供项目负责人B证。
11 江苏顺博建设工程有限公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。
12 盐城骏宇建设有限公司 未提供营业执照;投标人资质(三级)不符合招标文件要求。
13 秩诚建设集团有限公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证。
14 江苏泰易德建设工程有限公司 动态核查资质不合格
15 云南临运建设工程有限公司 投标函未加盖公章。
序号 投标人单位名称 废标原因
16 江苏路泽建设工程有限公司 未盖投标人公章。
17 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 首次下载招标文件IP地址与江苏亚凯建设工程有限公司雷同
18 江苏银驰建设工程有限公司 项目负责人未提供有效保险。
19 江苏磊泽建设有限公司 项目负责人承诺函名称和签字不一致。
20 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 未提供营业执照;法定代表人诚信承诺书未签法定代表人姓名。
21 江苏锦绣苏南园林建设有限公司 未提供项目负责人B证。
22 江苏嘉庆建设工程有限公司 法定代表人诚信承诺书未加盖代表人章印。
23 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 项目负责人投标承诺书填写姓名与签字姓名不一致。
24 江苏隽轩建设有限公司 法定代表人诚信承诺书未加盖法定代表人章印,不符合招标文 件要求。
25 江苏坤辽建设有限公司 投标人资质为三级,不符合招标文件要求。
26 江苏宏远建设集团有限公司 未提供项目负责人B证。
27 江苏浩初建设有限公司 最后上传投标文件IP地址与兴盐建设集团有限公司雷同
28 江苏名乔建设工程有限公司 资质证书过期。
29 中成德利建工集团有限公司 行政处罚、串通投标
30 安徽明帆建设工程有限公司 项目负责人承诺函填写姓名与签字姓名不一致。
31 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 项目负责人保险不符合要求。
32 昊航建工集团有限公司 资质证书过期。
33 江苏德仕利建设工程有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
34 江苏金旭建筑集团有限公司 首次下载招标文件IP地址,最后上传投标文件IP地址与江苏亿拓 翔建设有限公司雷同
35 河南通业建设工程有限公司 未提供有效投标保证金缴纳证明
36 兴化市新路建设工程有限公司 项目负责人承诺函名称和签字不一致。
37 江苏中钦建设工程有限公司 未提供有效的项目负责人承诺函。
38 南通轩景建设工程有限公司 投标人以影响履约的异常低价投标
39 江苏和锦建设有限公司 项目负责人承诺书填写与签字姓名不一致。
40 江苏天巨源建设有限公司 法定代表人诚信承诺书未加盖法定代表人章印。
41 江苏亚凯建设工程有限公司 首次下载IP地址与中赣建筑(江苏)集团有限责任公司雷同
42 安徽原野建工集团有限公司 行政处罚、串通投标,投标保证金无效
43 江苏瀚宇建设发展有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
44 江苏锦傲辉建设有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
45 江苏英武建设有限公司 未提供营业执照;未提供安全生产许可证;法定代表人诚信承诺书 法定代表人未章印。
46 安徽顺势建设工程有限公司 未提供项目负责人B证。
47 江苏隆陆达建设有限公司 未提供有效的项目负责人承诺函(填写签名不一致)。
48 江苏梦利天建设工程有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
49 鸿之路建设集团有限公司 项目负责人承诺函名称和签字不一致。
50 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 未提供有效承诺函(项目负责人承诺函、法定代表人诚信投标 承诺函工程名称错误)。
51 江苏路翔交通工程有限公司 未提供项目负责人B证。
52 瑞坤建设集团有限公司 行政处罚,投标保证金无效
53 江苏晖融建设工程有限公司 投标人资质不符合招标文件要求。
54 江苏绿彩建设工程有限公司 项目负责人资质不符合要求(提供建筑专业)。
55 江苏鼎楼建设工程有限公司 未提供有效资质证书(过期)。
56 江苏皇图建设有限公司 承诺书签名不符合要求(企业承诺、法定代表人)。
57 江苏通业建设工程有限公司 项目负责人承诺函名称和签字不一致。
58 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 未提供营业执照;未安全生产许可证。
59 承秀建设工程有限公司 项目负责人承诺书未签字和法定代表人承诺书未签字未盖章。
60 盐城未来建设工程有限公司 动态核查资质不合格
61 江苏公铭建设工程有限公司 未提供项目负责人B证。
62 江苏向区建设工程有限公司 动态核查资质不合格
63 江苏璟天建设有限公司 在大丰区农村生活污水治理项目(污水管网项目)中递交无竞 争力投标文件的行为,对其不良行为公示一个月。公告开始时 间:*开通会员可解锁*
64 河南港津建筑工程有限公司 行政处罚、串通投标
65 江苏亿拓翔建设有限公司 首次下载招标文件IP地址,最后上传投标文件IP地址与江苏金旭 建设集团有限公司雷同
66 茗正(江苏)科技有限公司 法定代表人承诺书未签字。
67 兴盐建设集团有限公司 最后上传投标文件IP地址与江苏浩初建设有限公司雷同
68 盐城晋玮环境科技工程有限公司 投标人资质(三级)不符合招标文件要求。
69 林汇建设有限公司 项目负责人承诺函填写姓名与签字姓名不一致。
三、报价修正 无四、所有投标人技术标评分情况 无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
1 限公司 20803959.16 96.436 0 0 96.436
2 限公司(江苏耀)腾建筑工程有21948757.04 99.575 0 0 99.575
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
3 限公司(河南灿)科建设工程有19283358.92 92.266 0 0 92.266
4 限公司(江苏水)通建设工程有19724790.55 93.477 0 0 93.477
5 限公司(江苏腾)纯建设工程有20321536.01 95.113 0 0 95.113
6 限公司(江苏柳)大建设工程有20048411.32 94.364 0 0 94.364
7 有限公司(江苏隆之)平建设工程21723425.19 98.957 0 0 98.957
8 限公司(江苏宏)诚建设工程有21526876.11 98.418 0 0 98.418
9 限公司(扬州金)湾建设工程有19548656.07 92.994 0 0 92.994
10 限公司(江苏盛)捷建设工程有21476212.69 98.279 0 0 98.279
11 程有限公司(四川中鑫富)荣建设工20578309.71 95.817 0 0 95.817
12 司(江)苏京港建设有限公21232837.81 97.612 0 0 97.612
13 限公司(江苏润)臻建设工程有21790525.63 99.141 0 0 99.141
14 司(宣)垣建设集团有限公21927059.42 99.516 0 0 99.516
15 限公司(浙江绍)兴益茂建设有21203660.13 97.532 0 0 97.532
16 限公司(江苏青)政建筑工程有21147687.02 97.379 0 0 97.379
17 限公司(江苏通)运建设工程有21940554.79 99.553 0 0 99.553
18 司(江)苏国奥建设有限公21781856.50 99.117 0 0 99.117
19 限公司(江苏冠)航建设工程有20023190.02 94.295 0 0 94.295
20 有限公司(杭州铭阳)达环保工程20228158.11 94.857 0 0 94.857
21 限公司(江苏巨)旭建设工程有21310547.18 97.825 0 0 97.825
22 有限公司(江苏鑫强)胜建设工程20103719.12 94.516 0 0 94.516
23 团有限公司(河南中豫鼎)峰建设集22050384.95 99.854 0 0 99.854
24 限公司(安徽皖)宏建设集团有19675217.73 93.341 0 0 93.341
25 司(江)苏浚笠建设有限公21337000.66 97.898 0 0 97.898
26 限公司(南通科)荣建设工程有20206611.43 94.798 0 0 94.798
27 程发展有限公司(上海恒运建筑设)计工21525400.22 98.414 0 0 98.414
28 限公司(南通中)磐建设工程有21886961.16 99.406 0 0 99.406
29 司(江)苏铭昇建设有限公20478508.80 95.544 0 0 95.544
30 限公司(南通浩)坤建设工程有21158867.01 97.409 0 0 97.409
31 限公司(安徽如)奕建筑工程有21144444.35 97.37 0 0 97.37
32 限公司(江苏创)盛建设工程有20703323.88 96.16 0 0 96.16
33 限公司(江苏晖)恩建设工程有21085783.47 97.209 0 0 97.209
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
34 限公司(盐城宁)洲建设工程有19628449.22 93.213 0 0 93.213
35 限公司(安徽诗)城市政建设有20647762.02 96.008 0 0 96.008
36 限公司(江苏金)碧辉煌建设有20470300.00 95.521 0 0 95.521
37 限公司(盐城联)德建设工程有20566226.66 95.784 0 0 95.784
38 司(江)苏广久建设有限公20072080.28 94.429 0 0 94.429
39 限公司(江苏云)飞建设工程有20943991.60 96.82 0 0 96.82
40 限公司(江苏惜)缘市政工程有20516789.29 95.649 0 0 95.649
41 限公司(江苏朗)拓建设工程有20364685.34 95.231 0 0 95.231
42 限公司(盐城利)安建设工程有21771161.20 99.088 0 0 99.088
43 限公司(盐城业)伟建筑工程有22221111.61 99.517 0 0 99.517
44 公司(江苏)信与和建设有限21864065.68 99.343 0 0 99.343
45 限公司(江苏智)杰建筑工程有20949655.59 96.836 0 0 96.836
46 限公司(江西云)峰建设工程有20140481.34 94.617 0 0 94.617
47 司(杭)州万纪建筑有限公19884865.33 93.916 0 0 93.916
48 司(河)南海岸建设有限公21475163.18 98.277 0 0 98.277
49 限公司(浙江蓝)天园林建设有20357641.10 95.212 0 0 95.212
50 司(江)苏安城建设有限公20095397.22 94.493 0 0 94.493
51 司(温)州宸鸿建设有限公20223456.03 94.844 0 0 94.844
52 司(南)京善工建设有限公20023800.60 94.297 0 0 94.297
53 有限公司(江苏景筑)和建筑工程21813265.71 99.204 0 0 99.204
54 限公司(江苏伟)业安装集团有21978603.95 99.657 0 0 99.657
55 有限公司(江苏思瑞)迈建设工程22017400.24 99.764 0 0 99.764
56 理有限公司(江苏映程建)设项目管21660916.31 98.786 0 0 98.786
57 有限公司(江苏新业)光建设工程21769836.86 99.084 0 0 99.084
58 程有限公司(泰安众兴道)隧市政工20614327.06 95.916 0 0 95.916
59 司(江)苏朝歌建设有限公20864970.05 96.603 0 0 96.603
60 限公司(江苏创)驰建设工程有20978041.22 96.914 0 0 96.914
61 限公司(江苏循)普建设工程有19646243.40 93.261 0 0 93.261
62 司(河)南宏金建设有限公20852441.24 96.569 0 0 96.569
63 限公司(江苏震)维建设工程有19785858.58 93.644 0 0 93.644
64 限公司(江苏轩)帆建设工程有19194836.00 92.024 0 0 92.024
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
65 限公司(宿迁安)明建设工程有21643951.68 98.739 0 0 98.739
66 限公司(江苏鑫)仑建设工程有19531137.32 92.946 0 0 92.946
67 程有限公司(江苏海昂建)筑装饰工19583433.29 93.089 0 0 93.089
68 司(江)苏首顺建设有限公19921588.16 94.016 0 0 94.016
69 限公司(江苏达)瑞建设工程有20015800.16 94.275 0 0 94.275
70 限公司(盐城龙)潭建设工程有21116874.27 97.294 0 0 97.294
71 公司(金华)市浦川建设有限19764376.25 93.585 0 0 93.585
72 司(江)苏合航建设有限公18729128.03 90.746 0 0 90.746
73 程有限公司(盐城市风标)润建设工20107473.37 94.526 0 0 94.526
74 限公司(泰州磊)阳建设工程有21959703.24 99.605 0 0 99.605
75 限公司(扬州瑞)鼎建设工程有20162602.12 94.677 0 0 94.677
76 有限公司(宿迁市潞)顺建筑工程19880041.51 93.902 0 0 93.902
77 有限公司(江苏光之)谷建设工程21147933.02 97.379 0 0 97.379
78 司(安)徽卓涛建设有限公21305276.95 97.811 0 0 97.811
79 限公司(江苏名)萃建设工程有20248036.42 94.911 0 0 94.911
80 司(江)苏朝源建设有限公19693344.48 93.39 0 0 93.39
81 江苏中天创联建设有限公司 20997292.20 96.966 0 0 96.966
82 限公司(河南鼎)义建设集团有21486044.60 98.306 0 0 98.306
83 宝竣建设 限公司 (河南)有19648102.11 93.266 0 0 93.266
84 司(江)苏途文建设有限公19696968.43 93.401 0 0 93.401
85 限公司(深圳东)海建设集团有19428338.00 92.664 0 0 92.664
86 司(浙)江中殷建设有限公20319687.39 95.108 0 0 95.108
87 限公司(江苏启)旭建设工程有20871957.51 96.623 0 0 96.623
88 限公司(江苏恒)舒建设工程有22026724.49 99.789 0 0 99.789
89 限公司(江苏亮)达建设集团有21249885.40 97.659 0 0 97.659
90 公司(东台)市市政工程有限19271188.10 92.233 0 0 92.233
91 限公司(河南良)绕建筑工程有21706338.67 98.91 0 0 98.91
92 限公司(江苏洲)彤市政工程有19239052.73 92.145 0 0 92.145
93 限公司(江苏洪)瑞建设工程有22108014.26 99.982 0 0 99.982
94 有限公司(眉山市盛)远建筑工程20508855.69 95.627 0 0 95.627
95 限公司(南京海)恒建设工程有21306270.55 97.814 0 0 97.814
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
96 限公司(河南篆)田建筑工程有21705304.55 98.908 0 0 98.908
97 限公司(明昊建)设科技滨海有20066754.33 94.415 0 0 94.415
98 限公司(江苏安)赛建设工程有20008813.30 94.256 0 0 94.256
99 限公司(江苏庆)泽建设工程有21101234.00 97.251 0 0 97.251
100 有限公司(淮安市龙)源水利工程21858535.05 99.328 0 0 99.328
101 限公司(江苏祥)庆建设工程有20362206.20 95.225 0 0 95.225
102 司(江)苏捷舜建设有限公20925031.20 96.768 0 0 96.768
103 限公司(江苏多)地水利建设有19591834.65 93.112 0 0 93.112
104 司(江)苏前途建设有限公19860436.28 93.849 0 0 93.849
105 限公司(江苏润)沃建设工程有19902788.66 93.965 0 0 93.965
106 限公司(江苏腾)文建设工程有19567805.99 93.046 0 0 93.046
107 有限公司(河南省润)昌建筑工程22101151.27 99.993 0 0 99.993
108 限公司(江苏腾)德建设工程有19805601.12 93.698 0 0 93.698
109 司(杭)州钦诚建设有限公20661758.77 96.046 0 0 96.046
110 限公司(江苏弘)伦建设工程有21054549.20 97.123 0 0 97.123
111 限公司(盐城宇)昊建设工程有19891522.31 93.934 0 0 93.934
112 中努工程有限公司 19639812.56 93.244 0 0 93.244
113 限公司(江苏中)益建设集团有20153955.86 94.653 0 0 94.653
114 限公司(河南舒)普建设工程有22084229.02 99.947 0 0 99.947
115 程有限公司(江苏昊天建)筑安装工21176916.23 97.459 0 0 97.459
116 工程有限公司(沭阳县华盛园)林绿化21919361.43 99.495 0 0 99.495
117 司(浙)江茂业建设有限公21234567.89 97.617 0 0 97.617
118 限公司(河南棕)耀建设工程有19706598.34 93.427 0 0 93.427
119 限公司(江苏建)勋建筑工程有22266678.26 99.33 0 0 99.33
120 限公司(四川振)宏建筑劳务有19494746.19 92.846 0 0 92.846
121 励久扬建筑工程(河19704602.00 南)有限公司 93.422 0 0 93.422
122 司(中)祥豫安建设有限公19639190.70 93.242 0 0 93.242
123 限公司(江苏全)庆建设工程有19103285.80 91.772 0 0 91.772
124 限公司(江苏飞)诺建设工程有20952045.38 96.842 0 0 96.842
125 司(浩)天建工集团有限公20132203.21 94.594 0 0 94.594
126 有限公司(江苏省天)石建设工程21734029.45 98.987 0 0 98.987
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
127 限公司(江苏鑫)通项目管理有18653809.76 90.54 0 0 90.54
128 司(盐)城沛淇建设有限公20030420.19 94.315 0 0 94.315
129 限公司(江苏石)华建设工程有21557877.08 98.504 0 0 98.504
130 限公司(江苏川)业建设工程有19398383.02 92.582 0 0 92.582
131 限公司(江苏迈)霆建设工程有21735352.71 98.99 0 0 98.99
132 工程有限公司(南通市鸿程水)利建设19999189.63 94.229 0 0 94.229
133 限公司(江苏庆)旺建设工程有21017398.13 97.022 0 0 97.022
134 河南当限公司 旺建筑工程有21305627.45 97.812 0 0 97.812
135 限公司(江苏捷)天建设工程有19358445.86 92.472 0 0 92.472
136 限公司(江苏国)赢建设工程有19769858.74 93.6 0 0 93.6
137 司(江)苏满贯建设有限公21361602.21 97.965 0 0 97.965
138 限公司(苏州华)欧建设工程有22045829.00 99.842 0 0 99.842
139 限公司(无锡鼎)龙建设工程有20786666.66 96.389 0 0 96.389
140 司(江)苏长瑞建设有限公22493827.16 98.395 0 0 98.395
141 限公司(盐城玉)杰建筑劳务有21121286.92 97.306 0 0 97.306
142 司(江)苏盐都建设有限公19951975.57 94.1 0 0 94.1
143 有限公司(连云港卓)泰建设工程20717214.38 96.198 0 0 96.198
144 司(江)苏双科建设有限公21875773.55 99.375 0 0 99.375
145 限公司(江苏东)特建设工程有20941478.26 96.813 0 0 96.813
146 司(江)苏金树建设有限公19880303.98 93.903 0 0 93.903
147 司(江)苏中春建设有限公21825550.00 99.237 0 0 99.237
148 限公司(江苏佳)宇建设工程有20761248.27 96.319 0 0 96.319
149 限公司(振桥建)设工程泰州有20832991.25 96.516 0 0 96.516
150 有限公司(江苏佰易)佳建设工程20625094.26 95.946 0 0 95.946
151 有限公司(江苏鑫远)博建设工程20888725.28 96.668 0 0 96.668
152 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有20335135.22 限公司 95.15 0 0 95.15
153 有限公司(盐城市天)辰建筑安装19207156.63 92.057 0 0 92.057
154 公司(盐城)市永裕建设有限21603839.41 98.63 0 0 98.63
155 限公司(苏州裕)和机电工程有21204817.31 97.535 0 0 97.535
156 司(江)苏妙东建设有限公19601843.50 93.14 0 0 93.14
157 限公司(江苏东)仁建设工程有22060638.20 99.882 0 0 99.882
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
158 限公司(江苏万)源建设工程有19839916.00 93.792 0 0 93.792
159 限公司(江苏路)梦建设工程有20208653.11 94.803 0 0 94.803
160 有限公司(淮安市昊)达建设工程19129444.46 91.844 0 0 91.844
161 限公司(江苏荣)富建设工程有21852036.20 99.31 0 0 99.31
162 有限公司(江苏鑫慧)达建设工程20400045.03 95.328 0 0 95.328
163 有限公司(江苏泰之)润建设工程20949013.82 96.834 0 0 96.834
164 公司(福建)恒兴业建设有限21210204.76 97.55 0 0 97.55
165 限公司(江苏启)源建设集团有21762472.39 99.065 0 0 99.065
166 限公司(江苏澎)旭建设工程有19912350.81 93.991 0 0 93.991
167 司(江)苏易力建设有限公21323508.98 97.861 0 0 97.861
168 限公司(江苏怡)得建设工程有20724662.55 96.219 0 0 96.219
169 司(浙)江金浦建筑有限公20467185.96 95.513 0 0 95.513
170 鹏图建设有限公司 21615086.33 98.66 0 0 98.66
171 公司(江苏)峻岭峰建设有限21840049.01 99.277 0 0 99.277
172 限公司(江苏仁)德建设工程有20987693.42 96.94 0 0 96.94
173 有限公司(江苏轩之)宇建设工程19345482.59 92.436 0 0 92.436
174 有限公司(盐城市协)兴建设工程19760898.58 93.576 0 0 93.576
175 程有限公司(江苏玖柒环)境建设工20769929.09 96.343 0 0 96.343
176 司(云)林建设集团有限公19787528.28 93.649 0 0 93.649
177 司(江)西崇水建设有限公20835824.00 96.524 0 0 96.524
178 限公司(江苏泰)峰建设工程有19646722.75 93.263 0 0 93.263
179 限公司(扬州智)茂建设工程有20908155.20 96.722 0 0 96.722
180 限公司(江苏巨)元建工集团有21051284.47 97.114 0 0 97.114
181 司(浙)江中置建设有限公19453278.55 92.732 0 0 92.732
182 限公司(江苏禾)轩建设工程有20035213.72 94.328 0 0 94.328
183 公司(南通)市天源实业有限21190212.43 97.495 0 0 97.495
184 限公司(江苏德)灏建筑工程有19566708.55 93.043 0 0 93.043
185 展有限公司(江苏茉莉花)园建设发20353893.29 95.202 0 0 95.202
186 限公司(江苏禹)航建设工程有20323410.95 95.118 0 0 95.118
187 限公司(江苏龙)标建设工程有19549217.85 92.996 0 0 92.996
188 中达丰集团有限公司19989998.30 94.204 0 0 94.204
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
189 司(江)苏万吉建设有限公19860677.67 93.849 0 0 93.849
190 限公司(苏州安)康建筑安装有20561910.26 95.772 0 0 95.772
191 司(江)苏旭远建设有限公20765432.14 96.33 0 0 96.33
192 司(江)苏方华建设有限公20774923.86 96.356 0 0 96.356
193 限公司(江苏楷)铭建设工程有21055887.44 97.127 0 0 97.127
194 司(江)苏紫瑞建设有限公21297551.32 97.79 0 0 97.79
195 限公司(中煤浙)江勘测设计有19993791.56 94.214 0 0 94.214
196 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 19535012.18 92.957 0 0 92.957
197 司(江)苏飞洋建设有限公19504669.12 92.873 0 0 92.873
198 限公司(安徽行)字建筑工程有21271404.68 97.718 0 0 97.718
199 限公司(河南明)磐建设工程有20090366.25 94.479 0 0 94.479
200 限公司(江苏康)卓建设工程有20149272.12 94.641 0 0 94.641
201 限公司(河南妙)达项目管理有21523834.20 98.41 0 0 98.41
202 公司(泰州)市众远建设有限21735358.45 98.99 0 0 98.99
203 限公司(江苏淮)林建设集团有23434272.84 94.527 0 0 94.527
204 限公司(江苏常)彭建设发展有20339634.96 95.163 0 0 95.163
205 限公司(河南栾)书建筑工程有20157414.96 94.663 0 0 94.663
206 限公司(江苏共)坤建设工程有19336546.35 92.412 0 0 92.412
207 司(江)苏中禧建设有限公19860633.53 93.849 0 0 93.849
208 限公司(江苏豪)鑫建设工程有19638999.25 93.242 0 0 93.242
209 司(安)徽天得建设有限公21389728.70 98.042 0 0 98.042
210 限公司(江苏龙)鸿建设工程有22280094.25 99.275 0 0 99.275
211 限公司(江苏爱)和建设工程有20536880.05 95.703 0 0 95.703
212 司(江)苏同耕建设有限公21779427.78 99.111 0 0 99.111
213 司(海)铁路桥工程有限公21423601.92 98.135 0 0 98.135
214 限公司(江苏顺)地建设发展有20925598.40 96.77 0 0 96.77
215 限公司(江苏金)锁市政工程有19619931.45 93.189 0 0 93.189
216 限公司(江苏沐)淮建设工程有20934385.67 96.794 0 0 96.794
217 限公司(河南正)恰建设工程有19884688.32 93.915 0 0 93.915
218 限公司(江苏德)盛建筑集团有19822848.47 93.746 0 0 93.746
219 限公司(江苏港)川建筑工程有19497352.52 92.853 0 0 92.853
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
220 公司(江苏)鑫璞华建设有限21753066.66 99.039 0 0 99.039
221 限公司(安徽艾)希建设工程有20241142.22 94.893 0 0 94.893
222 程有限公司(张家港市万)通建设工21875541.02 99.375 0 0 99.375
223 司(江)苏创迎建设有限公20847988.77 96.557 0 0 96.557
224 限公司(江苏装)联项目管理有21966178.60 99.623 0 0 99.623
225 中维景华建设(苏 州)有限公司 21271300.00 97.718 0 0 97.718
226 限公司(江苏月)轮建设工程有20384281.64 95.285 0 0 95.285
227 有限公司(江苏牧马)人建设工程20868368.20 96.612 0 0 96.612
228 限公司(江西茂)盛建设工程有19500586.00 92.862 0 0 92.862
229 限公司(华北建)工工程集团有20596367.57 95.867 0 0 95.867
230 限公司(江苏宁)亚建设工程有19959309.00 94.12 0 0 94.12
231 限公司(广西彰)毅建设工程有19793265.16 93.665 0 0 93.665
232 限公司(江苏昌)振建设工程有20056109.99 94.385 0 0 94.385
233 限公司(江苏集)力建设工程有20839800.77 96.534 0 0 96.534
234 限公司(江苏展)云建设工程有20196030.10 94.769 0 0 94.769
235 限公司(北京久)融建设集团有20660500.33 96.042 0 0 96.042
236 司(成)盛建设集团有限公21495445.36 98.332 0 0 98.332
237 司(华)东建工集团有限公20722924.12 96.214 0 0 96.214
238 司(江)苏坤正建设有限公*开通会员可解锁* 99.998 0 0 99.998
239 司(盐)城金班建筑集团公22005482.27 99.731 0 0 99.731
240 限公司(南京华)辰建设工程有19412525.25 92.621 0 0 92.621
241 司(江)苏乾元建设有限公20840315.20 96.536 0 0 96.536
242 限公司(河南穗)怀建筑工程有21396025.01 98.06 0 0 98.06
243 限公司(安徽广)创建筑工程有20380257.30 95.274 0 0 95.274
244 限公司(杭州杭)九建设工程有20746453.27 96.278 0 0 96.278
245 限公司(江苏松)柳建设工程有19841235.66 93.796 0 0 93.796
246 司(东)晟兴诚集团有限公20415100.00 95.37 0 0 95.37
247 理有限公司(南通建通工)程项目管20484788.93 95.561 0 0 95.561
248 限公司(江苏丰)豪建设工程有21455122.05 98.222 0 0 98.222
249 司(江)苏运捷建设有限公22376757.68 98.877 0 0 98.877
250 有限公司(四川宇明)霖建设工程20494966.66 95.589 0 0 95.589
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
251 司(中)科建工集团有限公19222133.67 92.099 0 0 92.099
252 工程设计有限公司(盐城市亭湖景盛装)饰 19730371.43 93.492 0 0 93.492
253 限公司(江苏润)悦建设工程有19177215.92 91.975 0 0 91.975
254 广宸建设工程(河 南)有限公司 21304080.84 97.808 0 0 97.808
255 岩峰建设有限公司 21610103.41 98.646 0 0 98.646
256 司(同)隆建设集团有限公21553800.00 98.492 0 0 98.492
257 限公司(四川泽)衡建设工程有20887979.11 96.666 0 0 96.666
258 限公司(盐城荣)达建设工程有21018796.38 97.025 0 0 97.025
259 公司(美人)鱼企业发展有限21395471.00 98.058 0 0 98.058
260 司(江)苏业安建设有限公19301411.40 92.316 0 0 92.316
261 限公司(南通瑞)全建筑工程有21049884.44 97.11 0 0 97.11
262 司(江)苏新塘建设有限公20705825.83 96.167 0 0 96.167
263 限公司(江苏启)本建筑工程有19840848.36 93.795 0 0 93.795
264 有限公司(江苏宜致)诺建设工程20978781.33 96.915 0 0 96.915
265 限公司(江苏一)茗建设集团有18680232.41 90.612 0 0 90.612
266 限公司(江苏嘉)仁建设工程有19803271.29 93.692 0 0 93.692
267 有限公司(盐城市途)顺建筑工程20133098.22 94.596 0 0 94.596
268 有限公司(河南福顺)源建筑工程20813016.12 96.461 0 0 96.461
269 司(浙)江正可建设有限公21220622.22 97.578 0 0 97.578
270 限公司(淮安润)成建设工程有20290076.82 95.027 0 0 95.027
271 公司(福建)龙嘉顺建设有限21529957.89 98.427 0 0 98.427
272 司(江)苏宗麟建设有限公20957804.17 96.858 0 0 96.858
273 限公司(江苏东)泽项目管理有20861992.44 96.595 0 0 96.595
274 限公司(江苏创)凡建设工程有21140787.16 97.359 0 0 97.359
275 开来建设有限公司 19949615.66 94.093 0 0 94.093
276 限公司(江苏垒)华建设工程有21003193.94 96.983 0 0 96.983
277 司(青)海强森建设有限公19025100.38 91.558 0 0 91.558
278 公司(湖北)格伦尚建筑有限19552523.94 93.005 0 0 93.005
279 程有限公司(江苏新鼎建)筑安装工19893694.78 93.94 0 0 93.94
280 司(河)南浙嘉建设有限公19987262.23 94.197 0 0 94.197
281 限公司(河南沪)弘建设工程有21745538.67 99.018 0 0 99.018
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
282 司(荣)商建设集团有限公19982038.00 94.182 0 0 94.182
283 司(江)苏海岩建设有限公21090918.83 97.223 0 0 97.223
284 限公司 20140516.88 94.617 0 0 94.617
285 限公司(江苏远)宏生态科技有19867106.43 93.867 0 0 93.867
