旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目 (二期)开标信息
开标
发布时间:
2025-08-04
发布于
安徽宣城
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022

标段信息

标段编号

JDX-GC-GK-2025022001

标段名称

旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目 (二期)

开标时间

2025/08/04 09:00:00

开标地点

开标室一

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期(日历天) 项目负责人
1 安徽中旺建设工程有限公司 462.1148450000 120 胡小慧
2 安徽华砼市政工程有限公司 464.*开通会员可解锁* 120 杨豪
3 安徽景瑞建筑有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 何超
4 安徽正南建设工程有限公司 459.9672080000 120 张菊香
5 安徽宝驹建筑有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 邱盼
6 安徽硕赞建设工程有限公司 465.2743440000 120 刘俊
7 安徽锦田水利建设有限公司 471.4567000000 120 姚钟芝
8 安徽志洪项目管理有限公司 460.6055680000 120 张琴
9 安徽致轩建设工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 姜娜娜
10 安徽仲豪建设工程有限公司 465.6472590000 120 高祥龙
11 永烽生态建设集团有限公司 465.7040470000 120 吴雅芳
12 安徽新辰建筑工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 李爱荣
13 安徽里度建设有限公司 462.2552020000 120 刘琪
14 安徽宣岩建筑工程有限公司 459.9654460000 120 张毅
15 宣城建通建设工程有限公司 461.9674410000 120 陈光辉
16 安徽君道市政工程有限公司 460.5175750000 120 赵勇
17 绩溪县华山建筑有限公司 470.3348270000 120 杨连敏
18 安徽省杰胜建筑安装有限公司 462.4196370000 120 方佳伟
19 安徽隆开建筑工程有限公司 462.3297850000 120 左专
20 安徽忠冠建设有限公司 488.2109640000 120 吴林平
21 安徽龙跃建设工程有限公司 468.8888880000 120 李昌国
22 安徽汇山建设有限公司 461.9310300000 120 王均云
23 安徽仁奥建设工程有限责任公司 465.6678130000 120 郑兰芳
24 安徽仁源建设工程有限公司 465.7030490000 120 牛孝园
25 安徽新洲建筑工程有限公司 462.9781280000 120 陈钢
26 安徽族路建筑工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 高燕
27 安徽含卉建筑工程有限公司 470.3170330000 120 张玉霞
28 安徽筑蓝建设有限公司 470.2672910000 120 刘昌荧
29 安徽海佳市政环境工程有限公司 458.9201110000 120 杨冬冬
30 芜湖新达园林绿化集团有限公司 462.2023480000 120 姜斌
31 宣城三建建设集团有限公司 470.3130980000 120 车鹏
32 安徽若竹建设工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 柳国东
33 安徽中润路桥工程有限公司 465.8802750000 120 叶丽君
34 安徽群志工程管理有限公司 458.4561690000 120 陈蓉
35 安徽广宜建设工程有限公司 462.2042170000 120 程佳
36 安徽锦宣建设工程有限公司 491.8364480000 120 成佩
37 东熠建设有限公司 463.2517950000 120 刘金萍
38 安徽铭烨建设有限公司 461.2272250000 120 鹿丽莎
39 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 465.3072310000 120 王卫星
40 安徽龙晟建筑工程有限责任公司 470.3690390000 120 鲁玲珑
41 安徽郢都生态园林工程有限公司 460.1980040000 120 路曼
42 安徽天梭建设工程有限公司 470.3693580000 120 顾军
43 安徽宗一建设有限公司 462.6181330000 120 高乾杨
44 安徽中蓝建设有限公司 462.4554600000 120 胡海南
45 安徽合基建设工程有限公司 465.5033780000 120 柳洋
46 广德市林宏建设工程有限公司 466.1799690000 120 霍仙霞
47 安徽宇超建设工程有限公司 462.3720680000 120 杨洁
48 广德鸿宇建设工程有限公司 463.5495000000 120 郑永明
49 徽川建设有限公司 458.4185730000 120 徐星
50 安徽省华路路桥工程有限公司 465.7856470000 120 刘义
51 安徽烨伟建设有限公司 465.6162280000 120 周康
52 安徽宏鼎路桥工程有限公司 465.4411280000 120 姚和玉
53 宣城聚城建设工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 孔园园
54 安徽金色阳光建设工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 汪燕
55 安徽骏鹏建设有限公司 462.4918710000 120 潘虹
56 安徽敬泽建设有限公司 459.1379870000 120 廉保慧
57 安徽政敏建设工程有限公司 463.*开通会员可解锁* 120 汪媛媛
58 安徽中南建设工程有限公司 461.*开通会员可解锁* 120 方圆
59 安徽俊隆建设工程有限公司 462.5870120000 120 王擎宇
60 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 465.7889580000 120 洪本亮
61 安徽悦澜湾建设工程有限公司 470.4899000000 120 李健
62 安徽宸轩建设工程有限公司 470.1404410000 120 袁飞
63 安徽苏安建设有限公司 470.2978290000 120 陶萍萍
64 安徽权璟建筑工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 潘峰
65 安徽晟峰建筑工程有限公司 469.9933270000 120 佘长明
66 安徽七七建筑工程有限公司 461.7373560000 120 程凤
67 安徽固德鑫建筑工程有限公司 465.6428360000 120 吴鹏峰
68 安徽三合建筑工程有限责任公司 461.5322760000 120 江安阳
69 安徽洪晟建设工程有限公司 470.1474890000 120 赵雯
70 安徽辰远建筑工程有限公司 470.4399150000 120 张明忠
71 安徽天蓝地绿水清生态发展有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 陈宁
72 安徽鑫城建设有限公司 459.2900000000 120 胡序盛
73 安徽好志建筑工程有限公司 470.1350390000 120 张涵涵
74 安徽协力建筑工程有限公司 462.5494230000 120 刘先勇
75 安徽博君建设工程有限公司 464.9396010000 120 方敏
76 安徽呈龙建设工程有限公司 470.1612890000 120 关玲
77 安徽强荣建设有限公司 465.8152180000 120 詹正
78 安徽鈭鼎建设工程有限公司 465.7288890000 120 姚玲
79 安徽慧川建筑工程有限公司 471.1352700000 120 王慧
80 安徽炎坤建设工程有限公司 461.5654450000 120 崔丹丹
81 智泽工程技术有限公司 460.4176420000 120 姚安喜
82 安徽擎丰建设工程有限公司 465.6007890000 120 夏必庆
83 安徽谷嘉建设有限公司 465.3917970000 120 童万静
84 中科深美环境科技股份有限公司 465.7705850000 120 陈双双
85 安徽同源市政建设有限公司 474.4239910000 120 王健
86 安徽信盛建设工程有限公司 470.2338000000 120 李辉
87 湖南泰华建设工程有限公司 461.*开通会员可解锁* 120 黄四洪
88 安徽省志合建筑有限公司 467.8701770000 120 杨茂丽
89 安徽华浚建设工程有限公司 464.8808750000 120 李塞那
90 安徽唐盛建筑工程有限公司 465.8792290000 120 陈盈盈
91 安徽毅荣建设工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 程有全
92 贵兴建设集团有限公司 457.7044670000 120 江涛
93 安徽焰火建筑工程有限公司 464.8529670000 120 钟俊峰
94 宣城合创建筑工程有限公司 470.4123000000 120 洪昌宁
95 安徽励丰市政工程有限公司 462.3710700000 120 严敏
96 安徽志诚建设工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 丁涛
97 宣城锐创建设工程有限公司 461.9879950000 120 姚世奎
98 安徽冠纵建筑有限公司 462.6217890000 120 年虎
99 安徽圣龙建筑工程有限公司 471.5678000000 120 徐前飞
100 安徽省旌宇市政工程有限公司 465.6225000000 120 陈良生
101 安徽宣交路桥工程有限公司 465.8271730000 120 冯伟
102 安徽泰润市政园林建设有限公司 470.1979940000 120 杭天骏
103 安徽修济建设工程有限公司 470.2443880000 120 程慧
104 安徽骏欣建筑有限公司 470.3502570000 120 扈泽军
105 安徽顺亚建筑工程有限公司 461.8035930000 120 李岩
106 安徽景一建设有限公司 456.1095000000 120 柳金华
107 安徽箬岭建筑工程有限公司 462.5552960000 120 宋春雷
108 安徽茂驰建设工程有限公司 470.2954800000 120 邓九平
109 安徽立安建设工程有限公司 461.9621560000 120 徐梦君
110 浙江中用市政园林设计股份有限公司 464.2348800000 120 朱国华
111 安徽力圣建设集团有限公司 462.9865720000 120 张悦
112 安徽翊邦建设工程有限公司 470.2625930000 120 谢辉
113 安徽明蕾市政园林有限公司 465.7247780000 120 张梦红
114 安徽耀源欣建设工程有限公司 470.2173740000 120 尤碧桃
115 安徽东木建筑工程有限公司 470.1809630000 120 夏忠杰
116 安徽汉鸿建设工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 刘林
117 广德市广仁建筑工程有限公司 470.2255000000 120 殷建康
118 安徽省郎林建筑工程有限公司 465.7735210000 120 梁强
119 安徽申武建设工程管理有限公司 465.4787130000 120 赵贤翠
120 宣城市聚腾建筑工程有限公司 465.3105500000 120 刘袁
121 淮南市多财建筑工程有限公司 470.2301830000 120 齐峰
122 安徽见山市政工程有限公司 465.6743320000 120 邵恒忠
123 安徽禹筑建设工程有限公司 462.5035160000 120 张雷
124 安徽环宸建设工程有限公司 465.8246130000 120 杜转玲
125 安徽宛名水利水电工程有限公司 480.3142620000 120 郑平
126 安徽一升建设工程有限公司 465.7073060000 120 吴承军
127 安徽顺雷建筑工程有限公司 465.6613530000 120 李雅腾
128 安徽哲韬建设工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 陈明琛
129 安徽霆玖建筑工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 汪朝成
130 安徽丰盈建筑工程有限公司 462.1089720000 120 陶飞
131 安徽勤峻建筑工程有限公司 465.2802160000 120 马继承
132 安徽省成思诺建设工程有限公司 464.9924550000 120 陈磊
133 安徽泰亚建筑工程有限公司 461.9445380000 120 李梅
134 安徽逸成建设工程有限公司 462.2283200000 120 蔡文
135 宣城展瑞建设有限公司 470.6958000000 120 葛伟
136 安徽宣祥建设工程有限公司 460.6923660000 120 陈寅
137 宣城建工市政工程有限公司 462.4672060000 120 任治平
138 安徽景权建设工程有限公司 465.9195680000 120 华长兵
139 安徽凯畅建设工程有限公司 462.9922230000 120 陈娜
140 安徽昆祥建设工程有限公司 470.2161990000 120 胡德顺
141 安徽中气消防工程有限公司 460.9438340000 120 杨凌丰
142 安徽友利丰市政工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 孙义俊
143 安徽浩宸市政工程有限公司 466.5252230000 120 杜庆伟
144 安徽学创建设工程有限公司 461.5152450000 120 朱德存
145 安徽鑫瑞市政工程有限公司 461.7178520000 120 万宗和
146 芜湖郎业建设工程有限公司 458.7304230000 120 乔凯
147 广德宜生建筑工程有限公司 470.3560270000 120 程乾坤
148 安徽强盛路桥工程有限公司 461.6406000000 120 夏亚运
149 安徽兴元建设集团有限公司 470.2257170000 120 周海波
150 安徽展坤建设工程有限公司 463.*开通会员可解锁* 120 吴琼
151 安徽筑磊建设有限公司 474.4755900000 120 樊开顺
152 浙江锦圣建设有限公司 470.3424620000 120 张珍文
153 安徽广创建筑工程有限公司 462.6950650000 120 汪健
154 宣城市宏文建设工程有限公司 460.7112760000 120 许江华
155 安徽奇讯建设有限公司 470.2825600000 120 王茹
156 池州九华山普利建设有限公司 470.2126750000 120 朱健
157 安徽明帆建设工程有限公司 470.3671270000 120 张敦亮
158 安徽鸿顺生态建设有限公司 469.9196290000 120 蒋东
159 安徽益立建设工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 杨贤俊
160 安徽丰洲建设科技有限公司 470.1627580000 120 李争
161 安徽旭昶建筑工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 张珂
162 安徽郑萍建设工程有限公司 462.3438790000 120 章千
163 安徽康翔建设工程有限责任公司 463.1159470000 120 伍梦兰
164 安徽秉一市政工程有限公司 462.3666000000 120 陈龙
165 安徽拓宙建设工程有限公司 461.1458540000 120 李颜
166 安徽厚翔建设有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 陈正兵
167 安徽文丰建设工程有限公司 462.8119320000 120 吴兵
168 安徽华阙建筑工程有限公司 486.8912560000 120 王勰
169 安徽管桥建筑科技有限公司 465.6895410000 120 鲍广全
170 安徽新城项目管理有限公司 462.7021120000 120 朱辉久
171 安徽鸿诚建筑有限公司 462.1377490000 120 江涛
172 安徽江泽建设有限公司 470.2267700000 120 李平
173 中其雅建设有限公司 464.8808750000 120 汪秀珍
174 安徽戈维建筑工程有限公司 467.2260100000 120 陶醉
175 铜陵市天资建设有限公司 470.2119710000 120 童长红
176 安徽永泽建设工程有限公司 465.5742350000 120 董自生
177 安徽东郊建筑有限公司 465.2408700000 120 章连坤
178 宣城景润市政园林建筑有限公司 461.9785990000 120 王春花
179 安徽长根建筑工程有限公司 463.1190730000 120 马敏
180 安徽北宸建设工程有限公司 462.5153620000 120 周冲敏
181 安徽浩安建设工程有限公司 465.6591470000 120 赵春艮
182 安徽聚庆建设工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 马义才
183 安徽资达建筑工程有限公司 462.9033720000 120 张艳敏
184 安徽长泰建筑有限公司 461.9151150000 120 李美娥
185 宣城市凯伦建设工程有限公司 465.7119000000 120 何财林
186 安徽长林建设工程有限公司 461.4688510000 120 郑娜娜
187 安徽省煜城市政工程有限公司 461.9084590000 120 袁峰
188 宣城华瓴建设工程有限公司 462.9311470000 120 贾正波
189 安徽畅创建筑工程有限公司 476.9550920000 120 吴园园
190 安徽鼎燊建设工程有限公司 470.2214840000 120 段凯凯
191 南京强达建设有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 施爱东
192 安徽环能建设有限公司 470.2960530000 120 胡杨
193 安徽正翔建设工程有限公司 465.7212540000 120 何园园
194 中乐建业安徽工程有限公司 465.6366880000 120 叶柳霞
195 安徽匡鼎建筑工程有限公司 466.1418000000 120 施洁
196 安徽隧岩建设有限公司 469.5282870000 120 杨玫
197 安徽省强坤建筑工程有限责任公司 462.1718100000 120 戴泉
198 安徽皖途建设工程有限公司 464.4404240000 120 祝飞
199 宣城林夕路桥建设有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 仰海
200 安徽瑞蒂帆建筑工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 周丹丹
201 安徽木石建设有限公司 462.4677000000 120 汤云松
202 安徽瑾晨项目管理有限公司 470.2308810000 120 蔡照玲
203 安徽乾九建筑工程有限公司 465.6877800000 120 阮有成
204 安徽润涛建设工程有限公司 461.2292460000 120 邢薇
205 安徽中晟源新型建材有限公司 470.2665280000 120 戴曼丽
206 安徽艺洲建设工程有限公司 462.3162780000 120 丁少威
207 古南岳控股有限公司 470.1545360000 120 魏祥
208 安徽力安建筑工程有限公司 466.1314910000 120 胡培
209 安徽洁彩建设有限公司 462.8947360000 120 张耀文
210 安徽徽梁建设工程有限公司 461.3196850000 120 洪丽
211 安徽昌鑫建筑工程有限公司 465.4105900000 120 胡金保
212 池州圣翔建筑工程有限公司 464.5449580000 120 林云志
213 安徽澈宇建筑工程有限公司 462.5864210000 120 王刚
214 安徽创工建筑工程有限公司 462.8049840000 120 陈慧
215 宣城胜德建设有限公司 466.1898000000 120 赵天豪
216 安徽广丰市政工程有限公司 466.*开通会员可解锁* 120 韩磊
217 安徽禾壬建设工程有限公司 470.1710270000 120 丁家宝
218 安徽含章建设工程有限公司 465.7445470000 120 吕腾龙
219 安徽宛旭建设工程管理有限公司 470.1893610000 120 舒子龙
220 安徽三土建筑工程有限公司 462.6938910000 120 姜云云
221 安徽宇杰市政建设工程有限公司 462.1442090000 120 黄强
222 安徽腾骉建设有限公司 465.9767010000 120 曾祥宇
223 安徽鸿丰建设工程有限公司 463.*开通会员可解锁* 120 储虎玲
224 安徽益萃建设工程有限公司 462.8293080000 120 强健
225 宣城德建建设工程有限公司 470.1517250000 120 潘文娟
226 宣城市安兴建筑工程有限公司 461.9292690000 120 王月勤
227 广德金鼎建筑安装有限公司 462.2417080000 120 熊彬
228 安徽聚奥建筑工程有限公司 462.3275320000 120 袁绪超
229 安徽省顺昆建设工程有限公司 462.8395330000 120 陈怀松
230 安徽皖宏建设集团有限公司 462.2783870000 120 胡杰
231 安徽元固建筑工程有限公司 470.2761000000 120 桂永福
232 安徽山岳建设工程有限公司 470.3924550000 120 胡珊珊
233 浙江通利建设工程有限公司 470.1208000000 120 茅云霞
234 安徽乾晨建筑工程有限公司 462.1048620000 120 孙成方
235 安徽锐翔建设工程有限公司 459.6530200000 120 王勇泽
236 安徽省旌诚建筑劳务有限公司 464.7551990000 120 朱明
237 安徽鼎坤建筑工程有限公司 470.9179840000 120 陈邦勇
238 安徽诚善建设工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 张春香
239 合肥雷泽建设工程有限公司 465.6795580000 120 王雷
240 安徽易茂建设工程有限责任公司 465.3996320000 120 符流全
241 安徽平业建筑工程有限公司 462.9476220000 120 张雨晨
242 安徽中安赢海设计有限公司 462.3826390000 120 李会丽
243 宣城龙巨建设工程有限公司 462.1312890000 120 徐彬
244 安徽茂逸建设工程有限公司 461.1499650000 120 王婷婷
245 安徽中余建设有限公司 462.8136930000 120 朱成
246 安徽和川建设工程有限公司 461.7207890000 120 殷海东
247 宣城瑞兴建筑有限公司 461.9562830000 120 沈业鸿
248 安徽国嘉建筑工程有限公司 464.5847620000 120 夏松
249 芜湖翔昀建设有限公司 460.2145710000 120 钱伟杰
250 宣城市双坤建设工程有限公司 470.1748140000 120 黄勇
251 安徽圣涛建设工程有限公司 460.6760400000 120 朱文海
252 黄山市祁门建筑安装工程有限责任公司 456.*开通会员可解锁* 120 陈龙
253 安徽漫越建设工程有限公司 465.6525440000 120 朱国霞
254 安徽如路建设工程有限公司 460.8275550000 120 胡明
255 安徽省林霆建设工程有限公司 465.6725110000 120 谷峰
256 绍兴柏莉建设有限公司 462.3825090000 120 屠莉莎
257 合肥世天建设工程有限公司 459.3752430000 120 绳爽
258 安徽富达建设工程有限公司 458.4761360000 120 罗京
259 安徽巢轩建筑工程有限公司 486.7150630000 120 刘靖
260 上饶市骏鹏建设工程有限公司 510.9226000000 120 陈凡
261 宣城中正建筑工程有限公司 460.1827000000 120 丁波
262 安徽金鳌建设有限公司 460.1551000000 120 余井荣
263 宣城子昊市政工程有限公司 462.1230670000 120 吴超
264 马鞍山泰振建设工程有限公司 461.8201300000 120 姚俊
265 安徽祀裕建设工程有限公司 465.8927360000 120 廖倩
266 安徽艺林环境工程有限公司 497.4154890000 120 吴波
267 宣城市宛陵湖建设有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 张文娟
268 启蒙山(安徽)建设有限公司 462.7802190000 120 宋伶丽
269 安徽百中建设工程有限公司 470.2561330000 120 殷浩
270 安徽硕之鑫建设工程有限公司 465.6965890000 120 肖莉
271 安徽尚瑞装饰工程有限公司 463.*开通会员可解锁* 120 虞友娟
272 安徽省双竺建设工程有限公司 462.7761080000 120 孙杨政
273 安徽立之丰建设工程有限公司 470.2062150000 120 叶聪
274 广德晟鑫建设工程有限公司 470.1701840000 120 孙好
275 安徽腾佳建设工程有限公司 461.9374900000 120 王超
276 安徽蓝泽建设工程有限公司 470.2073900000 120 杨晓东
277 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 466.1023980000 120 万禄民
278 安徽坦道路桥工程有限公司 462.1125000000 120 李传维
279 安徽好顺建设工程有限公司 465.6960020000 120 代盼盼
280 安徽同特建设工程有限公司 462.2777400000 120 冯子宪
281 安徽宣宁建筑工程有限公司 470.2391020000 120 张印
282 安徽汇龙建设有限公司 462.5271000000 120 廖明星
283 安徽文业建设工程有限公司 465.6748600000 120 张伟
284 安徽驰宇建设工程有限公司 461.8200370000 120 潘晓娟
285 广德八方建筑工程有限公司 462.5905320000 120 宗涛
286 安徽杏林市政园林有限公司 463.6388040000 120 潘镇
287 安徽省卓尚建设工程有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 吴昊
288 安徽运超建设工程有限公司 465.5727000000 120 张艳
289 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 470.3307160000 120 王亚泽
290 安徽达鑫建筑工程有限公司 465.7077560000 120 池季
291 安徽铭亮建筑工程有限公司 462.8880670000 120 汤龙龙
292 宣城人和建设有限公司 470.*开通会员可解锁* 120 张洋
293 安徽汘泽建设有限公司 462.6386880000 120 范玉云
294 安徽腾达建筑有限责任公司 470.*开通会员可解锁* 120 何杰
295 安徽长来建设工程有限公司 470.2839390000 120 刘云
296 宣城双凤建设有限公司 462.9745430000 120 苏丹
297 蚌埠伍联建筑工程有限公司 465.6426980000 120 张银山
298 安徽路诚工程建设有限公司 466.3092850000 120 吴宾阳
299 安徽伟辰建设工程有限公司 462.6072690000 120 崔文华
300 淮南市福源禄建筑工程有限公司 470.1718600000 120 高强
301 广德震南建设工程有限公司 462.3246890000 120 骆勤星
302 安徽徽岭园林古建工程有限公司 470.3504480000 120 黄明友
303 安徽伟成建筑工程有限公司 462.6698130000 120 王思伟
304 安徽仁大建设工程有限公司 464.9877570000 120 齐玉昕
305 安徽宸昊工程设计有限公司 469.9421120000 120 郑雪梅
306 安徽省夏至环境建设有限责任公司 494.*开通会员可解锁* 120 金传帆
307 宣城市旌宏建筑有限公司 469.9901010000 120 丁远强
308 广德联升建筑工程有限公司 462.6691430000 120 程姚
309 安徽威氏路桥工程有限公司 462.8746570000 120 李成
310 旌德县中广建筑工程有限公司 465.9676000000 120 姚琪璟
311 安徽光敏建设工程有限公司 462.2317110000 120 邢光敏
312 安徽皖兴建筑工程有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 季思慧
313 安徽一之建设工程有限公司 465.5609300000 120 王建华
314 安徽帅铭建筑工程有限公司 465.8357710000 120 王丽
315 广德安华建筑工程有限公司 470.2903120000 120 倪群
316 广德连海建设有限公司 462.8495000000 120 姚彬
317 安徽广帆建设工程有限公司 460.5732680000 120 张燕
318 安徽邦通建设工程有限公司 465.6478460000 120 朱桂林
319 安徽省观志实业有限公司 460.1122890000 120 蒋红娟
320 安徽协建建筑工程有限公司 462.5656750000 120 孙婷婷
321 安徽有色建筑有限公司 465.4834110000 120 曾琴
322 安徽联振建筑工程有限公司 470.2652690000 120 傅德爽
323 安徽远瞻建设工程有限公司 465.7758700000 120 宋桃燕
324 通衢市政工程有限公司 459.9354960000 120 龚安
325 宣城路远建设有限公司 463.8825200000 120 李辉
326 安徽雨泽建设工程有限公司 462.3791160000 120 张其伟
327 安徽筑利建设工程有限公司 465.5186470000 120 汪贵东
328 安徽本基建设工程有限公司 465.1803810000 120 巫斌
329 宣城市旌徽建筑工程有限公司 474.1253390000 120 李延保
330 安徽信诺路桥工程有限公司 462.2421940000 120 丁辉
331 安徽鸣徽建筑工程有限公司 465.8263750000 120 刘伟
332 安徽腾杰建工集团有限公司 470.2728140000 120 张琳琳
333 安徽卓升市政工程有限公司 461.9498230000 120 刘春国
334 安徽为一建设工程有限责任公司 462.7796320000 120 张逵
335 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 461.9856280000 120 朱玉
336 安徽华耀建筑工程有限公司 463.1975040000 120 周映映
337 安徽舜文建设工程有限公司 470.1897720000 120 高陶
338 铜陵市桐辰建设工程有限公司 465.3547990000 120 徐春子
339 安徽昕阳建设发展有限公司 470.1662810000 120 张生活
340 安徽垒森建筑工程有限公司 462.2593130000 120 闫晓倩
341 安徽培仁建设工程有限公司 470.1377000000 120 俞葭
342 安徽亚拓建筑工程有限公司 465.7553160000 120 王海燕
343 安徽省冠禹建设发展有限公司 470.3368500000 120 崔常乐
344 安徽广途建设有限公司 470.6025030000 120 刘静静
345 安徽睿成建筑工程有限公司 470.1838990000 120 汪翎
346 安徽旌之城建筑工程有限公司 461.*开通会员可解锁* 120 马宇飞
347 安徽峰众建设工程有限公司 465.3835760000 120 宣倩
348 安徽若森生态建设有限公司 470.1769740000 120 李晶晶
349 安徽全顺建筑有限公司 462.8631720000 120 王玲
350 安徽省繁昌县建筑工程有限责任公司 470.1756780000 120 谢广虎
351 安徽和成建筑工程有限公司 469.8065380000 120 彭丽
352 安徽乐佳建设有限公司 464.6780680000 120 卢颖
353 合肥保利新能源科技有限公司 459.7129810000 120 吴俊
354 宣城安顺建设有限公司 461.8270840000 120 胡涛
355 安徽启宣建筑工程有限公司 461.1957890000 120 许峰
356 安徽霆玺工程管理有限公司 460.2222000000 120 唐鹤
357 安徽省旺康建筑工程有限公司 470.1163640000 120 储昭应
358 安徽琦乾市政道路工程有限公司 454.7211490000 120 王斌
359 安徽容川建设有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 吴文辉
360 安徽邦青工程项目管理有限公司 470.2003430000 120 丁雯
361 安徽飞盛工程项目管理有限公司 462.1837690000 120 赵发胜
362 安徽腾起建设工程有限公司 459.2430000000 120 龚衡
363 安徽金镖榜项目管理有限公司 465.6296410000 120 关娟娟
364 安徽升川建设工程有限公司 462.6610030000 120 陈平平
365 安徽建宣建设工程有限公司 460.*开通会员可解锁* 120 袁宏梅
366 安徽权鹏建筑有限公司 457.4930500000 120 崔波涛
367 湖南宏伟建设集团有限公司 457.5987590000 120 彭程
368 安徽荣一建设工程有限公司 465.9046490000 120 吴俊峰
369 陕西正大实业集团有限公司 460.8792350000 120 王梦涛
370 安徽华亮建设有限公司 465.7412210000 120 孙帅
371 华铮建设集团有限公司 462.*开通会员可解锁* 120 程余献
372 宣城市恒山建筑有限公司 465.6343390000 120 汤少勇
373 安徽林景建设工程有限公司 463.1206980000 120 孙悦
374 安徽如奕建筑工程有限公司 458.1968000000 120 赵妍
375 安徽德润建筑工程有限公司 465.6431480000 120 熊裕霞
376 安徽诚皓建设有限公司 470.2040430000 120 蔡媛媛
377 安徽刘羊建设工程有限公司 462.8790470000 120 闫建军
378 安徽雅旭建设工程有限公司 470.1997560000 120 丁凯
379 广德鑫鸿建筑工程有限公司 470.2223650000 120 徐帅
380 安徽铭慧建筑工程有限公司 455.5022140000 120 张树鑫
381 安徽朝发建设工程有限公司 464.5718550000 120 吴蕊
382 安徽长禧建设发展有限公司 461.4802690000 120 周巧生
383 安徽广玉兰建筑工程有限公司 458.2153900000 120 陈稳
384 安徽隆康建设工程有限公司 465.6073240000 120 李志豪
385 安徽揽海建筑有限公司 455.5645540000 120 姜超
386 安徽若禹建设有限公司 470.2496730000 120 黄蓉
387 安徽鸿为建设工程有限公司 496.1082310000 120 贾锦龙
388 安徽东河建筑工程有限公司 462.9111800000 120 施亚平
389 安徽仁之行建设工程有限公司 465.*开通会员可解锁* 120 黄健飞
390 安徽暄之建设有限公司 466.2468590000 120 胡超
391 安徽涵石建设工程有限公司 465.6120230000 120 程玲

办理流程公开

累计办理时间:

竞争对手预测
点击查看详情>
合作机会