采购人名称:淄博市特种设备检验研究院
采购人地址:山东省淄博市高新技术产业开发区高新区天鸿路46号
采购人联系方式:*开通会员可解锁*
框架协议征集入围阶段项目名称:淄博市域公务用车定点保险服务框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:SDGP37*开通会员可解锁*1001668-A
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆保险
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP37*开通会员可解锁*1004351_A
成交供应商名称:中国人寿财产保险股份有限公司淄博市中心支公司
成交供应商地址:山东省 _淄博市_张店区_山东省淄博市张店区联通路90号
项目成交金额:9201.85
框架协议合同授予阶段采购包名称:淄博市域公务用车定点保险服务框架协议采购
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁CGJ760 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险14000元, 机动车第三者责任保险300万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)10万元, 机动车车上人员责任保险(驾驶人) 10万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-驾驶人)1万元, 机动车车上人员责任保险(乘客)10万/座*4, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-乘客)1万/座*4。 | ||
| 标准保费(元) | 2,324.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 755.37 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 1,840.37 | ||
车辆2:
| 车牌号 | 鲁CGJ720 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险14000元, 机动车第三者责任保险300万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)10万元, 机动车车上人员责任保险(驾驶人) 10万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-驾驶人)1万元, 机动车车上人员责任保险(乘客)10万/座*4, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-乘客)1万/座*4。 | ||
| 标准保费(元) | 2,324.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 755.37 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 1,840.37 | ||
车辆3:
| 车牌号 | 鲁CGJ970 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险14000元, 机动车第三者责任保险300万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)10万元, 机动车车上人员责任保险(驾驶人) 10万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-驾驶人)1万元, 机动车车上人员责任保险(乘客)10万/座*4, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-乘客)1万/座*4。 | ||
| 标准保费(元) | 2,324.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 755.37 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 1,840.37 | ||
车辆4:
| 车牌号 | 鲁CGJ790 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险14000元, 机动车第三者责任保险300万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)10万元, 机动车车上人员责任保险(驾驶人) 10万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-驾驶人)1万元, 机动车车上人员责任保险(乘客)10万/座*4, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-乘客)1万/座*4。 | ||
| 标准保费(元) | 2,324.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 755.37 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 1,840.37 | ||
车辆5:
| 车牌号 | 鲁CGJ390 | ||
| 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED | 座位数 | 5 |
| 保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车续保 |
| 商业险需求 | 机动车损失保险14000元, 机动车第三者责任保险300万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车第三者责任保险)10万元, 机动车车上人员责任保险(驾驶人) 10万元, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-驾驶人)1万元, 机动车车上人员责任保险(乘客)10万/座*4, 附加医保外医疗费用责任险(机动车车上人员责任保险-乘客)1万/座*4。 | ||
| 标准保费(元) | 2,324.22 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
| 商业险金额(元) | 755.37 | 商业险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00-*开通会员可解锁* 00:00:00 |
| 车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.65 |
| 单车小计(元) | 1,840.37 | ||
发布日期:*开通会员可解锁*,公告期限:一个工作日