收藏
新疆邢美矿业1月份金属制品成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B16 | 空压机c式自锁快速接母头 | 4分寸内外螺纹 | 10 | 个 | 8.00000000 | 80 | 8.84960000 | 88.49600000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 开口销 | 粗3长60mm | 200 | 个 | 1.60000000 | 320.00000000 | 1.68140000 | 336.28000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 实心焊丝 | 0.8mm实心用气焊丝 | 10 | 公斤 | 25.00000000 | 250 | 17.69910000 | 176.99100000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 不锈钢药芯焊丝 | 药芯焊丝1.0 | 10 | 公斤 | 62.00000000 | 620.00000000 | 61.94690000 | 619.46900000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 钢丝绳 | 24mm | 1200 | 米 | 18.00000000 | 21600 | 18.58410000 | 22300.92000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 风门气缸气动调速阀节流阀接头 | φ10mm | 10 | 个 | 26.00000000 | 260.00000000 | 26.54870000 | 265.48700000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 风门气缸气动调速阀节流阀接头 | φ12mm | 10 | 个 | 35.00000000 | 350.00000000 | 35.39820000 | 353.98200000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 高压胶管压头 | KJ10 | 100 | 个 | 10.00000000 | 1000 | 2.65490000 | 265.49000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 高压胶管压头 | KJ19 | 100 | 个 | 15.00000000 | 1500 | 5.30970000 | 530.97000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 高压胶管压头 | KJ25 | 100 | 个 | 18.00000000 | 1800 | 7.07960000 | 707.96000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 开口销 | Φ3*30 | 100 | 个 | 0.80000000 | 80 | 0.88500000 | 88.50000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 喷头 | 16*1.6五孔 | 30 | 个 | 9.73000000 | 291.9 | 8.84960000 | 265.48800000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 喷头 | 五孔4分 | 30 | 个 | 9.73000000 | 291.9 | 8.84960000 | 265.48800000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 华宁急停拉线U型卡 | / | 50 | 个 | 1.00000000 | 50.00000000 | 0.88500000 | 44.25000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 卡簧挡圈 | φ20厚1.5 | 200 | 个 | 1.00000000 | 200 | 0.44250000 | 88.50000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 卡簧挡圈 | φ21厚1.5 | 200 | 个 | 1.00000000 | 200 | 0.70800000 | 141.60000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 卡簧挡圈 | φ27厚1.5 | 200 | 个 | 1.00000000 | 200 | 0.88500000 | 177.00000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 拉簧弹簧 | 线经1mm直径1CM总长9CM | 100 | 个 | 3.00000000 | 300 | 0.88500000 | 88.50000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 空心铆钉 | 1.8cm-4# | 3 | 盒 | 35.00000000 | 105 | 10.61950000 | 31.85850000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 不锈钢喉箍 | 18-32 | 20 | 个 | 4.50000000 | 90.00000000 | 4.42480000 | 88.49600000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 膨胀挂钩 | 8#,一盒100个 | 5 | 盒 | 100.00000000 | 500 | 53.09730000 | 265.48650000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 套管 | 直径108mm,长1.5m,厚6mm,带丝扣 | 100 | 根 | 200.00000000 | 20000 | 163.71680000 | 16371.68000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 轴承 | 205 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 4.42480000 | 44.24800000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 轴承 | 206 | 10 | 个 | 10.00000000 | 100 | 4.42480000 | 44.24800000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 公头 | φ19mm | 50 | 个 | 6.00000000 | 300.00000000 | 6.19470000 | 309.73500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 接地铜线 | 50mm² | 20 | 米 | 55.00000000 | 1100.00000000 | 54.86730000 | 1097.34600000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 法兰垫片 | 4寸(铅垫) | 550 | 个 | 2.50000000 | 1375 | 2.65490000 | 1460.19500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 接地铜线 | 50mm² | 50 | 米 | 53.00000000 | 2650 | 54.86730000 | 2743.36500000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 高压阀门 | 108mm | 20 | 个 | 850.00000000 | 17000.00000000 | 840.70800000 | 16814.16000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 铁轨压块 | 宽58mm长158mm孔24mm | 100 | 个 | 10.00000000 | 1000 | 12.38940000 | 1238.94000000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
| B16 | 空压机c式自锁快速接公头 | PP20公头接8*5管 | 10 | 个 | 8.00000000 | 80 | 8.84960000 | 88.49600000 | 河北上嘉金属制品有限公司 |
新疆邢美矿业有限公司
*开通会员可解锁*