收藏
四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂 2025年生产用及非生产用
房屋建筑物日常维修中标候选人公示
四川中烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂委托四川兴凯杨科技咨询有限公司对"四川中 烟工业有限责任公司绵阳卷烟厂 2025年生产用及非生产用房屋建筑物日常维修"进行公 开招标,项目编号:四川兴凯杨公开招标【2025】073 号,投标文件递交截止时间和开标 时间为:*开通会员可解锁*10时00分(北京时间),评审地点为:四川省绵阳市涪城区 御中路 66 号毅德商贸城 B 区上层 25 栋 15 号 , 评标方法为:综合评分法。
评标委员会经过认真、细致的工作,依法推荐了本项目中标候选人,本次评标委员会 依法推荐的评审结果如下:
| 被推荐为中标候选人的投标人名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人顺 序 | 投标人名称 | 不含税单价报价 合计(元) | 服务期 | 税率 |
| 第一中标候选 人 | 四川联尊建设工程有 限公司 | 12951.95 | 合同签订生效 之日起一年 | 实际税率按照 国际规定结合 招标人要求据 实计算 |
| 第二中标候选 人 | 四川凯金瑞建设工程 有限公司 | 13541.92 | 合同签订生效 之日起一年。 | 实际税率按照 国际规定结合 招标人要求据 实计算 |
| 第三中标候选 人 | 四川中天泽建设工程 有限公司 | 13331.21 | 合同签订生效 之日起一年。 | 实际税率按照 国际规定结合 招标人要求据 实计算 |
注:本项目涉及分项报价,各中标候选人分项报价明细详见附件
投标人如对上述结果有异议,请与招标人或招标代理机构联系。异议应当有明确的请 求和必要的证明材料,招标人或招标代理机构只受理加盖单位公章和个人署名反映真实情 况的异议书原件。
公示期:三个工作日。
联系人:刘女士 *开通会员可解锁* 、金女士 *开通会员可解锁*
| 四川中天泽建设工程有限 公司 | 不含税单价报价(元/计量 单位) | 142.00 | 203.00 | 0. 23 | 126.00 | 95.00 | 46.00 | 10.00 | 8.50 | 16.00 | 5.40 | 46.00 | 20. 00 | 0.76 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川凯金瑞建设工程有限 公司 | 不含税单价报价(元/计量 单位) | 145.00 | 201.00 | 0. 22 | 130.00 | 96. 00 | 43. 30 | 10. 50 | 8.50 | 16. 50 | 5.55 | 47.50 | 20. 20 | 0.75 | ||
| 四川联尊建设工程有限公司 | 不含税单价报价(元/计量单 位) | 一、人工 | 138. 3 | 193. 62 | 各主要材料 i i | 0.22 | 124. 47 | 92. 2 | 43. 33 | 10. 14 | 8.3 | 15.67 | 5.35 | 45. 18 | 19. 36 | 0.74 |
| 他/备 車 | 注 | 见注 | 见注 | |||||||||||||
| 规格型号 | 普工 | 技工 | 325R、公斤 | 600*1200 | 600*600 | DN300-500 | 无味 | 80*80*4 | 4mm | 400K | 厚 基板 0.5 | 0426 型 | 20kg/袋 | |||
| 计量单 | 位 | 工日 | E H | ਕੰਡਵ | ਕੰਬ | ਕਰ | Kg | 个 | m2 | m2 | m2 | m2 | kg | |||
| 单项名称 | 计日工人工单价 E (元/工 | 计日工人工单价 日 (元/工 | 普通硅酸盐水泥 | LED 灯盘 600*1200 | LED 灯盘 600*600 | LED 吸顶灯 24W | 乳胶漆 | PVC 塑料防撞护角 | SBS 防水卷材 | 丙纶防水 | 50 彩钢夹芯板 | 彩钢瓦 | 成品腻子膏 | |||
| 序号 | l | 5 | 3 | P | ഥ | 9 | L | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 BHAHAR A
| 43.00 | 70.00 | 81.00 | 26. 00 | 98. 00 | 1.10 | 76.00 | 68. 00 | 105. 00 | 140.00 | 305.00 | 430.00 | 600.00 | 550.00 | 410. 00 | 21.00 | 9.50 | 26.00 |
| 44. 00 | 71.00 | 82. 00 | 26. 00 | 99.00 | 1. 10 | 78.00 | 70.000 105.00 | 145.00 | 310. 00 | 80 i 00 i 00 00 i 10 00 i 05ff | 430.00 | 21.00 | 9.80 | 27.00 | |||
| 42. 41 | 67.31 | 78.37 | 25. 82 | 94. 97 | 1.11 | 73.76 | 66. 38 | 101. 42 | 138. 3 | 295. 04 | 424. 12 | 580. 86 | 543. 98 | 405. 68 | 20. 28 | 9.68 | 25.82 |
| 5kg/桶(|) | 氯化橡胶漆 | 综合型 | 12mm | 1 Omm | 6+0. 76PVB+6 | LOW-E6+9A+6 | 国标 | 国标 | 国标 | 45 厚 | 80 系列 | 600*600*6 | 1220*2440*12 | 600*600*14 | |||
| kg | m2 | m2 | kg | 个 | kg | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| 瓷砖背胶 | 卷轴阻燃遮光窗帘 | 铝百叶窗帘 | 划线滚 | 防火门闭门器 | 耐水型腻子 | 钢化玻璃 | 钢化玻璃 | 钢化夹胶玻璃 | 幕墙玻璃 | 木质防火门 | 钢质防火门 | 钢质防盗门 | 实木门 | 铝合金窗 | 硅钙板 | 纸面石膏板 | 吸音矿棉板 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
102 一次,
201
M
ni 人人用用分
| 150.00 | 56. 00 | 70.00 | 7.00 | 7.20 | 76.00 | 70.00 | 4.60 | 105. 00 | 100. 00 | 28. 00 | 120. 00 | 24. 50 | 28. 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 | 58.00 | 73.00 | 7.00 | 7.00 | 75.00 | 73.00 | 4.60 | 100.00 | 100. 00 | 28. 00 | 125. 00 | 24. 00 | 28. 00 |
| 142. 91 | 55. 32 | 69. 15 | 6.64 | 6.92 | 74.68 | 69.15 | 4.61 | 101. 42 | 96. 81 | 27.66 | 118. 02 | 23.97 | 27.66 |
| 芝麻灰板 25-30mm | 芝麻白 25-30mm 国 | 75*45*0.6 | 38*0.6+50*0.6 | 300*300*0.6 | 600*600*0.6 | 综合型 | 304 不锈钢 L=1200 | 125Kg | 125Kg | 1220*2440*1.2 | 1220*2440*15 富森 | 1220*2440*12 名杉 | |
| m2 | m2 | m2 | 11 | 트 | m2 | m2 | 个 | 个 | 个 | を | m2 | m2 | m2 |
| 芝麻灰花岗锈石板 | 芝麻白花岗石 | 隐形铝合金纱窗 | 隔墙竖向+天地龙骨 | 热浸锌吊顶龙骨 | 300*300*0. 8 铝合金扣板 | 600*600*0.8 铝合金扣板 | 门、窗合页 | 门大拉手 | 地弹簧 | 门夹 | 不锈钢板 | 木工板 | 阻燃板 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A SH
15 €
| 50.00 | 8.60 | 8.70 | 45.00 | 15.00 | 380. 00 | 360. 00 | 24. 00 | 15.00 | 130. 00 | 225. 00 | 63.00 | 223.00 | 580. 00 | 120.00 |
| 52.00 | 8.60 | 8.50 | 45.00 | 15.00 | 400. 00 | 360. 00 | 23.00 | 15.00 | 138.00 | 223.00 | 62.00 | 241.00 | 600. 00 | 125.00 |
| 48.87 | 8.57 | 8.3 | 44. 26 | 14.75 | 378. 02 | 359. 58 | 23. 05 | 14.75 | 129.08 | 212. 06 | 59.93 | 224. 97 | 562. 42 | 119.86 |
| 2440*1220*4 吉祥 | 10A/220V | 10A/220V | 50W | 综合型 | 密封胶 998 软装 590m1 | 50W | 100W | 9-12W | 100W | 14000m3/H - | 300*300 | |||
| m2 | ← | ← | ← | 个 | निप्र | 彩票 | 个 | ੱਕ | ਣ ਵ | ਕੰਡ | 発 | 400 | 个 | 个 |
| 铝塑板 | 三孔、五孔插座 | 翘板开关 | LED 灯泡 | 液压缓冲式铰链 | 混合花洒淋浴器 | 混合面盆龙头 | 拖布池龙头 | 耐候玻璃胶 | LED 投光灯 | LED 投光灯 | LED 筒灯 | LED 防爆灯 | 轴流风机 | 排气扇 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
AN
9
昌 ---- --
9
P
5
| 61 | 实木门锁 | 彩票 | 59. 93 | 60.00 | 60.00 | |
| 62 | 文件柜锁 | ← | 4.43 | 4.50 | 4.60 | |
| 63 | 脚踏阀 | 美 | DN20 | 101. 42 | 103.00 | 105.00 |
| 64 | 蹲便感应器 | 关注 | DUE603U | 335.61 | 360. 00 | 356. 00 |
| 65 | 小便感应器 | स्मर | DUE114UPK | 171. 49 | 180. 00 | 180. 00 |
| 66 | 小便感应一体式 | र्मिया | 闻州 | 654. 62 | 685. 00 | 700.00 |
| 67 | KBC25 管 | 米 | 1.2mm 厚 | 3.78 | 3.90 | 3.90 |
| 68 | 防锈漆 | Kg | 20kg/桶 | 8. 76 | 9.00 | 9. 20 |
| 69 | 防火卷闸门电机 | র্বার | 800kg 带控制器 | 1217.04 | 1240. 00 | 1257.00 |
| 70 | 网络线 | U | 六类网线 | 2. 12 | 2. 10 | 2. 20 |
| 71 | 带屏蔽网络线 | m | 六类网线 | 2.86 | 3.00 | 2.86 |
| 72 | 双口网络插座 | ← | 46. 1 | 48. 00 | 48. 00 | |
| 73 | 单口网络插座 | ← | 25. 82 | 27.00 | 27.00 | |
| 74 | 五孔带USB 接口 | ← | 38. 72 | 40. 00 | 39.00 | |
| 75 | 防火卷闸门 | m2 | 甲级防火 | 276.6 | 290.00 | 286. 00 |
V MI 52 Hilde Set -1
0 发
Apr
12 2
国际网 - 国际官网 - 国际
| 10.00 | 35.00 | 40.00 | 67.00 | 3.60 | 58. 00 | 68. 00 | 71.00 | 230. 00 | 390.00 | 87.00 | 232. 00 | 280.00 | 17.00 | 300. 00 |
| 10. 60 | 34. 00 | 40. 00 | 67.00 | 3.70 | 58.00 | 69.00 | 0072 | 231.00 | 396. 00 | 91.00 | 238. 00 | 289.00 | 17.00 | 299. 00 |
| 10. 14 | 33. 19 | 38. 72 | 64. 54 | 3.6 | 55. 32 | 66. 38 | 69. 15 | 221. 28 | 378. 02 | 87. 59 | 226. 81 | 271. 99 | 16.6 | 285. 82 |
| 贴玻璃窗 | PVC 桌垫 2mm | PVC 门帘 2mm | DN32 | 角钢、钢板 | 300*600 | 800*800 | 30T 450*750 | Ф700*70 60Т | Ф700*70 60Т | 546*430 | 中号 | 中号 | 孔 40*40 丝 3mm | 120*60*240 |
| m2 | M2 | M2 | 我 | Kg | M2 | M2 | र्जनर | 博 | र्सनेर | 个 | ← | ← | M2 | 千匹 |
| 自粘磨砂纸 | 磨砂 PVC 桌垫 | PVC 门帘 | 菜盆、面盆下水 | 型材,钢板 | 玻化砖 | 玻化砖 | 复合水篦子 | 复合雨、污井盖 | 球墨雨、污井盖 | 台下洗面盆 | 拖布池 | 挂式小便器 | 镀锌钢网 | 页岩标砖 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
i
1991 - 1991 - 1991 -
| 65.00 | 130.00 | 37.00 | 3. 70 | 171.00 | 600. 00 | 240. 00 | 47.00 | 17.50 | 5.30 | 8. 40 | 29. 00 | 14. 60 | 16. 50 | 18. 50 | 1.86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.00 | 134. 00 | 38. 00 | 3.80 | 174. 00 | 607.00 | 240.00 | 48. 00 | 18. 31 | 5. 20 | 8. 30 | 29.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 | 1.82 |
| 62.7 | 129. 08 | 36. 88 | 3.69 | 165. 96 | 580. 86 | 230. 5 | 46. 1 | 17.52 | 5.07 | 7.93 | 28. 58 | 14.75 | 16.6 | 18. 44 | 1.75 |
| 8mm | 130*300 | 墙面涂刷 | 机房 | 铝合金 150 | Ф 800 | 300*300 | PVC110 | PVC50 | PVC75 | 1220*2440*15 | 无溶剂环保 | 无溶剂环保 | 无溶剂环保 | ZR-BV2. 5 | |
| UI | M2 | 个 | Kg | M2 | 10 | 40 | ← | UI | U | U | M2 | Kg | Kg | Kg | ul |
| 尼龙减速板 | 亚克力板 | 磁性牌 | 界面剂 | 静电地板 | 风幕机 | 工业壁扇 | 排气扇 | 排水管 | 排水管 | 排水管 | 欧松板 | 环氧固化剂 | 环氧底漆、主漆 | 环氧面漆 | 电源线 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
ﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
| 2. 35 | 2. 90 | 1.20 | 2.45 | 15.00 | 22. 00 | 16.00 | 22. 00 | 开零后 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 30 | 95 Ci | 22 1. | 50 6 | 15.00 | 22. 00 | 16.00 | 22. 10 | 架子工、抹灰工、泥水工、水暖工、建筑电工、焊工、管道工、砌筑工、幕墙制 是指这一材料除增值税金外的综合价格,包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费、 | ||
| 2.21 | 2. 86 | 1.2 | 2.4 | 14. 75 | 21.21 | 15.67 | 21. 21 | 辅助材料、设备配件、零件、半成品等。 | ||
| 混凝土工、 清洁工。 | ||||||||||
| ZR-BV4. 0 | JDG20 | PVC20 | PVC25 | 净味环保 | 浄味环保 | 高隔热蓝银 | 漆工、防水工、 材料是指房屋零星维修中耗费的原材料、 搬运工、 架工、 | |||
| = | u | lli | ul | Kg | Kg | M2 | 48 | 腻子工、 普工指: 钢筋工、 | ||
| 电源线 | 线管 | 线管 | 线管 | 外墙乳胶漆 | 外墙氟碳漆 | 幕墙玻璃隔热膜 | 应急诱导灯 | 作工,涂祷工、镶贴工、金属工; 各主要材料综合单价, 瓦工、 技工指:木工、 的各种损耗费等。 | ||
| 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 注: 2、 |
ーンサポートア