收藏
成交供应商:沂水安兴消防安装工程有限公司
供应商地址:山东省-临沂市-沂水县-沂水县沂蒙山路与长安路交汇处西50米路南
成交金额:*开通会员可解锁*.00, 大写(人民币):壹拾叁万捌仟元整
详见附件
| 服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓泵 | 流量10L,扬程53米,功率15KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 5670.00 | 是 |
| 消火栓控制柜 | 15kw,一控二,ip55双开门直启 | 1 | 个 | 3240.00 | 是 |
| 喷淋泵 | 流量30L,扬程60米,功率30KW,不锈钢叶轮 | 2 | 台 | 9320.00 | 是 |
| 喷淋控制柜 | 15kw,一控二,ip55双开门直启 | 1 | 个 | 3645.00 | 是 |
| 双电源柜 | ip55双开门 | 1 | 个 | 3375.00 | 是 |
| 90弯头325 | 90度弯头,耐压25kg | 4 | 个 | 972.00 | 是 |
| 涡轮信号沟槽蝶阀300 | 沟槽信号阀传输24v | 3 | 个 | 2496.00 | 是 |
| 300管 | 300PE管 | 160 | 米 | 24000.00 | 是 |
| 沟异三325*219 | 325*219 | 2 | 个 | 488.00 | 是 |
| 沟异三325*165 | 325*165 | 2 | 个 | 546.00 | 是 |
| 刚卡325 | 325 | 22 | 个 | 1562.00 | 是 |
| 明杆沟槽闸阀200 | 200 | 2 | 个 | 648.00 | 是 |
| 沟槽过滤器200 | 200 | 2 | 个 | 438.00 | 是 |
| 法兰软连接200 | 200 | 2 | 个 | 216.00 | 是 |
| 转换法兰219 | 219 | 4 | 个 | 184.00 | 是 |
| 转换法兰140 | 140 | 4 | 个 | 96.00 | 是 |
| 沟槽偏心大小头219*140 | 219*140 | 2 | 个 | 70.00 | 是 |
| 沟大小头165*140 | 165*140 | 2 | 个 | 32.00 | 是 |
| 丝机三219*33 | 219*33 | 2 | 个 | 66.00 | 是 |
| 刚卡219 | 219 | 18 | 个 | 513.00 | 是 |
| 明杆沟槽闸阀150 | 150 | 4 | 个 | 680.00 | 是 |
| 法兰软连接150. | 150 | 4 | 个 | 304.00 | 是 |
| 转换法兰165 | 165 | 8 | 个 | 220.00 | 是 |
| 沟槽水锤150 | 150 | 2 | 个 | 260.00 | 是 |
| 沟槽水锤100 | 100 | 2 | 个 | 200.00 | 是 |
| 90弯头165 | 165 | 16 | 个 | 448.00 | 是 |
| 刚卡165 | 165 | 60 | 个 | 870.00 | 是 |
| 沟异三165*114 | 165*114 | 2 | 个 | 82.00 | 是 |
| 正四通165 | 165 | 2 | 个 | 104.00 | 是 |
| 手柄沟槽蝶阀150 | 150 | 2 | 个 | 100.00 | 是 |
| 正三通165 | 165 | 3 | 个 | 120.00 | 是 |
| 湿式报警阀150(沟槽式) | 150(沟槽式) | 1 | 个 | 440.00 | 是 |
| 涡轮信号沟槽蝶阀150 | 沟槽蝶阀150 | 2 | 个 | 140.00 | 是 |
| 沟槽过滤器150 | 150 | 2 | 个 | 240.00 | 是 |
| 沟槽过滤器100 | 100 | 2 | 个 | 120.00 | 是 |
| 沟槽泄压阀100 | 100 | 2 | 个 | 498.00 | 是 |
| 转换法兰89 | 89 | 4 | 个 | 60.00 | 是 |
| 80法兰垫子 | 80 | 4 | 个 | 2.00 | 是 |
| 125法兰垫子 | 125 | 4 | 个 | 3.20 | 是 |
| 沟槽偏心大小头165*89 | 165*89 | 2 | 个 | 40.00 | 是 |
| 沟大小头114*89 | 114*89 | 2 | 个 | 17.00 | 是 |
| 90弯头114 | 114 | 20 | 个 | 280.00 | 是 |
| 正三通114 | 114 | 10 | 个 | 210.00 | 是 |
| 刚卡114 | 114 | 90 | 个 | 675.00 | 是 |
| 正四通114 | 114 | 2 | 个 | 60.00 | 是 |
| 手柄沟槽蝶阀100 | 100 | 2 | 个 | 54.00 | 是 |
| 明杆沟槽闸阀100 | 100 | 7 | 个 | 686.00 | 是 |
| 明杆沟槽闸阀65 | 65 | 4 | 个 | 324.00 | 是 |
| 法兰软连接100. | 100 | 2 | 个 | 90.00 | 是 |
| 转换法兰114 | 114 | 4 | 个 | 64.00 | 是 |
| 沟机三165*76 | 165*76 | 2 | 个 | 40.00 | 是 |
| 丝机三165*33 | 165*33 | 5 | 个 | 70.00 | 是 |
| 沟机三114*76 | 114*76 | 3 | 个 | 48.00 | 是 |
| 丝机三114*33 | 114*33 | 3 | 个 | 30.00 | 是 |
| 真空表 | 16kg压力 | 4 | 个 | 92.00 | 是 |
| 压力表 | 16kg压力 | 4 | 个 | 52.00 | 是 |
| 压力开关15 | 15 | 2 | 个 | 104.00 | 是 |
| 管古25*15 | 25*15 | 10 | 个 | 11.00 | 是 |
| 对丝25 | 25 | 16 | 个 | 24.00 | 是 |
| 90度弯头25 | 90度弯头25 | 4 | 个 | 6.80 | 是 |
| 旋塞阀15 | 旋塞阀15 | 8 | 个 | 108.00 | 是 |
| 铜球阀15 | 铜球阀15 | 2 | 个 | 22.00 | 是 |
| 表弯 | 表弯 | 10 | 个 | 60.00 | 是 |
| 对丝15 | 对丝15 | 6 | 个 | 4.80 | 是 |
| 刚卡76 | 刚卡76 | 30 | 个 | 210.00 | 是 |
| 正三通76 | 正三通76 | 2 | 个 | 23.00 | 是 |
| 90弯头76 | 90弯头76 | 4 | 个 | 34.00 | 是 |
| 超声波流量计(沟槽)65 | 超声波流量计(沟槽)65 | 2 | 个 | 210.00 | 是 |
| 沟槽止回阀150 | 沟槽止回阀150 | 2 | 个 | 190.00 | 是 |
| 沟槽止回阀100 | 沟槽止回阀100 | 2 | 个 | 98.00 | 是 |
| 螺丝18*70 | 螺丝18*70 | 80 | 套 | 160.00 | 是 |
| 螺丝16*70 | 螺丝16*70 | 100 | 套 | 150.00 | 是 |
| 5*5角铁 | 5*5角铁 | 4 | 根 | 300.00 | 是 |
| 10#槽钢 | 10#槽钢 | 3 | 根 | 450.00 | 是 |
| 4*4角铁 | 4*4角铁 | 8 | 根 | 440.00 | 是 |
| 150管 | 150管 | 116 | 米 | 9280.00 | 是 |
| 100管 | 100管 | 176 | 米 | 9680.00 | 是 |
| 65管 | 65管 | 12 | 米 | 480.00 | 是 |
| U型卡12*300 | U型卡12*300 | 5 | 个 | 22.50 | 是 |
| U型卡10*200 | U型卡10*200 | 2 | 个 | 5.00 | 是 |
| U型卡10*150 | U型卡10*150 | 16 | 个 | 27.20 | 是 |
| U型卡10*100 | U型卡10*100 | 15 | 个 | 19.50 | 是 |
| 泵房安装 | 泵房安装 | 4 | 个 | 12000.00 | 是 |
| 泵房内电缆 | 泵房内电缆 | 1 | 批 | 6000.00 | 是 |
| 机械挖沟回填 | 机械挖沟回填 | 1 | 批 | 6000.00 | 是 |
| 布管 | 布管 | 270 | 米 | 13500.00 | 是 |
| 铝管 | 铝管 | 120 | 米 | 5880.00 | 是 |
| 铜管 | 铜管 | 10 | 米 | 2950.00 | 是 |
| 110HDP套管 | 110HDP套管 | 60 | 米 | 750.00 | 是 |
| 施工费 | 人工,机械 | 1 | 宗 | 3500.00 | 是 |
采购单位:沂水县富官庄镇卫生院
联系方式:孔凡衍 *开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*