收藏
招标编号为JL202601534的S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程(路基小桥涵及附属工程)施工监理服务项目招标于*开通会员可解锁*发布招标公告,*开通会员可解锁*开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1): (1)、标段名称:监理一标段(表1.1):
(2)、标段名称:监理二标段(表1.2):
三、中标候选人(表2):
|
山东智钧项目管理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 武俊 | 鲁*开通会员可解锁*0 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济南北方数智交通科技有限公司 | 总监理工程师 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 高级工程师 | 济南北方数智交通科技有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 战祥亮 | JGJ1132416 | 工程师 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 总监理工程师 | 王显明 | 鲁*开通会员可解锁*0129 | 高级工程师 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 张军科 | 鲁2*开通会员可解锁*55 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理二标段(JL-02) | 山东智钧项目管理有限公司 | 总监理工程师 | 刘兴禄 | 鲁*开通会员可解锁*0076 | 工程技术应用研究员(正高级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东智钧项目管理有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 朱万振 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 高级工程师 | 济南北方数智交通科技有限公司 | 总监理工程师 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 高级工程师 | 济南北方数智交通科技有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 战祥亮 | JGJ1132416 | 工程师 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 总监理工程师 | 王显明 | 鲁*开通会员可解锁*0129 | 高级工程师 | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 安全、环保监理工程师 | 张军科 | 鲁2*开通会员可解锁*55 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
| 标段名称(标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 总监理工程师 | 总监理工程师编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理一标段(JL-01) | 山东智钧项目管理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 张庆磊 | 鲁21*开通会员可解锁*1 | 2489.0000万元 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东智钧项目管理有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2019-26 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24个月 | 陶冠涛 | 鲁2*开通会员可解锁*234 | 1770.6498万元 | 山东高速股份有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30个月 | 刘兴禄 | 鲁*开通会员可解锁*0076 | 3135.9900万元 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | ZLZDJL-1 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 合格/35个月 | 李雪薇 | 鲁22*开通会员可解锁*2 | 6405.4100万元 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 高青至商河公路 | 03 | 山东高速高商公路有限公司 | 优良/37个月 | 陶冠涛 | 鲁2*开通会员可解锁*234 | 1217.1958万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 高青至武城高速公路商河至平原段 | SPZJ | 高德公路建设(德州)有限公司 | 合格/36个月 | 孙建韬 | 鲁2*开通会员可解锁*235 | 4736.7006万元 | 高德公路建设(德州)有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | JWZDJL-1 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 4905.0500万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-2 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30个月 | 徐吉存 | 鲁*开通会员可解锁* | 3576.9900万元 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | S313日滕线莒县绕城段改建工程 | JG01 | 日照市公路管理局 | 优良/857日 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 987.0000万元 | 日照市公路事业发展中心 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLZDJL-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 石磊 | 鲁1*开通会员可解锁* | 3833.3900万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH069 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 刘旭亮 | 鲁*开通会员可解锁* | 2145.9690万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | G309青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程 | G309-JL-2 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/15个月 | 刘旭亮 | 鲁*开通会员可解锁* | 142.1100万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | S345枣济线枣庄至滕州段工程 | JL201610151-JL4 | 枣庄市公路管理局 | 合格/24个月 | 刘东滨 | 无 | 220.9600万元 | 枣庄市公路管理局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段 | SDGSJS(2017)JH003 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 合格/36个月 | 吴京波 | 鲁25*开通会员可解锁*2 | 2139.6300万元 | 山东省交通运输厅执法局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | JL3 | 德州市公路管理局 | 合格/33个月 | 无 | 无 | 983.4705万元 | 德州市公路管理局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 德商高速公路夏津至聊城段 | DSJL-2 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公司 | 合格/32个月 | 李仰印 | 鲁*开通会员可解锁* | 811.5722万元 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZD-1 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/32个月 | 吕旭丰 | 鲁221*开通会员可解锁* | 2134.7309万元 | 山东高速明董公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | JWZDJL-4 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 李振旭 | 鲁2*开通会员可解锁*85 | 5203.4300万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-3 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 刘芬 | 鲁*开通会员可解锁*0137 | 1971.1377万元 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJNT(2019)JH072 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 林幼铭 | 鲁2*开通会员可解锁*165 | 2470.7993万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路台儿庄马兰屯至鲁苏界段工程 | XTNDZJ | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/960日 | 姜树栋 | 鲁173422447 | 1243.9600万元 | 山东高速新台高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZD-1 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 薛建东 | 鲁*开通会员可解锁*0050 | 3545.2700万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | |||||||||||||||||||||
| 监理二标段(JL-02) | 山东智钧项目管理有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-6 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 张庆磊 | 鲁21*开通会员可解锁*1 | 2489.0000万元 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东智钧项目管理有限公司 | 京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程 | DQXMB-2019-26 | 山东高速股份有限公司 | 优良/24个月 | 陶冠涛 | 鲁2*开通会员可解锁*234 | 1770.6498万元 | 山东高速股份有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30个月 | 刘兴禄 | 鲁*开通会员可解锁*0076 | 3135.9900万元 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | ZLZDJL-1 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 合格/35个月 | 李雪薇 | 鲁22*开通会员可解锁*2 | 6405.4100万元 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 高青至商河公路 | 03 | 山东高速高商公路有限公司 | 优良/37个月 | 陶冠涛 | 鲁2*开通会员可解锁*234 | 1217.1958万元 | 山东省交通运输厅工程建设事务中心 | *开通会员可解锁* | / | 山东智钧项目管理有限公司 | 高青至武城高速公路商河至平原段 | SPZJ | 高德公路建设(德州)有限公司 | 合格/36个月 | 孙建韬 | 鲁2*开通会员可解锁*235 | 4736.7006万元 | 高德公路建设(德州)有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | JWZDJL-1 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 4905.0500万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目 | LLZD-2 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 合格/30个月 | 徐吉存 | 鲁*开通会员可解锁* | 3576.9900万元 | 山东高速岚临高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | S313日滕线莒县绕城段改建工程 | JG01 | 日照市公路管理局 | 优良/857日 | 张有林 | 鲁2*开通会员可解锁*40 | 987.0000万元 | 日照市公路事业发展中心 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 | QLZDJL-1 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 优良/592日 | 石磊 | 鲁1*开通会员可解锁* | 3833.3900万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJT(2019)JH069 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 刘旭亮 | 鲁*开通会员可解锁* | 2145.9690万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | G309青兰线济南淄博界至章丘胡山大街段改建工程 | G309-JL-2 | 济南市交通运输事业发展中心 | 合格/15个月 | 刘旭亮 | 鲁*开通会员可解锁* | 142.1100万元 | 济南市交通运输事业发展中心 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | S345枣济线枣庄至滕州段工程 | JL201610151-JL4 | 枣庄市公路管理局 | 合格/24个月 | 刘东滨 | 无 | 220.9600万元 | 枣庄市公路管理局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 国家高速德上线巨野至单县(鲁皖界)段 | SDGSJS(2017)JH003 | 山东葛洲坝巨单高速公路有限公司 | 合格/36个月 | 吴京波 | 鲁25*开通会员可解锁*2 | 2139.6300万元 | 山东省交通运输厅执法局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 德商公路德州(鲁冀界)至夏津段 | JL3 | 德州市公路管理局 | 合格/33个月 | 无 | 无 | 983.4705万元 | 德州市公路管理局 | *开通会员可解锁* | / | 济南北方数智交通科技有限公司 | 德商高速公路夏津至聊城段 | DSJL-2 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公司 | 合格/32个月 | 李仰印 | 鲁*开通会员可解锁* | 811.5722万元 | 中铁建(山东)德商高速公路有限公 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 明村至董家口公路 | MDZD-1 | 山东高速明董公路有限公司 | 合格/32个月 | 吕旭丰 | 鲁221*开通会员可解锁* | 2134.7309万元 | 山东高速明董公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | JWZDJL-4 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 合格/976日 | 李振旭 | 鲁2*开通会员可解锁*85 | 5203.4300万元 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 日照(岚山)至菏泽公路枣庄至菏泽段 | JL201611158-3 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | 合格/40个月 | 刘芬 | 鲁*开通会员可解锁*0137 | 1971.1377万元 | 山东葛洲坝枣菏高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程 | SDGSJNT(2019)JH072 | 山东高速集团有限公司 | 优良/24个月 | 林幼铭 | 鲁2*开通会员可解锁*165 | 2470.7993万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 新泰至台儿庄(鲁苏界)公路台儿庄马兰屯至鲁苏界段工程 | XTNDZJ | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 合格/960日 | 姜树栋 | 鲁173422447 | 1243.9600万元 | 山东高速新台高速公路有限公司 | *开通会员可解锁* | / | 山东格瑞特交通科技有限公司 | 京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程 | JHZD-1 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 优良/954日 | 薛建东 | 鲁*开通会员可解锁*0050 | 3545.2700万元 | 山东高速集团有限公司 | *开通会员可解锁* | / |
五、否决投标情况:
| 标段名称(标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
| 监理一标段(JL-01) | 北京正立监理咨询有限公司 | 拟投入本项目的总监理工程师王延刚在山东省公共资源交通项目招投标系统中职称证书编号、职称级别等关键信息存在空白。不符合招标文件第二章投标人须知前附表第10.8项要求,违反招标文件第三章评标办法前附表的规定。 |
| 山东信诚建设管理有限公司 | 第二信封报价文件提交两个不同报价,不符合评标办法前附表中第二信封报价文件评审标准第5条要求。 | |
| 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 拟投入本项目的安全环保监理工程师冯新建在山东省公共资源交通项目招投标系统中职称证书编号、职称级别等关键信息存在空白。不符合招标文件第二章投标人须知前附表第10.8项,违反招标文件第三章评标办法前附表的规定。 | |
| 监理二标段(JL-02) | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 拟投入本项目的安全环保监理工程师冯新建在山东省公共资源交通项目招投标系统中职称证书编号、职称级别等关键信息存在空白。不符合招标文件第二章投标人须知前附表第10.8项违反招标文件第三章评标办法前附表的规定。 |
| 山东信诚建设管理有限公司 | 第二信封报价文件提交两个不同报价,不符合评标办法前附表中第二信封报价文件评审标准第5条要求。 | |
| 北京正立监理咨询有限公司 | 拟投入本项目的总监理工程师王延刚在山东省公共资源交通项目招投标系统中职称证书编号、职称级别等关键信息存在空白。不符合招标文件第二章投标人须知前附表第10.8项要求,违反招标文件第三章评标办法前附表的规定。 |
六、评标情况:
| 评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共7人组成,评标工作于*开通会员可解锁*在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心718评标室05席位、715评标室01席位、422评标室08席位、428评标室07席位、803评标室10席位、816评标室02席位、616评标室06席位完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理。开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
| 本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过质疑渠道一次性提出。以书面形式向招标人或者代理机构提出。 |
公示时间:*开通会员可解锁* 至 *开通会员可解锁*招 标 人:威海市环翠区交通事务发展中心联系电话:*开通会员可解锁*招标代理机构:威海市天垣工程咨询管理有限公司联系电话:*开通会员可解锁*提出异议渠道和方式招 标 人:威海市环翠区交通事务发展中心联 系 人:张成强联系电话:*开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*