宿迁经开区排水防涝设施提升改造工程评标结果公示
中标/成交
发布时间:
2025-09-16
发布于
江苏宿迁
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
立即查看
供应商
立即查看
采购代理
立即查看
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn///jump.html?locationurl=http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn//&infoid=ebc80c29-b6f3-4aab-96ed-727acfa692cf
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E32*开通会员可解锁*138001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市灿阳水务科技有限公司宿迁经开区排水防涝设施提升改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 陕西中岭建设工程有限公司 投标报价(元) *开通会员可解锁*0000
项目负责人 张驰
项目负责人证书名称 注册一级建造师·市政公用工程
项目负责人证号 *开通会员可解锁*01440
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 宝鸡市凤翔区东大街提升改造项目(含北壕-雍城大道排水设施)
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
项目负责人证书名称 --
项目负责人证号 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
项目负责人证书名称 --
项目负责人证号 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 30 材料
2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽安能建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩规模达不到招标文件要求)
2 安徽丰林建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
3 安徽华瓴建工集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位名称与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
4 安徽华野工程建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书过期)
5 安徽兴元建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
6 安徽远维建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
7 安徽中嘉建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人B证)
8 承德远东建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人B证)
9 地久恒达建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
10 福建闽东建工控股集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
11 固川建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
12 广东恒辉建设集团股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
13 广西桂川建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
14 广州一建建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未上企业资质)
15 国海建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位名称与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
16 国恒建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
17 海力控股集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
18 杭州三阳建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(中标通知书单位名称与合同、竣工验收证明不一致,未提供相关证明材料)
19 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中建设单位与合同中标通知书中建设单位不一致)
20 河南省广宇建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
21 洪都建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明只有建设单位盖章)
22 湖南省郴州建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建未双签)
23 江苏凯进生态建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩一,竣工时间不符合招标文件要求,业绩二未提供截图)
24 江苏四通路桥工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
25 江西建工第一建筑有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(银行保函内容不符合招标文件要求)
26 江西绿巨人生态环境股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中,建设单位公章与合同及中标通知书不一致,未提供相关证明材料)
27 江西省群力建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明文件中,建设单位名称与合同不一致)
28 江西中一建工集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
29 景古环境建设股份有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书没有发证部门公章)
30 开封市天开市政园林工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
31 辽宁同鑫建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
32 六安振力建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
33 南京第二道路排水工程有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
34 山东海川建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明中建设单位与合同不一致,未提供相关证明材料)
35 山东泰和城建发展有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(提供的项目负责人B证是交安B证)
36 陕西宏基源建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收时间不符合招标文件要求)
37 陕西建工第一建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人B证未盖章)
38 陕西秦正建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
39 陕西天地建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(投标人未提供有效的业绩证明材料,不能明确施工业绩份额)
40 深圳市鹏润达控股集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料,截图不符合招标文件要求)
41 深圳市中装市政园林工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
42 沈阳中达建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
43 四川青石建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书没有双签)
44 天保建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(承诺函未盖章)
45 天津第二市政公路工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
46 天津市翔达市政工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
47 吴江市明港道桥工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
48 襄阳路桥建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
49 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩承诺函未盖章)
50 郑州市金禄市政工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料中,截图不符合招标文件要求)
51 中诚恒诺建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料截图不符合招标文件要求)
52 中九建工集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师证书无发证机关盖章)
53 中能建路桥工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明书单位名称与中标通知书、合同中单位名称不一致,未提供相关证明材料)
54 中盛万安建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收证明只完成合同中部分内容,无法证明完成全部合同工程量)
55 中铁十六局集团第三工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(业绩证明材料未提供有效的截图)
56 中武建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(提供的业绩证明材料,截图不符合招标文件要求)
57 重庆市爆破工程建设有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(竣工验收时间不符合招标文件要求)
3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽华景建设有限公司 88699484.740000 92.13 -- 0.0 -- 92.13
2 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 87822351.030000 93.1 -- 0.0 -- 93.10
3 安徽建工路港建设集团有限公司 91669656.000000 88.84 -- 0.0 -- 88.84
4 安徽金煌建设集团有限公司 88866738.340000 91.95 -- 0.0 -- 91.95
5 安徽金鹏建设集团股份有限公司 88150000.000000 92.74 -- 0.0 -- 92.74
6 安徽康东建设集团有限公司 88803129.850000 92.02 -- 0.0 -- 92.02
7 安徽省海陆通建设有限公司 87800082.100000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
8 安徽省交通建设股份有限公司 85794460.390000 95.35 -- 0.0 -- 95.35
9 安徽天墅建设集团有限公司 89294703.800000 91.47 -- 0.0 -- 91.47
10 安徽同济建设集团有限责任公司 86552668.740000 94.51 -- 0.0 -- 94.51
11 安徽伟诚建设工程有限公司 86423570.080000 94.65 -- 0.0 -- 94.65
12 安徽新建控股集团有限公司 86359474.300000 94.72 -- 0.0 -- 94.72
13 安徽昱天建设工程有限公司 84726027.370000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
14 安阳建工(集团)有限责任公司 89800728.230000 90.91 -- 0.0 -- 90.91
15 百汇环境工程有限公司 89454613.390000 91.3 -- 0.0 -- 91.30
16 百年建设集团有限公司 85883291.300000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
17 百信建设工程有限责任公司 87107851.220000 93.89 -- 0.0 -- 93.89
18 宝鸡建安集团股份有限公司 91385373.730000 89.16 -- 0.0 -- 89.16
19 保定市政工程建设有限公司 87291688.030000 93.69 -- 0.0 -- 93.69
20 北京城建集团有限责任公司 88627821.750000 92.21 -- 0.0 -- 92.21
21 北京建工土木工程有限公司 87440936.990000 93.53 -- 0.0 -- 93.53
22 北京市政建设集团有限责任公司 88736637.990000 92.09 -- 0.0 -- 92.09
23 北京市政路桥股份有限公司 92113795.660000 88.35 -- 0.0 -- 88.35
24 碧水源建设集团有限公司 88008109.780000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
25 沧州市市政工程股份有限公司 85732273.320000 95.42 -- 0.0 -- 95.42
26 长春建设集团股份有限公司 88110543.620000 92.78 -- 0.0 -- 92.78
27 长春市政建设(集团)有限公司 91659920.740000 88.85 -- 0.0 -- 88.85
28 长沙市市政工程有限责任公司 85818150.840000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
29 常州市市政建设工程集团有限公司 86770738.090000 94.27 -- 0.0 -- 94.27
30 常州市天宁市政绿化工程有限公司 87622404.680000 93.32 -- 0.0 -- 93.32
31 成盛建设集团有限公司 90958648.660000 89.63 -- 0.0 -- 89.63
32 创都集团有限公司 88540404.310000 92.31 -- 0.0 -- 92.31
33 春涛国际建筑有限公司 87270211.580000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
34 大连市政工程有限公司 90509187.600000 90.13 -- 0.0 -- 90.13
35 大秦建设集团有限公司 87132726.040000 93.87 -- 0.0 -- 93.87
36 大同泰瑞集团建设有限公司 89680976.130000 91.05 -- 0.0 -- 91.05
37 福建华航建设集团有限公司 88616687.110000 92.22 -- 0.0 -- 92.22
38 福建金鼎建筑发展有限公司 89667820.000000 91.06 -- 0.0 -- 91.06
39 福建警声市政园林集团有限公司 86918565.630000 94.1 -- 0.0 -- 94.10
40 福建路港(集团)有限公司 85301255.000000 95.89 -- 0.0 -- 95.89
41 福建泉润建设工程有限公司 89432462.960000 91.32 -- 0.0 -- 91.32
42 福建三建工程有限公司 89287715.160000 91.48 -- 0.0 -- 91.48
43 福建省华荣建设集团有限公司 89490148.870000 91.26 -- 0.0 -- 91.26
44 福建省泷澄建设集团有限公司 86040010.460000 95.08 -- 0.0 -- 95.08
45 福建省泉州市第一建设有限公司 88133641.670000 92.76 -- 0.0 -- 92.76
46 福建省五洲建设集团有限公司 88726136.340000 92.1 -- 0.0 -- 92.10
47 福建省禹澄建设工程有限公司 89368736.020000 91.39 -- 0.0 -- 91.39
48 福建省中霖工程建设有限公司 84696689.180000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
49 甘肃第四建设集团有限责任公司 87781840.560000 93.15 -- 0.0 -- 93.15
50 赣阳建工集团有限公司 89499388.090000 91.25 -- 0.0 -- 91.25
51 光华建设集团有限公司 87992032.840000 92.92 -- 0.0 -- 92.92
52 广东电白建设集团有限公司 85298147.620000 95.9 -- 0.0 -- 95.90
53 广东冠粤路桥有限公司 86635347.970000 94.42 -- 0.0 -- 94.42
54 广东华隧建设集团股份有限公司 93198668.280000 87.15 -- 0.0 -- 87.15
55 广东建华盛建设工程有限公司 87661001.080000 93.28 -- 0.0 -- 93.28
56 广东金辉华集团有限公司 85675914.070000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
57 广东康君实业股份有限公司 87429328.730000 93.54 -- 0.0 -- 93.54
58 广东中都建筑集团有限公司 91172160.930000 89.39 -- 0.0 -- 89.39
59 广西富林建设集团有限公司 87891052.890000 93.03 -- 0.0 -- 93.03
60 广西贵港建设集团有限公司 89005682.010000 91.79 -- 0.0 -- 91.79
61 广西桂林地建建设有限公司 92107928.200000 88.36 -- 0.0 -- 88.36
62 广西鸿业建设集团有限公司 87668602.230000 93.27 -- 0.0 -- 93.27
63 广西建工第一建筑工程集团有限公司 89016342.650000 91.78 -- 0.0 -- 91.78
64 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 87183067.950000 93.81 -- 0.0 -- 93.81
65 广西建工集团控股有限公司 89333318.920000 91.43 -- 0.0 -- 91.43
66 广西建工集团冶金建设有限公司 88501315.290000 92.35 -- 0.0 -- 92.35
67 广西圣泰建设工程有限公司 88009504.440000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
68 广西裕华建设集团有限公司 89048916.830000 91.75 -- 0.0 -- 91.75
69 广州市第二建筑工程有限公司 86125624.150000 94.98 -- 0.0 -- 94.98
70 广州市第三建筑工程有限公司 85602321.220000 95.56 -- 0.0 -- 95.56
71 广州市第三市政工程有限公司 86206434.880000 94.89 -- 0.0 -- 94.89
72 广州市市政工程机械施工有限公司 86330572.120000 94.75 -- 0.0 -- 94.75
73 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 87777338.590000 93.15 -- 0.0 -- 93.15
74 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 89141901.300000 91.64 -- 0.0 -- 91.64
75 桂林建昌建设有限公司 92629119.450000 87.78 -- 0.0 -- 87.78
76 海铁路桥工程有限公司 85952000.950000 95.17 -- 0.0 -- 95.17
77 海峡宏基建工集团有限公司 88380020.900000 92.49 -- 0.0 -- 92.49
78 杭州滨江区市政园林工程有限公司 84482017.170000 96.8 -- 0.0 -- 96.80
79 杭州恒鼎建设集团有限公司 89469301.390000 91.28 -- 0.0 -- 91.28
80 杭州水电建筑集团有限公司 89412997.430000 91.34 -- 0.0 -- 91.34
81 杭州伟业建设集团有限公司 87275204.310000 93.71 -- 0.0 -- 93.71
82 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 87473629.610000 93.49 -- 0.0 -- 93.49
83 杭州萧山园林集团有限公司 86451866.510000 94.62 -- 0.0 -- 94.62
84 浩天建工集团有限公司 87962359.130000 92.95 -- 0.0 -- 92.95
85 皓泰工程建设集团有限公司 94287437.520000 85.95 -- 0.0 -- 85.95
86 合肥钦成建设工程有限责任公司 86187956.450000 94.91 -- 0.0 -- 94.91
87 合肥香馨建设集团有限公司 87762070.990000 93.17 -- 0.0 -- 93.17
88 河北方泽建筑工程集团有限公司 86711275.200000 94.33 -- 0.0 -- 94.33
89 河北建工集团有限责任公司 88024867.430000 92.88 -- 0.0 -- 92.88
90 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 88567055.910000 92.28 -- 0.0 -- 92.28
91 河北天森建工集团有限公司 91192268.930000 89.37 -- 0.0 -- 89.37
92 河北天昕建设集团有限公司 94512497.990000 85.7 -- 0.0 -- 85.70
93 河津市小梁建筑工程有限公司 88900852.390000 91.91 -- 0.0 -- 91.91
94 河南诚宸建设工程有限公司 90747389.450000 89.86 -- 0.0 -- 89.86
95 河南昊锦建设集团有限公司 90629889.700000 89.99 -- 0.0 -- 89.99
96 河南立哲建设工程有限公司 88840322.680000 91.98 -- 0.0 -- 91.98
97 河南隆基建设有限公司 86382542.330000 94.7 -- 0.0 -- 94.70
98 河南省盛达建设有限公司 90877571.900000 89.72 -- 0.0 -- 89.72
99 河南省豫南园林绿化有限责任公司 89070830.370000 91.72 -- 0.0 -- 91.72
100 河南圣锦建设工程有限公司 86316476.390000 94.77 -- 0.0 -- 94.77
101 河南盛鼎建设集团有限公司 88930820.630000 91.88 -- 0.0 -- 91.88
102 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 89029253.860000 91.77 -- 0.0 -- 91.77
103 核工业志诚建设工程有限公司 87680564.480000 93.26 -- 0.0 -- 93.26
104 菏泽城建工程发展集团有限公司 87225118.250000 93.76 -- 0.0 -- 93.76
105 鹤城建设集团股份公司 89561572.130000 91.18 -- 0.0 -- 91.18
106 黑龙江省文峰市政工程有限公司 91871025.100000 88.62 -- 0.0 -- 88.62
107 恒基建设集团有限公司 85851317.170000 95.29 -- 0.0 -- 95.29
108 恒荣建设集团有限公司 88035563.790000 92.87 -- 0.0 -- 92.87
109 宏基伟业集团有限公司 86955518.110000 94.06 -- 0.0 -- 94.06
110 宏盛建业投资集团有限公司 89588463.290000 91.15 -- 0.0 -- 91.15
111 洪城市政环境建设集团有限公司 87251034.550000 93.74 -- 0.0 -- 93.74
112 鸿川建筑产业集团有限公司 89901886.470000 90.8 -- 0.0 -- 90.80
113 湖北恒大建设工程有限公司 86614145.140000 94.44 -- 0.0 -- 94.44
114 湖北建工集团有限公司 87491871.890000 93.47 -- 0.0 -- 93.47
115 湖北沛函建工集团有限公司 91515075.850000 89.01 -- 0.0 -- 89.01
116 湖北三建集团有限公司 86839238.100000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
117 湖北水总水利水电建设股份有限公司 85921914.260000 95.21 -- 0.0 -- 95.21
118 湖南高岭建设集团股份有限公司 86256421.450000 94.84 -- 0.0 -- 94.84
119 湖南教建集团有限公司 92952487.200000 87.42 -- 0.0 -- 87.42
120 湖南凯迪工程科技有限公司 87037017.190000 93.97 -- 0.0 -- 93.97
121 湖南琨基建设集团有限公司 89121763.000000 91.66 -- 0.0 -- 91.66
122 湖南路桥建设集团有限责任公司 87795107.100000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
123 湖南奇立建设工程有限公司 89276936.070000 91.49 -- 0.0 -- 91.49
124 湖南省第六工程有限公司 90425916.660000 90.22 -- 0.0 -- 90.22
125 湖南省第四工程有限公司 88195110.820000 92.69 -- 0.0 -- 92.69
126 湖南省绿林建设集团有限公司 85076643.970000 96.14 -- 0.0 -- 96.14
127 湖南望新建设集团股份有限公司 84850401.500000 96.39 -- 0.0 -- 96.39
128 湖南兴华建设工程有限公司 85001296.490000 96.23 -- 0.0 -- 96.23
129 湖南兴旺建设有限公司 90852300.000000 89.75 -- 0.0 -- 89.75
130 湖南沿湖建设工程有限公司 89321657.450000 91.44 -- 0.0 -- 91.44
131 湖州市政工程有限公司 89381370.070000 91.38 -- 0.0 -- 91.38
132 华赣城建集团股份有限公司 87064616.400000 93.94 -- 0.0 -- 93.94
133 华辉建工集团有限公司 89207168.100000 91.57 -- 0.0 -- 91.57
134 华锦建设集团股份有限公司 87239568.910000 93.75 -- 0.0 -- 93.75
135 华滋奔腾建工集团有限公司 89395152.360000 91.36 -- 0.0 -- 91.36
136 淮北淮海建设工程有限责任公司 88533062.810000 92.32 -- 0.0 -- 92.32
137 辉阳集团有限公司 86838255.550000 94.19 -- 0.0 -- 94.19
138 吉林市政建设集团有限公司 85683115.930000 95.47 -- 0.0 -- 95.47
139 济南黄河路桥建设集团有限公司 85881121.390000 95.25 -- 0.0 -- 95.25
140 济南市市政工程建设集团有限公司 86802672.430000 94.23 -- 0.0 -- 94.23
141 建航建工集团有限公司 87810742.740000 93.12 -- 0.0 -- 93.12
142 江苏北方路桥工程有限公司 88222717.180000 92.66 -- 0.0 -- 92.66
143 江苏辰海建设集团有限公司 91272045.810000 89.28 -- 0.0 -- 89.28
144 江苏辰宇建设工程有限公司 91782186.430000 88.72 -- 0.0 -- 88.72
145 江苏鼎峰环境建设有限公司 88507000.970000 92.35 -- 0.0 -- 92.35
146 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 86268266.600000 94.82 -- 0.0 -- 94.82
147 江苏富邦环境建设集团有限公司 86256421.450000 94.84 -- 0.0 -- 94.84
148 江苏广吴建设园林有限公司 92131618.580000 88.33 -- 0.0 -- 88.33
149 江苏海通建设工程有限公司 86166395.030000 94.94 -- 0.0 -- 94.94
150 江苏恒基路桥股份有限公司 91326148.000000 89.22 -- 0.0 -- 89.22
151 江苏恒绿建设集团有限公司 86280230.170000 94.81 -- 0.0 -- 94.81
152 江苏华诚建设工程有限责任公司 91444599.500000 89.09 -- 0.0 -- 89.09
153 江苏华实市政建设集团有限公司 88418688.180000 92.44 -- 0.0 -- 92.44
154 江苏华泰路桥建设集团有限公司 88422889.330000 92.44 -- 0.0 -- 92.44
155 江苏捷达交通工程集团有限公司 88056885.060000 92.84 -- 0.0 -- 92.84
156 江苏金贸建设集团有限公司 88933424.150000 91.87 -- 0.0 -- 91.87
157 江苏金坛市政建设有限公司 87407694.600000 93.56 -- 0.0 -- 93.56
158 江苏金宇通建设科技集团有限公司 86967130.760000 94.05 -- 0.0 -- 94.05
159 江苏景然生态建设集团有限公司 90236393.770000 90.43 -- 0.0 -- 90.43
160 江苏开岩路桥工程有限公司 86706537.350000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
161 江苏凯翔建设集团有限公司 89974620.310000 90.72 -- 0.0 -- 90.72
162 江苏科晟建设集团有限公司 88833335.210000 91.98 -- 0.0 -- 91.98
163 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 86879476.620000 94.15 -- 0.0 -- 94.15
164 江苏民生建设有限公司 88009504.440000 92.9 -- 0.0 -- 92.90
165 江苏南通六建建设集团有限公司 89161445.800000 91.62 -- 0.0 -- 91.62
166 江苏鹏达建设集团有限公司 87312061.700000 93.67 -- 0.0 -- 93.67
167 江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 88170598.550000 92.72 -- 0.0 -- 92.72
168 江苏瑞沃建设集团有限公司 85474415.340000 95.7 -- 0.0 -- 95.70
169 江苏润城市政建设工程有限公司 92771257.440000 87.62 -- 0.0 -- 87.62
170 江苏润扬交通工程集团有限公司 87539251.770000 93.42 -- 0.0 -- 93.42
171 江苏山水环境建设集团股份有限公司 87882761.180000 93.04 -- 0.0 -- 93.04
172 江苏省恒通市政建设有限公司 86751205.390000 94.29 -- 0.0 -- 94.29
173 江苏省交通工程集团有限公司 88270690.130000 92.61 -- 0.0 -- 92.61
174 江苏天润环境建设集团有限公司 87656874.170000 93.29 -- 0.0 -- 93.29
175 江苏拓科集团有限公司 86754984.040000 94.28 -- 0.0 -- 94.28
176 江苏伟业安装集团有限公司 87374606.120000 93.6 -- 0.0 -- 93.60
177 江苏先达建设集团有限公司 86503985.200000 94.56 -- 0.0 -- 94.56
178 江苏现代环境建设集团有限公司 86087983.340000 95.02 -- 0.0 -- 95.02
179 江苏新景源建设集团有限责任公司 87400000.180000 93.57 -- 0.0 -- 93.57
180 江苏兴业环境集团有限公司 89087650.480000 91.7 -- 0.0 -- 91.70
181 江苏亚鑫建设有限公司 84325560.310000 96.97 -- 0.0 -- 96.97
182 江苏亚兴建设有限公司 87204033.330000 93.79 -- 0.0 -- 93.79
183 江苏益豪建设有限公司 91678888.880000 88.83 -- 0.0 -- 88.83
184 江苏永联精筑建设集团有限公司 86490109.190000 94.58 -- 0.0 -- 94.58
185 江苏中皓建设集团有限公司 88309186.860000 92.56 -- 0.0 -- 92.56
186 江西昌南建设集团有限公司 89738897.130000 90.98 -- 0.0 -- 90.98
187 江西洪明建筑工程有限公司 89692937.930000 91.03 -- 0.0 -- 91.03
188 江西华盟建设有限公司 87903987.810000 93.01 -- 0.0 -- 93.01
189 江西建工第二建筑有限责任公司 87453655.690000 93.51 -- 0.0 -- 93.51
190 江西建工第三建筑有限责任公司 89500809.510000 91.24 -- 0.0 -- 91.24
191 江西建工轨道建设有限公司 89800491.940000 90.91 -- 0.0 -- 90.91
192 江西九鼎建设集团有限公司 90274656.210000 90.39 -- 0.0 -- 90.39
193 江西省城建集团有限公司 86608685.620000 94.45 -- 0.0 -- 94.45
194 江西省国利建设集团有限公司 88639311.360000 92.2 -- 0.0 -- 92.20
195 江西省同欣建设工程有限公司 91036415.450000 89.54 -- 0.0 -- 89.54
196 江西省亿恺建设工程有限公司 87795344.030000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
197 江西天承建设有限公司 87401492.620000 93.57 -- 0.0 -- 93.57
198 江西天丰建设集团有限公司 89094520.680000 91.69 -- 0.0 -- 91.69
199 江西有色建设集团有限公司 86588294.190000 94.47 -- 0.0 -- 94.47
200 江西云峰建设工程有限公司 96357956.210000 83.65 -- 0.0 -- 83.65
201 江西中浩建设工程有限公司 86063819.220000 95.05 -- 0.0 -- 95.05
