收藏
(市交易中心) 南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目中标候选人公示
标段编号:JYFJ2501404-01ZXGH
标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京建邺城市建设集团有限公司的南京市公安局建邺分局主战中心业务技术用房及训练中心用房改造项目全过程工程咨询评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏建科工程咨询有限公司;江苏省建筑装饰设计研究院有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司;江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程检测-房屋建筑-地基与基础工程不分等级;工程检测-不分行业-不分专业不分等级;工程设计-房屋建筑-建筑工程乙级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级;其他-其他-不分专业不分等级;其他-其他-不分专业不分等级;工程检测-其他-不分专业不分等级;工程设计-建筑行业-甲级 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级;工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | *开通会员可解锁* | 3446827.24 | 3441384.25 | |
| 工期(日历日) | 595 | 595 | 595 | |
| 质量 | 工程施工质量标准:施工质量符合设计图 纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到合格标准 | 本工程投资控制目标:符合国家、省、市、区关于项目投资 政策的相关规定。本工程进度目标:按照委托人要求执行。 本工程质量目标:工程施工质量标准:施工质量符合设计图 纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到合格标准。 | 符合国家及行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 杨霭侠 | 宋萍 | 刘勇 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 一级注册建筑师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32007705 | 2*开通会员可解锁* | 00558319;建[造]11*开通会员可解锁*8 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | 江苏建科工程咨询有限公司;江苏省建筑装饰设计研究院有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 南京市儿童医院河西院区二期项目全过程工程咨询服务 | ||
| 合同价格 | 60511183.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 王武 | |||
| 招标单位名称 | 南京市儿童医院 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | 2022-2023年度中国建设工程鲁班奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国建设监理协会 | |||
| 获奖时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 岱山保障性住房片区配套设施-岱山南侧初级中学项目 | |
| 合同价格 | 2318500.00元 | |||
| 项目地点 | 岱山南侧,东接育才路,南达榆林路,西抵6号沟善花苑,北至环湖路 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 杨霭侠 | |||
| 招标单位名称 | 南京万晖置业有限公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南通华荣建设集团有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司;江苏方建质量鉴定检测有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | 中国建筑装饰设计奖 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国建筑装饰协会 | |||
| 获奖时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 南京未来科技城初级中学项目 | |
| 合同价格 | 1594000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区玉麟街以东、秦县路以南 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 宋萍 | |||
| 招标单位名称 | 南京未来科技城经济发展有限公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 大洲设计咨询集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | 响水经济开发区工业邻里中心改造工程全过程咨询服务合同 | ||
| 合同价格 | 5682000.00元 | |||
| 项目地点 | 响水县经济开发区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 蒯本洋 | |||
| 招标单位名称 | 响水今越建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | 中车百米级超大叶片智造基地厂房项目第十六届“中国钢结构金奖”(第一批) 获奖项目 | ||
| 奖项颁发机构 | 中国建筑金属结构协会 | |||
| 获奖时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区-期工程项目监理(含项目管理)服务 | |
| 合同价格 | 5930000.00元;1 | |||
| 项目地点 | 盐城 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 刘勇 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省盐城技师学院 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏建科工程咨询有限公司;江苏省建筑装饰设计研究院有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 3.00 | 14.72 | 4.00 | 32.00 | 44.53 | 98.25 |
| 2 | 南通华荣建设集团有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司;江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 0.00 | 13.72 | 2.00 | 26.50 | 44.50 | 86.72 |
| 3 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1.00 | 14.12 | 4.00 | 22.60 | 44.53 | 86.25 |
| 4 | 江苏省经纬建设监理有限公司;南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;南京南大工程检测有限公司 | 0.00 | 13.96 | 1.00 | 25.70 | 44.51 | 85.17 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 江苏省经纬建设监理有限公司;南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;南京南大工程检测有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程设计 | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程检测 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
| 工程检测 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司;江苏省建筑装饰设计研究院有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程检测 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
| 南通华荣建设集团有限公司;南京德阳工程监理咨询有限公司;江苏方建质量鉴定检测有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程设计 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
| 工程监理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 工程检测 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 全过程工程咨询服务承诺 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
本评标结果公示期自 *开通会员可解锁*起,至*开通会员可解锁*止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京建邺城市建设集团有限公司
联系电话: *开通会员可解锁*
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 江苏盛德量行建设咨询有限公司
联系电话: *开通会员可解锁*
行政监管部门: 南京市建邺区建设局
行政监管部门联系电话: *开通会员可解锁*
1232*开通会员可解锁*5F
E32*开通会员可解锁*77001001