收藏
(市交易中心) 中山陵纪念建筑-藏经楼修缮工程中标候选人公示
标段编号:NJFJ2501302-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中山陵园管理局的中山陵纪念建筑-藏经楼修缮工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-其他-其他一级 | 其他-其他-其他一级 | 其他-其他-其他一级 | |
| 投标报价(元) | *开通会员可解锁* | 3368973.61 | 3385327.45 | |
| 工期(日历日) | 70 | 70 | 70 | |
| 质量 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
| 项目负责人 | 陆革民 | 李青 | 谢灵鹄 | |
| 项目负责人资质等级 | 其他资质;其他资质;安全生产考核证 | 二级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质 | |
| 项目负责人证书编号 | 0741753;ZRGC20151147;苏建安B(2*开通会员可解锁* | 赣2362*开通会员可解锁*;ZRGC20250135;赣建安B(2*开通会员可解锁* | 苏建安B(2*开通会员可解锁*;ZRGC20250145 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 梁启超旧居——“饮冰室”书斋修缮工程 | |
| 合同价格 | 4149120.00元 | |||
| 项目地点 | 天津市河北区民族路44、46号 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 王逢锦 | |||
| 招标单位名称 | 天津市河北区文物管理所 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 梁启超旧居文物保护工程 | ||
| 合同价格 | 4571787.00元 | |||
| 项目地点 | 天津市河北区民族路44、46号 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 陆革民 | |||
| 招标单位名称 | 天津市河北区文物管理所 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 王章巷17号文物修加固及日报社仿古建筑施工工程 | |
| 合同价格 | 5686811.78元 | |||
| 项目地点 | 南京市秦淮区评事街附近 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 程辉 | |||
| 招标单位名称 | 南京城建历史文化街区开发有限责任公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 武威文庙保护修及油饰彩画修工程 | ||
| 合同价格 | 23390543.70元 | |||
| 项目地点 | 武威文庙 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 吴小平 | |||
| 招标单位名称 | 武威市博物馆 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 北京西路77号建筑加固维修项目 | |
| 合同价格 | 9754994.59元 | |||
| 项目地点 | 北京西路77号江苏第二师范学院校园内 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 曹刚 | |||
| 招标单位名称 | 江苏第二师范学院 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 左所大街89、91号民居及东门卍字会旧址建筑修缮工程项目施工 | ||
| 合同价格 | 9513766.32元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 曹刚 | |||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区住房建设与管理中心(南京市江北新区人防工程建设管理中心、南京市江北新区燃气管理中心) | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 苏州思成古建园林工程有限公司 | 2.00 | 13.93 | 81.93 | 97.86 |
| 2 | 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.13 | 81.82 | 96.95 |
| 3 | 江苏江都古典园林建设有限公司 | 2.00 | 13.20 | 81.38 | 96.58 |
| 4 | 江苏古宸建设有限公司 | 2.00 | 13.00 | 81.32 | 96.32 |
| 5 | 合肥市弘兴古建筑修缮有限公司 | 2.00 | 12.97 | 81.10 | 96.07 |
| 6 | 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.43 | 80.40 | 95.83 |
| 7 | 南京全力建设有限公司 | 2.00 | 13.10 | 78.33 | 93.43 |
| 8 | 云南永云古建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.10 | 74.14 | 89.24 |
| 9 | 北京建工远大建设工程有限公司 | 2.00 | 13.17 | 71.32 | 86.49 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 云南锦锐古建筑园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 北京建工远大建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 常熟古建园林股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 浙江省东阳市方中古典园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 北京房修一建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 云南永云古建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏古宸建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 苏州思成古建园林工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 泾县云岭建筑安装工程有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 江西昇平园林仿古建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 江苏殷巧古建园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 合肥市弘兴古建筑修缮有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江西九丰古建筑工程集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 浙江省临海市古建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 绍兴市古建园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 无锡文旅建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 江苏大美天第文化产业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 安徽三升建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 江苏江都古典园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 常州兴业古典园林有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 江苏福宇园林建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京全力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 浙江匀碧文物古建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
本评标结果公示期自 *开通会员可解锁*起,至*开通会员可解锁*止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 中山陵园管理局
联系电话: *开通会员可解锁*
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& 华春建设工程项目管理有限责任公司
联系电话: *开通会员可解锁*
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: *开通会员可解锁*
1232*开通会员可解锁*5F
E32*开通会员可解锁*56001001