收藏
项目名称: 环龙门湖科创带配套道路临云路(北段)建设项目开标记录项目编号:G20250225 开标人: 招标人、招标代理、市住建局、市交易中心工作人员。 开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表 开标时间 :2025/12/19 9:00:00 开标地点 :开标厅一 开标方式:不见面开标
| 编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
| 1 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | *开通会员可解锁*.0000 | 李洁 | 420 |
| 2 | 1 | 台州鸿昇建设有限公司 | 20159749.0000 | 顾文能 | 420 |
| 3 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 20382928.0000 | 金妙贵 | 420 |
| 4 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 20071707.0000 | 高晨 | 420 |
| 5 | 1 | 台州皇马建设有限公司 | 20211960.0000 | 夏佳琦 | 420 |
| 6 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 20217080.0000 | 金利刚 | 420 |
| 7 | 1 | 金磐集团有限公司 | 20368595.0000 | 郭海军 | 420 |
| 8 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 20235770.0000 | 周连根 | 420 |
| 9 | 1 | 浙江中先建设有限公司 | 20293860.0000 | 朱晓霞 | 420 |
| 10 | 1 | 温岭市大通市政工程有限公司 | 20292838.0000 | 陈崩崩 | 420 |
| 11 | 1 | 浙江中匠建设有限公司 | 20079296.0000 | 徐立兵 | 420 |
| 12 | 1 | 台州市盛环建设工程有限公司 | 20331740.0000 | 朱雄宾 | 420 |
| 13 | 1 | 宏远建设有限公司 | 20204795.0000 | 林立 | 420 |
| 14 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 20366548.0000 | 毛钿方 | 420 |
| 15 | 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 20336851.0000 | 姚君 | 420 |
| 16 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 20339930.0000 | 阮秀秀 | 420 |
| 17 | 1 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 20116752.0000 | 何惠丽 | 420 |
| 18 | 1 | 浙江恒昌建设有限公司 | 20350168.0000 | 马洁琼 | 420 |
| 19 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 20303475.0000 | 金小敏 | 420 |
| 20 | 1 | 台州聚耀建设有限公司 | 20425925.0000 | 章梦霏 | 420 |
| 21 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 20321289.0000 | 孙中伟 | 420 |
| 22 | 1 | 浙江三有建设有限公司 | 20382703.0000 | 陈梦铃 | 420 |
| 23 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 20397261.0000 | 林泠 | 420 |
| 24 | 1 | 浙江众有建设有限公司 | 20259832.0000 | 董金币 | 420 |
| 25 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 20089127.0000 | 黄建明 | 420 |
| 26 | 1 | 浙江志远建设有限公司 | 20163844.0000 | 陈龙 | 420 |
| 27 | 1 | 台州鑫久建设有限公司 | 20172035.0000 | 林雪 | 420 |
| 28 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 20397261.0000 | 丁磊 | 420 |
| 29 | 1 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 20274410.0000 | 管海红 | 420 |
| 30 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 20116752.0000 | 林丹 | 420 |
| 31 | 1 | 台州市鑫能建设有限公司 | 20077850.0000 | 俞芬芬 | 420 |
| 32 | 1 | 浙江大晶建设有限公司 | 20215033.0000 | 孙建宏 | 420 |
| 33 | 1 | 浙江弘枫建设有限公司 | 20343017.0000 | 王亚 | 420 |
| 34 | 1 | 浙江科万环境工程有限公司 | 20114105.0000 | 章奔奔 | 420 |
| 35 | 1 | 浙江九婺建设有限公司 | 20332780.0000 | 高晓玲 | 420 |
| 36 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 20100266.0000 | 高雅昀 | 420 |
| 37 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 20139274.0000 | 谢玉彩 | 420 |
| 38 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 20364500.0000 | 黄祖兵 | 420 |
| 39 | 1 | 鹏远建设有限公司 | 20407497.0000 | 徐莎莎 | 420 |
| 40 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 20110410.0000 | 吴舒 | 420 |
| 41 | 1 | 浙江开和工程建设有限公司 | 20177900.0000 | 潘春琴 | 420 |
| 42 | 1 | 浙江创森环境建设有限公司 | 20091938.0000 | 黄涛 | 420 |
| 43 | 1 | 浙江驰扬建设有限公司 | 20096062.0000 | 王立中 | 420 |
| 44 | 1 | 浙江垣有建设有限公司 | 20136990.0000 | 邵佩佩 | 420 |
| 45 | 1 | 浙江臻越建设有限公司 | 20341977.0000 | 吴军建 | 420 |
| 46 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 20438209.0000 | 吴超 | 420 |
| 47 | 1 | 台州广昇建设有限公司 | 20237355.0000 | 张文斌 | 420 |
| 48 | 1 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 20395213.0000 | 彭赵尘 | 420 |
| 49 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 20303075.0000 | 王雪飞 | 420 |
| 50 | 1 | 浙江众一建设工程有限公司 | 20184320.0000 | 潘依群 | 420 |
| 51 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 20235508.0000 | 蒋达明 | 420 |
| 52 | 1 | 浙江国丰集团有限公司 | 20389070.0000 | 冯冬 | 420 |
| 53 | 1 | 杭州南峥建设有限公司 | 20100172.0000 | 毛荣东 | 420 |
| 54 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 20102219.0000 | 孔德金 | 420 |
| 55 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 20223248.0000 | 方勤江 | 420 |
| 56 | 1 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 20315361.0000 | 陈曦 | 420 |
| 57 | 1 | 浙江天工建设集团有限公司 | 20131085.0000 | 缪玉英 | 420 |
| 58 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 20212285.0000 | 郑卫 | 420 |
| 59 | 1 | 金华永耀建设有限公司 | 20104267.0000 | 俞佳炎 | 420 |
| 60 | 1 | 台州创圣建设工程有限公司 | 20270315.0000 | 王奕凯 | 420 |
| 61 | 1 | 浙江超业建设有限公司 | 20317183.0000 | 蒋伟星 | 420 |
| 62 | 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 20221174.0000 | 陶佳静 | 420 |
| 63 | 1 | 浙江百瑞建设有限公司 | 20372691.0000 | 陆晓明 | 420 |
| 64 | 1 | 嘉兴安建建设有限公司 | 20239602.0000 | 陈慧慧 | 480 |
| 65 | 1 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 20315361.0000 | 曾朱挺 | 420 |
| 66 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 20223222.0000 | 金巧敏 | 420 |
| 67 | 1 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 20210937.0000 | 王洋驰 | 420 |
| 68 | 1 | 温州锦瑞建设有限公司 | 20078888.0000 | 徐能兵 | 420 |
| 69 | 1 | 浙江绿艺建设有限公司 | 20461756.0000 | 林晓 | 420 |
| 70 | 1 | 浙江君宇建设有限公司 | 20216580.0000 | 徐仁丰 | 420 |
| 71 | 1 | 浙江玉丰建设有限公司 | 20303075.0000 | 陆志明 | 420 |
| 72 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 20288743.0000 | 王雪兵 | 420 |
| 73 | 1 | 浙江子恒建设有限公司 | 20089110.0000 | 余德新 | 420 |
| 74 | 1 | 浙江宏择建设集团有限公司 | 20346073.0000 | 杜晓笑 | 420 |
| 75 | 1 | 嘉兴禾亚建设有限公司 | 20417736.0000 | 杜益微 | 420 |
| 76 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 20088746.0000 | 陈茜 | 420 |
| 77 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 20122894.0000 | 施志兵 | 420 |
| 78 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 20419783.0000 | 章维俊 | 420 |
| 79 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 20323550.0000 | 李勇 | 420 |
| 80 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 20409552.0000 | 连波 | 420 |
| 81 | 1 | 腾达建设集团股份有限公司 | 20129037.0000 | 鲍鸣 | 420 |
| 82 | 1 | 衢州市政园林股份有限公司 | 20286695.0000 | 周建国 | 420 |
| 83 | 1 | 恒基建设集团有限公司 | 20413641.0000 | 沈炀吉 | 420 |
| 84 | 1 | 浙江荣辰建设有限公司 | 20284647.0000 | 李郑楠 | 420 |
| 85 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 20153607.0000 | 钟智斌 | 420 |
| 86 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 20387023.0000 | 夏青青 | 420 |
| 87 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 20440258.0000 | 冯云强 | 420 |
| 88 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 20188415.0000 | 邓坎成 | 420 |
| 89 | 1 | 浙江六为建设有限公司 | 20172035.0000 | 王思海 | 420 |
| 90 | 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 20120847.0000 | 张成玉 | 420 |
| 91 | 1 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 20100372.0000 | 金礼贵 | 420 |
| 92 | 1 | 浙江国心建设有限公司 | 20389070.0000 | 吴兴春 | 420 |
| 93 | 1 | 浙江鹿明工程建设有限公司 | 20401355.0000 | 董林娣 | 420 |
| 94 | 1 | 杭州毅泰建设工程有限公司 | 20104467.0000 | 郑越群 | 420 |
| 95 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 20102419.0000 | 丁丹惠 | 420 |
| 96 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 20155655.0000 | 张欢 | 420 |
| 97 | 1 | 温州展业建设工程有限公司 | 20090135.0000 | 林海娅 | 420 |
| 98 | 1 | 杭州立通建筑有限公司 | 20141322.0000 | 孔文斌 | 420 |
| 99 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 20329693.0000 | 周莹莹 | 420 |
| 100 | 1 | 浙江赋运建筑工程有限公司 | 20360405.0000 | 顾昊宇 | 420 |
| 101 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 20217080.0000 | 任巧伟 | 420 |
| 102 | 1 | 浙江开腾建设有限公司 | 20407498.0000 | 石伟娟 | 420 |
| 103 | 1 | 浙江海创环境科技有限公司 | 20120847.0000 | 蒋国峰 | 420 |
| 104 | 1 | 浙江金业建设有限公司 | 20286695.0000 | 林泉贵 | 420 |
| 105 | 1 | 台州立泰建设有限公司 | 20223222.0000 | 庞青晓 | 420 |
| 106 | 1 | 温岭市兴扬环境建设有限公司 | 20210937.0000 | 林斌超 | 420 |
| 107 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 20143369.0000 | 郑丽君 | 420 |
| 108 | 1 | 浙江鼎元建设有限公司 | 20070706.0000 | 孟建锋 | 420 |
| 109 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 20196605.0000 | 祁林龙 | 420 |
| 110 | 1 | 温岭市卓立水利水电建设有限公司 | 20397261.0000 | 吴恩德 | 420 |
| 111 | 1 | 台州市立能建设有限公司 | 20442305.0000 | 张豪杰 | 420 |
| 112 | 1 | 浙江乾德建筑工程有限公司 | 20313313.0000 | 方颖 | 420 |
| 113 | 1 | 浙江天桂建设有限公司 | 20133132.0000 | 王林枝 | 420 |
| 114 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 20354263.0000 | 吴文俊 | 420 |
| 115 | 1 | 杭州星宸建设有限公司 | 20139274.0000 | 李文德 | 420 |
| 116 | 1 | 浙江硕匠建设有限公司 | 20376786.0000 | 何雅崎 | 420 |
| 117 | 1 | 浙江汇腾建设有限公司 | 20114505.0000 | 卓晓珍 | 420 |
| 118 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 20450296.0000 | 滕寒冰 | 420 |
| 119 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 20075802.0000 | 王焘 | 420 |
| 120 | 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 20276458.0000 | 张坚 | 420 |
| 121 | 1 | 浙江天力建设集团有限公司 | 20093214.0000 | 程海青 | 420 |
| 122 | 1 | 浙江良九园林建设有限公司 | 20200699.0000 | 王敏 | 420 |
| 123 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 20253983.0000 | 邰亚梅 | 420 |
| 124 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 20210937.0000 | 郑灵巧 | 420 |
| 125 | 1 | 台州中昱建设有限公司 | 20251888.0000 | 李健余 | 420 |
| 126 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 20395213.0000 | 杨俊锋 | 420 |
| 127 | 1 | 中铁二局集团有限公司 | 20088087.0000 | 谢仁良 | 420 |
| 128 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 20280296.0000 | 李娅 | 420 |
| 129 | 1 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 20346073.0000 | 季月耀 | 420 |
| 130 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 20405450.0000 | 罗思怡 | 420 |
| 131 | 1 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 20370643.0000 | 李虎 | 420 |
| 132 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 20249840.0000 | 王晶 | 420 |
| 133 | 1 | 隆嘉建设集团有限公司 | 20217080.0000 | 李荣峰 | 420 |
| 134 | 1 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 20069659.0000 | 张婷婷 | 420 |
| 135 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 20120070.0000 | 夏宁剑 | 420 |
| 136 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 20144717.0000 | 周超 | 420 |
| 137 | 1 | 浙江国翔建设有限公司 | 20239354.0000 | 魏华英 | 420 |
| 138 | 1 | 台州新旭建设有限公司 | 20131085.0000 | 叶牡丹 | 420 |
| 139 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 20131085.0000 | 郑琪 | 420 |
| 140 | 1 | 诸暨市震阳市政园林有限公司 | 20276105.0000 | 陈利林 | 420 |
| 141 | 1 | 建德市怡苑风景园林工程有限公司 | 20329180.0000 | 何佳 | 420 |
| 142 | 1 | 浙江洪成建设工程有限公司 | 20235262.0000 | 袁海军 | 420 |
| 143 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 20331240.0000 | 金家慧 | 420 |
| 144 | 1 | 美信佳集团建设有限公司 | 20068651.0000 | 赖昌正 | 420 |
| 145 | 1 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 20085035.0000 | 王栋 | 420 |
| 146 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 20440258.0000 | 林强 | 420 |
| 147 | 1 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 20260077.0000 | 章金卫 | 420 |
| 148 | 1 | 台州绿森园林工程有限公司 | 20276231.0000 | 莫新军 | 420 |
| 149 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 20350168.0000 | 余江予 | 420 |
| 150 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 20366548.0000 | 王贞贞 | 420 |
| 151 | 1 | 玉环汇通建设有限公司 | 20088087.0000 | 苏旦叶 | 420 |
| 152 | 1 | 浙江高景建设有限公司 | 20280552.0000 | 杜肖肖 | 420 |
| 153 | 1 | 温州奕铭建设工程有限公司 | 20251888.0000 | 吴亚艳 | 420 |
| 154 | 1 | 杭州华晞建设有限公司 | 20157427.0000 | 胡雨明 | 420 |
| 155 | 1 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 20270315.0000 | 王振 | 420 |
| 156 | 1 | 台州金环建设有限公司 | 20294885.0000 | 何洁 | 420 |
| 157 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 20155655.0000 | 李玲丹 | 420 |
| 158 | 1 | 浙江滨合建设集团有限公司 | 20438213.0000 | 吴玮 | 420 |
| 159 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 20298981.0000 | 叶艳 | 420 |
| 160 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 20409546.0000 | 吴荣财 | 420 |
| 161 | 1 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 20289990.0000 | 郑韶慧 | 420 |
| 162 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 20399307.0000 | 任玲燕 | 420 |
| 163 | 1 | 浙江金华博翔建设有限公司 | 20265620.0000 | 陈畅 | 420 |
| 164 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 20214133.0000 | 卢华飞 | 420 |
| 165 | 1 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 20204792.0000 | 谢家云 | 420 |
| 166 | 1 | 台州仙苑建设有限公司 | 20249840.0000 | 羊树龙 | 420 |
| 167 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 20329693.0000 | 何振兴 | 420 |
| 168 | 1 | 台州海耀建设有限公司 | 20155655.0000 | 王佳 | 420 |
| 169 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 20177290.0000 | 李禹平 | 420 |
| 170 | 1 | 天颂建设集团有限公司 | 20329693.0000 | 孙润庆 | 420 |
| 171 | 1 | 浙江洪益建设有限公司 | 20300781.0000 | 章宇婷 | 420 |
| 172 | 1 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 20382928.0000 | 张金海 | 420 |
| 173 | 1 | 浙江国昌建设有限公司 | 20460733.0000 | 陈萍 | 420 |
| 174 | 1 | 浙江卓安建设有限公司 | 20419783.0000 | 兰飞龙 | 420 |
| 175 | 1 | 绍兴巨成建设有限公司 | 20296709.0000 | 许健壮 | 420 |
| 176 | 1 | 台州市中驰建设工程有限公司 | 20476089.0000 | 刘亚青 | 420 |
| 177 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 20217080.0000 | 林雪 | 420 |
| 178 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 20300000.0000 | 陈灵通 | 420 |
| 179 | 1 | 昌建建设集团有限公司 | 20118800.0000 | 武坚 | 420 |
| 180 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 20421830.0000 | 向良志 | 420 |
| 181 | 1 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 20372691.0000 | 董金平 | 420 |
| 182 | 1 | 浙江诚宏建设有限公司 | 20391118.0000 | 徐菊芳 | 420 |
| 183 | 1 | 衢州鼎振建设有限公司 | 20417736.0000 | 谭晓芳 | 420 |
| 184 | 1 | 浙江京达建设有限公司 | 20204795.0000 | 臧公兴 | 420 |
| 185 | 1 | 浙江卡森建设有限公司 | 20088087.0000 | 包佳丽 | 420 |
| 186 | 1 | 浙江科业建设有限公司 | 20326734.0000 | 王秋振 | 420 |
| 187 | 1 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 20260077.0000 | 王进 | 420 |
| 188 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 20370643.0000 | 程俊 | 420 |
| 189 | 1 | 浙江临耀建设有限公司 | 20370643.0000 | 夏春勇 | 420 |
| 190 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 20244745.0000 | 李天龙 | 420 |
| 191 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 20403403.0000 | 邵征宇 | 420 |
| 192 | 1 | 浙江申源建设有限公司 | 20292838.0000 | 袁震 | 420 |
| 193 | 1 | 温州艺源建设有限公司 | 20163844.0000 | 齐志连 | 420 |
| 194 | 1 | 台州市鹏达环境建设有限公司 | 20356311.0000 | 余笑君 | 420 |
| 195 | 1 | 浙江欣芝建设有限公司 | 20200699.0000 | 赵金星 | 420 |
| 196 | 1 | 浙江宸鲲建设有限公司 | 20196605.0000 | 温从造 | 420 |
| 197 | 1 | 中乐建业集团有限公司 | 20124942.0000 | 狄聪 | 420 |
| 198 | 1 | 浙江德正建设有限公司 | 20411593.0000 | 杨先志 | 420 |
| 199 | 1 | 金华铭城建设有限公司 | 20190462.0000 | 杨丽颖 | 420 |
| 200 | 1 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 20415648.0000 | 韩优莎 | 420 |
| 201 | 1 | 台州市金合市政工程有限公司 | 20346073.0000 | 张威 | 420 |
| 202 | 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 20147465.0000 | 梅军领 | 420 |
| 203 | 1 | 创都集团有限公司 | 20427973.0000 | 田鸿垚 | 420 |
| 204 | 1 | 杭州中航建设集团有限公司 | 20090135.0000 | 周佳楠 | 420 |
| 205 | 1 | 浙江泽国建设有限公司 | 20255983.0000 | 程鹏 | 420 |
| 206 | 1 | 杭州狮城建筑有限公司 | 20173801.0000 | 汪发根 | 420 |
| 207 | 1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 20143369.0000 | 吕俊颖 | 420 |
| 208 | 1 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 20354263.0000 | 方炳根 | 420 |
| 209 | 1 | 浙江君颂建设有限公司 | 20336883.0000 | 詹先挺 | 420 |
| 210 | 1 | 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 20116460.0000 | 祝凌云 | 420 |
| 211 | 1 | 浙江景华建设有限公司 | 20419783.0000 | 黄鑫君 | 420 |
| 212 | 1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 20165474.0000 | 俞斯通 | 420 |
| 213 | 1 | 温岭市园林工程有限公司 | 20391118.0000 | 张刚 | 420 |
| 214 | 1 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 20337883.0000 | 冯志平 | 420 |
| 215 | 1 | 炬阳建设集团有限公司 | 20075601.0000 | 金亭亭 | 420 |
| 216 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 20351688.0000 | 王治岳 | 420 |
| 217 | 1 | 浙江万昌建设有限公司 | 20094230.0000 | 周鸽 | 420 |
| 218 | 1 | 浙江名洲建设有限公司 | 20387023.0000 | 章铭洋 | 420 |
| 219 | 1 | 笙箫建设有限公司 | 20284647.0000 | 赵丹丹 | 420 |
| 220 | 1 | 苏高建设发展有限公司 | 20062541.0000 | 陈峰 | 420 |
| 221 | 1 | 台州立创建设有限公司 | 20114705.0000 | 陈雅 | 420 |
| 222 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 20317408.0000 | 徐卫东 | 420 |
| 223 | 1 | 新天一集团有限公司 | 20421831.0000 | 徐雪敏 | 420 |
| 224 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 20325598.0000 | 应斌妮 | 420 |
| 225 | 1 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 20118326.0000 | 叶经照 | 420 |
| 226 | 1 | 浙江东卓建设有限公司 | 20274410.0000 | 朱超 | 420 |
| 227 | 1 | 锦鸿建设集团有限公司 | 20282600.0000 | 应显军 | 420 |
| 228 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 20219888.0000 | 陈宝峰 | 420 |
| 229 | 1 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 20247792.0000 | 饶一芳 | 420 |
| 230 | 1 | 天阳建设集团有限公司 | *开通会员可解锁*.0000 | 柯海生 | 420 |
| 231 | 1 | 金华歆致建设有限公司 | 20346073.0000 | 孙柯敏 | 420 |
| 232 | 1 | 河南岑霖建筑工程有限公司 | 20137228.0000 | 张佳佳 | 420 |
| 233 | 1 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 20382928.0000 | 钟先更 | 420 |
| 234 | 1 | 浙江天亿建设有限公司 | 20095788.0000 | 刘成浩 | 420 |
| 235 | 1 | 温岭市环球市政工程有限公司 | 20382928.0000 | 郑丽云 | 420 |
| 236 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 20298981.0000 | 林婉 | 420 |
| 237 | 1 | 浙江衢景建设有限公司 | 20079896.0000 | 洑静 | 420 |
| 238 | 1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 20212985.0000 | 陈晓 | 420 |
| 239 | 1 | 浙江三门市政工程有限公司 | 20194558.0000 | 奚政 | 420 |
| 240 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 20344025.0000 | 王碧银 | 420 |
| 241 | 1 | 浙江中则建设有限公司 | 20462266.0000 | 张小光 | 420 |
| 242 | 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 20112432.0000 | 吴新珍 | 420 |
| 243 | 1 | 唐立工程技术有限公司 | 20200474.0000 | 刘帅阳 | 420 |
| 244 | 1 | 浙江宇昇建设有限公司 | 20132887.0000 | 徐万建 | 420 |
| 245 | 1 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 20183849.0000 | 凡豪杰 | 420 |
| 246 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 20272363.0000 | 顾雪萍 | 420 |
| 247 | 1 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 20296933.0000 | 朱建峰 | 420 |
| 248 | 1 | 浙江崇业建设有限公司 | 20079896.0000 | 宋巍 | 420 |
| 249 | 1 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 20081944.0000 | 李晴 | 420 |
| 250 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 20253935.0000 | 黄军军 | 420 |
| 251 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 20374738.0000 | 潘君力 | 420 |
| 252 | 1 | 台州耀辰建设有限公司 | 20129037.0000 | 张洪升 | 420 |
| 253 | 1 | 台州卫润建设有限公司 | 20380880.0000 | 刘艳 | 420 |
| 254 | 1 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 20217080.0000 | 洪官献 | 420 |
| 255 | 1 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 20411593.0000 | 林娇君 | 420 |
| 256 | 1 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 20360405.0000 | 池菁 | 420 |
| 257 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 20251888.0000 | 陈宗辉 | 420 |
| 258 | 1 | 浙江旷厦建设有限公司 | 20143369.0000 | 施丹娜 | 420 |
| 259 | 1 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 20337628.0000 | 蒋慧慧 | 420 |
| 260 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 20436163.0000 | 潘仲明 | 420 |
| 261 | 1 | 绍兴大固建设有限公司 | 20341732.0000 | 徐乐滔 | 420 |
| 262 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 20284647.0000 | 应益波 | 420 |
| 263 | 1 | 浙江起扬建设有限公司 | 20296933.0000 | 周帅波 | 420 |
| 264 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 20378833.0000 | 包松雅 | 420 |
| 265 | 1 | 临海大诚建设工程有限公司 | 20430532.0000 | 沈杰 | 420 |
| 266 | 1 | 浙江领创环境建设有限公司 | 20190462.0000 | 毛小华 | 420 |
| 267 | 1 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 20135180.0000 | 陈东东 | 420 |
| 268 | 1 | 绍兴城建集团有限公司 | 20348120.0000 | 徐军明 | 420 |
| 269 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 20090135.0000 | 方兴磊 | 420 |
| 270 | 1 | 杭州天晟建设有限公司 | 20176130.0000 | 邓奉祥 | 420 |
| 271 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 20401355.0000 | 郑必领 | 420 |
| 272 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 20223222.0000 | 盛春华 | 420 |
| 273 | 1 | 台州正昇建设有限公司 | 20227317.0000 | 林锋 | 420 |
| 274 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 20159749.0000 | 蓝峰 | 420 |
| 275 | 1 | 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 20096077.0000 | 虞永来 | 420 |
| 276 | 1 | 台州辰远建设有限公司 | 20221174.0000 | 何伟杰 | 420 |
| 277 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 20099572.0000 | 张群 | 420 |
| 278 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 20229365.0000 | 许晓英 | 420 |
| 279 | 1 | 浙江晟能建设有限公司 | 20339130.0000 | 林双婴 | 420 |
| 280 | 1 | 台州万博建筑工程有限公司 | 20280552.0000 | 邵晓强 | 420 |
| 281 | 1 | 浙江华非建设有限公司 | 20657172.0000 | 王伟鑫 | 420 |
| 282 | 1 | 浙江筑匠建设有限公司 | 20296933.0000 | 杨旦旭 | 420 |
| 283 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 20237555.0000 | 陈亮希 | 420 |
| 284 | 1 | 台州名鼎建设有限公司 | 20141322.0000 | 王成豪 | 420 |
| 285 | 1 | 中盛万安建设集团有限公司 | 20395213.0000 | 罗光磊 | 420 |
| 286 | 1 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 20151560.0000 | 吴玉梅 | 420 |
| 287 | 1 | 新景建设有限公司 | 20161797.0000 | 梁仁勇 | 420 |
| 288 | 1 | 浙江圣天建设有限公司 | 20458686.0000 | 陈超超 | 420 |
| 289 | 1 | 台州天佑建设有限公司 | 20417736.0000 | 张魏 | 420 |
| 290 | 1 | 台州云岭建设有限公司 | 20155155.0000 | 郭丹丹 | 420 |
| 291 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 20124942.0000 | 施福生 | 420 |
