收藏
标段编号:NJSW2501365-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京水务集团有限公司的五佰村路供水管线改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 锦润建设集团有限公司 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 宏大建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | *开通会员可解锁* | 4339765.56 | 4349173.29 | |
| 工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 张成 | 袁文明 | 王君 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;其他资质;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;二级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232131401277;2232*开通会员可解锁*38;苏建安B(2*开通会员可解锁* | 苏232192000607;苏建安B(2*开通会员可解锁* | 苏建安B(2*开通会员可解锁*;2332*开通会员可解锁*33;苏232171725044 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 375000 | 375000 | 375000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
| 第一名 | 锦润建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 瑞金路供水管线改造工程 | |
| 合同价格 | 9037731.14元 | |||
| 项目地点 | 瑞金路 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 任思红 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 和燕路(观音门街—联珠村路)供水管线建设工程施工 | ||
| 合同价格 | 10269692.16元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 张成 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 老旧供水管网更新改造项目(水西门大街供水管线改造工程) | |
| 合同价格 | 17969932.56元 | |||
| 项目地点 | 水西门大街 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 王兵兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 开发区水厂供水调配管道工程 | ||
| 合同价格 | 173091805.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 王兵兵 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 宏大建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 |
资审业绩 |
合同名称 | 建设项目工程总承包 | |
| 合同价格 | 73246413.60元 | |||
| 项目地点 | 南京市浦口区 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 李彦宏 | |||
| 招标单位名称 | 南京浦口城乡建设集团有限公司 | |||
| 评分业绩 |
合同名称 | 和燕路-八卦洲过江隧道DN500供水管线建设工程 | ||
| 合同价格 | 20547511.78元 | |||
| 项目地点 | 和燕路 | |||
| 开工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 竣工时间 | *开通会员可解锁* | |||
| 项目负责人 | 蒋庆鹏 | |||
| 招标单位名称 | 南京公共工程建设中心 | |||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 |
资审业绩 |
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 |
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 |
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 锦润建设集团有限公司 | 2.00 | 11.79 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.81 | 98.1 |
| 2 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 2.00 | 11.63 | 6.00 | 2.50 | 0.50 | 74.91 | 97.54 |
| 3 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 11.41 | 6.00 | 2.50 | 0.50 | 74.96 | 97.37 |
| 4 | 雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 10.87 | 6.00 | 2.50 | 0.50 | 75.00 | 96.87 |
| 5 | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 2.00 | 11.08 | 5.66 | 2.00 | 0.50 | 74.92 | 96.16 |
| 6 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 10.25 | 6.00 | 1.50 | 0.50 | 74.71 | 94.96 |
| 7 | 南京新开源工程实业有限公司 | 0.00 | 10.68 | 4.55 | 2.00 | 0.50 | 73.43 | 91.16 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 南京第二道路排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.86 | 4.60 | 4.65 | 4.80 | 4.60 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.27 | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.24 | 1.25 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.33 | 1.20 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.12 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.29 | 1.25 | 1.30 | 1.30 | 1.15 | |
| 锦润建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.00 | 5.30 | 4.45 | 5.30 | 5.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.34 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 1.31 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.32 | 1.40 | 1.25 | 1.35 | 1.33 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.33 | 1.40 | 1.25 | 1.34 | 1.32 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.33 | 1.40 | 1.35 | 1.35 | 1.31 | |
| 雨发建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.10 | 4.50 | 4.55 | 5.10 | 4.55 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.08 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.20 | 1.16 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.15 | 1.15 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.28 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.20 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.90 | 4.95 | 5.10 | 5.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.30 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.26 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.27 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.32 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.26 | 1.40 | 1.30 | 1.33 | 1.25 | |
| 南京新开源工程实业有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.20 | 4.40 | 4.35 | 4.50 | 4.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.34 | 1.30 | 1.35 | 1.15 | 1.10 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.37 | 1.20 | 1.25 | 1.15 | 1.10 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.38 | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 1.12 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.15 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | |
| 宏大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.87 | 4.85 | 5.15 | 4.80 | 5.05 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.32 | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.26 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.36 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 1.34 | 1.25 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.26 | 1.35 | 1.25 | 1.33 | 1.29 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.24 | 1.35 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | |
| 南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.95 | 4.40 | 4.55 | 4.50 | 4.25 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 1.5 | 1.28 | 1.20 | 1.25 | 1.08 | 1.06 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 1.5 | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | |
| 质量管理体系和措施 | 1.5 | 1.34 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | |
| 安全管理体系和措施 | 1.5 | 1.27 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | |
| 文明施工及环境保护 | 1.5 | 1.27 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.16 | |
本评标结果公示期自 *开通会员可解锁*起,至*开通会员可解锁*止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京水务集团有限公司
联系电话: *开通会员可解锁*
招标代理: &&&招标代理盖章位置2&&& /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市水务局
行政监管部门联系电话: *开通会员可解锁*