收藏
华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息哈三电厂汽机分场弯头等采购计划J27预成交公示
一、采购单编号:GX-202603-004103
二、采购单名称:哈三电厂汽机分场弯头等采购计划J27
三、采购单位:华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息
四、采购方式:公开询比采购
五、采购类型:货物
六、公示结束期:*开通会员可解锁*
七、预成交供应商:黑龙江弘能商贸有限公司企业信息
八、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 平垫圈(需要现场核实尺寸) | 13% | M22.4*12.2*2.5\紫铜\普通\12.9级 | 个 | 20 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 2 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 压力表垫片 | 13% | 20*12*3(紫铜) | 件 | 20 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 3 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 蝶阀(304) | 13% | D371X-16P\DN100 | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 4 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 蝶阀(带传动装置) | 13% | D671J-10C\DN100 | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 5 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 球阀\Q11F-16\DN15 | 13% | 球阀\Q11F-16\DN15 | 只 | 8 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 6 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 止回阀 | 13% | 15H21X-320P | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 7 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 截止阀 | 13% | JJM1-64P\DN5 M14*1.5 | 只 | 2 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 8 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 截止阀 | 13% | J13W-160P\DN6 M20*1.5 | 只 | 2 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 9 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 截止阀 | 13% | J24W-64P\DN6 角式截止阀M20*1.5 | 只 | 2 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 10 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 截止阀 | 13% | JJM1-64P\DN6 M20*1.5 | 只 | 2 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 11 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 塑料球阀 | 13% | DN25\1.6Mpa\PVC(带活接接头) | 支 | 4 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 12 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 疏水阀(包含不锈钢法兰、金属缠绕垫、螺栓) | 13% | CS41H-25C\DN50(材质304) | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 13 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 截止阀(包含法兰、金属缠绕垫、螺栓) | 13% | J41W-10P\DN100 | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 14 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 蝶阀(含不锈钢法兰、金属缠绕垫、螺栓) | 13% | D71F46-16P\DN100(304) | 只 | 8 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 15 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 球阀(S30408) | 13% | Q11F-16\DN20 | 只 | 8 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 16 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 锥形流量计(现场核实) | 13% | LZS-20\DN15(配出入口接头) | 台 | 4 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 17 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 机用刀片 | 13% | GJ-PDYTJ PDYT100.04-08 | 片 | 6 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 18 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 输送机主动滚筒 | 13% | GJ-PDYTJ PDSS100-14 | 只 | 1 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 19 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 聚四氟乙烯垫 | 13% | φ230*210*4 | 件 | 8 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 20 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 聚四氟乙烯垫 | 13% | 108*65*5 | 件 | 4 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 21 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 聚四氟乙烯垫 | 13% | φ230*210*4 | 件 | 4 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 22 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 聚四氟乙烯垫 | 13% | 150*105*3 | 件 | 12 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 23 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 水过滤器(材质316L,包含排气阀、放水阀、两套备用滤网、不锈钢法兰、垫片、不锈钢螺栓)需要现场核实 | 13% | 水过滤器\JT-300/1.6(材质316L) | 套 | 2 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 24 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 平垫圈(S30408) | 13% | M18\0Cr18Ni9\发黑\8.8级 | 个 | 144 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 25 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 六角螺母(S30408) | 13% | 六角螺母\M16\1Cr18Ni9Ti\普通\8.8级 | 个 | 144 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 26 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 双头螺栓(S30408) | 13% | M16*70\0Cr18Ni9\发黑\8.8级 | 个 | 48 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 27 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 双头螺栓(S30408) | 13% | M16*140\0Cr18Ni9\普通\8.8级 | 个 | 96 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 28 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 法兰(S30408)(包含螺栓、垫片) | 13% | DN100\1Cr18Ni9Ti\1.6MPa | 只 | 16 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 29 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 三通(S30408) | 13% | DN100\1Cr18Ni9Ti\焊接 | 只 | 4 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
| 30 | 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂企业信息 | 弯头(S30408) | 13% | DN100\1Cr18Ni9Ti\90°\1.6MPa | 只 | 8 | 黑龙江弘能商贸有限公司企业信息 |
发布日期:*开通会员可解锁*