收藏
首页 / 交易服务 / 工程建设 / 详情
信息来源:
发布时间:*开通会员可解锁* 22:00
阅读次数:
【 字体: 大 中 小】
| 投资项目代码 | 2511-44*开通会员可解锁*-801964 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市花都区风神大道旁资产综合改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市花都区风神大道旁资产综合改造项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市花都区风神大道旁资产综合改造项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市花都区风神大道旁资产综合改造项目施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | *开通会员可解锁* 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汕头市建安(集团)有限公司 | 9*开通会员可解锁*531888 | 1 | *开通会员可解锁*元 | 工程验收合格(质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业及招标人的质量检验评定标准为依据) | 合同签订后120个日历天内完成工程范围内的全部工程的施工、验收,并交付使用 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 潘斯哲 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
| 2 | 广东金辉华集团有限公司 | 9*开通会员可解锁*5375XR | 2 | 15979779.08元 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张旭毅 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
| 3 | 海通建设集团有限公司 | 9*开通会员可解锁*685564 | 3 | 16229958.13元 | 工程验收合格(质量标准的评定以现行国家、地方政府、行业及招标人的质量检验评定标准为依据) | 合同签订后120个日历天内完成工程范围内的全部工程的施工、验收,并交付使用。 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 石磊 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 融通地产(广东)有限责任公司 | 联系地址 | 广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦19层 | ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 江舟、董功晨、李远洋、郭洁婷 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | *开通会员可解锁* | ||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* 22:00:00 | 公示结束时间 | *开通会员可解锁* 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||
1.评审报告-广州市花都区风神大道旁资产综合改造项目施工总承包-无签名.pdf 中标候选人-风神大道(用印).pdf
报名登记
招标公告 答疑纪要 资审结果公示 中标候选人公示 中标结果公示