收藏
伊宁市墩买里街道办事处关于米类的网上超市采购项目 (项目编号:2*开通会员可解锁*841301 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊宁市墩买里街道办事处关于米类的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2*开通会员可解锁*841301
项目联系人:孙爱英
项目联系电话:*开通会员可解锁*
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊宁市墩买里街道办事处
采购单位地址:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市斯大林街83号
采购单位联系人和联系方式:沈成荣:*开通会员可解锁*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:01033678X
采购单位预算编码:418001
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新疆鸿庚商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市宁远西路388号伊犁九鼎富通住宅商业街项目1号商铺107号 | *开通会员可解锁* |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 泰来大米 米类 | 无品牌 | 泰来大米 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
| 2 | 水勺 汤勺 | 无品牌 | 水勺 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 3 | 水面筋 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 水面筋 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 4 | 藤椒油 调味酱 | 无品牌 | 藤椒油 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 5 | 生抽 酱油 | 无品牌 | 生抽 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 6 | 笑厨宴会香醋 醋制品 | 无品牌 | 笑厨宴会香醋 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 7 | 紫长茄 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 紫长茄 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 8 | 笑厨 宴会酱油 酱油 | 笑厨 | 宴会酱油 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 9 | 餐巾纸 抽纸-小白纸 | 无品牌 | 餐巾纸 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 10 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-长茄子 | 无品牌 | 长茄子 | 3 | 12.47 | 37.41 | |
| 11 | 盛康面粉 面粉/食用粉 | 盛康面粉 | 面粉 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 12 | 调味酱-芝麻酱 | 无品牌 | 芝麻酱 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 13 | 干香菇 干货/土特产 | 无品牌 | 干香菇 | 4 | 14.25 | 57.0 | |
| 14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-紫菜 | 无品牌 | 紫菜 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 15 | 莲花 鸡精/味精-味精 | 莲花/LOTUS | 味精 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 16 | 面条 面食-切面 | 无品牌 | 面条 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
| 17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-青笋 | 无品牌 | 青笋 | 15 | 8.09 | 121.35 | |
| 18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品/蒜米 | 无品牌 | 蒜米 | 10 | 10.53 | 105.3 | |
| 19 | 围裙 | 无品牌 | 围裙 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 20 | 薯/豆/相关植物加工品-土豆粉条 | 无品牌 | 土豆粉条 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 21 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-圆茄子 | 无品牌 | 圆茄子 | 14 | 12.09 | 169.26 | |
| 22 | 李锦记 泰式甜辣酱380g 调味酱--甜辣酱 | 李锦记 | 泰式甜辣酱380g | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 23 | 李锦记 蒜蓉辣椒酱 调味酱-蒜蓉酱 | 李锦记 | 蒜蓉辣椒酱 | 5 | 29.0 | 145.0 | |
| 24 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-水果萝卜/樱桃萝卜 | 无品牌 | 水果萝卜 | 4 | 8.25 | 33.0 | |
| 25 | 来伊份 臊子面 面食 | 来伊份 | 臊子面 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 26 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品-青萝卜 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 3.0 | 3.0 | |
| 27 | 华畅 孜然粉 30g 香料 | 华畅 | 孜然粉 30g | 1 | 27.5 | 27.5 | |
| 28 | 生菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生菜 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 29 | 一次性筷子 | 无品牌 | 一次性筷子 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 30 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-娃娃菜 | 无品牌 | 娃娃菜 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菇 | 无品牌 | 香菇 | 3 | 14.0 | 42.0 | |
| 32 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小葱 | 无品牌 | 小葱 | 3 | 8.67 | 26.01 | |
| 33 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-油白菜 | 无品牌 | 油白菜 | 13 | 7.77 | 101.01 | |
| 34 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-紫甘蓝 | 无品牌 | 紫甘蓝 | 1 | 9.6 | 9.6 | |
| 35 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-平菇 | 无品牌 | 平菇 | 3 | 8.07 | 24.21 | |
| 36 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-杏鲍菇 | 无品牌 | 杏鲍菇 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 37 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-小米椒 | 无品牌 | 小米椒 | 2 | 20.5 | 41.0 | |
| 38 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西兰花 | 无品牌 | 西兰花 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 39 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-蒜苔 | 无品牌 | 蒜苔 | 14 | 10.36 | 145.04 | |
| 40 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-香菜 | 无品牌 | 香菜 | 2 | 18.75 | 37.5 | |
| 41 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-油麦菜 | 无品牌 | 油麦菜 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 42 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-芹菜 | 无品牌 | 芹菜 | 12 | 6.25 | 75.0 | |
| 43 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-洋葱 | 无品牌 | 洋葱 | 10 | 3.5 | 35.0 | |
| 44 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-生姜 | 无品牌 | 生姜 | 2 | 12.75 | 25.5 | |
| 45 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-西红柿 | 无品牌 | 西红柿 | 38 | 9.37 | 356.06 | |
| 46 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品-土豆 | 无品牌 | 土豆 | 60 | 3.71 | 222.6 | |
| 47 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: