收藏
疏附县机关事务服务中心关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目 (项目编号:22811*开通会员可解锁*79 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:疏附县机关事务服务中心关于海鲜/水产品/制品的网上超市采购项目采购项目
项目编号:22811*开通会员可解锁*79
项目联系人:向天郅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653121
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:疏附县机关事务服务中心
采购单位地址:疏附县人民南路8号
采购单位联系人和联系方式:向天郅:*开通会员可解锁*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1861251E
采购单位预算编码:036002
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):79439.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 疏附县昆仑园区商贸有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆喀什地区疏附县广州新城工业园区从化东路配送中心 | 79439.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 扇贝 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 扇贝 | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 2 | 鸽子 生肉/肉制品 | 无品牌 | 鸽子 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
| 3 | 花椒 香料 | 无品牌 | 花椒 | 10 | 62.0 | 620.0 | |
| 4 | 黑米 米类 | 无品牌 | 黑米 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
| 5 | 黄喉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 黄喉 | 4 | 70.0 | 280.0 | |
| 6 | 鱿鱼 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 鱿鱼 | 7 | 65.0 | 455.0 | |
| 7 | 毛豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 毛豆 | 19 | 20.0 | 380.0 | |
| 8 | 毛肚 生肉/肉制品 | 无品牌 | 毛肚 | 7 | 65.0 | 455.0 | |
| 9 | 木耳 干货/土特产 | 无品牌 | 木耳 | 5 | 110.0 | 550.0 | |
| 10 | 香菇干 干货/土特产 | 无品牌 | 香菇干 | 8 | 105.0 | 840.0 | |
| 11 | 巴楚菇 干货/土特产 | 无品牌 | 巴楚菇 | 2 | 939.5 | 1879.0 | |
| 12 | 带鱼 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 带鱼 | 5 | 341.5 | 1707.5 | |
| 13 | 大青虾 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 大青虾 | 11 | 95.0 | 1045.0 | |
| 14 | 剁椒 调味料火锅调料 | 无品牌 | 剁椒 | 13 | 45.0 | 585.0 | |
| 15 | 八角 香料 | 无品牌 | 八角 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
| 16 | 五花肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 五花肉 | 38 | 20.0 | 760.0 | |
| 17 | 韭黄 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 韭黄 | 13 | 30.0 | 390.0 | |
| 18 | 小公鸡 生肉/肉制品 | 无品牌 | 小公鸡 | 135 | 25.0 | 3375.0 | |
| 19 | 猪肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 猪肉 | 284 | 25.0 | 7100.0 | |
| 20 | 虾尾 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 虾尾 | 10 | 71.0 | 710.0 | |
| 21 | 三黄鸡 生肉/肉制品 | 无品牌 | 三黄鸡 | 53 | 30.0 | 1590.0 | |
| 22 | 四季豆 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 四季豆 | 26 | 12.0 | 312.0 | |
| 23 | 腐竹 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 腐竹 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 24 | 圆菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 圆菇 | 73 | 12.0 | 876.0 | |
| 25 | 小米椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小米椒 | 13 | 30.0 | 390.0 | |
| 26 | 猪里脊 生肉/肉制品 | 无品牌 | 猪里脊 | 83 | 15.0 | 1245.0 | |
| 27 | 猪排骨 生肉/肉制品 | 无品牌 | 猪排骨 | 184 | 39.0 | 7176.0 | |
| 28 | 鲜鸡蛋 蛋/蛋制品 | 无品牌 | 鲜鸡蛋 | 770 | 3.0 | 2310.0 | |
| 29 | 碗/碟/筷 | 无品牌 | 碗 | 90 | 9.0 | 810.0 | |
| 30 | 羊肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 羊肉 | 160 | 80.0 | 12800.0 | |
| 31 | 豆腐 薯/豆/相关植物加工品 | 无品牌 | 豆腐 | 33 | 10.0 | 330.0 | |
| 32 | 玉米 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 玉米 | 60 | 15.0 | 900.0 | |
| 33 | 莴笋 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莴笋 | 34 | 10.0 | 340.0 | |
| 34 | 莲藕 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 莲藕 | 27 | 22.0 | 594.0 | |
| 35 | 红辣椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 红辣椒 | 38 | 20.0 | 760.0 | |
| 36 | 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 生姜 | 15 | 22.0 | 330.0 | |
| 37 | 山药 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 山药 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 38 | 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 香菜 | 67 | 10.0 | 670.0 | |
| 39 | 小葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 小葱 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 40 | 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西红柿 | 18 | 22.0 | 396.0 | |
| 41 | 西蓝花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 西蓝花 | 65 | 12.0 | 780.0 | |
| 42 | 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 芹菜 | 53 | 8.0 | 424.0 | |
| 43 | 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 花菜 | 68 | 8.0 | 544.0 | |
| 44 | 青椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 青椒 | 17 | 20.0 | 340.0 | |
| 45 | 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大蒜 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 46 | 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 大葱 | 111 | 6.0 | 666.0 | |
| 47 | 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌 | 菠菜 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
| 48 | 草鱼 海鲜/水产品/制品 | 无品牌 | 草鱼 | 66 | 30.0 | 1980.0 | |
| 49 | 泰昆 鸡肉 生肉/肉制品 | 泰昆 | 鸡肉 | 47 | 35.0 | 1645.0 | |
| 50 | 牛肉 生肉/肉制品 | 无品牌 | 牛肉 | 264 | 65.0 | 17160.0 | |
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: