收藏
巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局关于卡纸的网上超市采购项目 (项目编号:27911*开通会员可解锁*60 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局关于卡纸的网上超市采购项目采购项目
项目编号:27911*开通会员可解锁*60
项目联系人:唐果1
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:巴音郭楞蒙古自治州本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局
采购单位地址:库尔勒延安路巴州市场监管局
采购单位联系人和联系方式:唐果:*开通会员可解锁*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:1234568-9
采购单位预算编码:414002
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):7796.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新疆库尔勒天峰商贸有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州库尔勒市文化路11号中联尚都1栋1层12号 | 7796.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 7757 打印纸卡纸 | 得力/deli | 7757 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
| 2 | 忆捷 F60 U盘 | 忆捷/Eaget | F60 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
| 3 | 得力 9072 胶水 | 得力/deli | 9072 | 8 | 3.5 | 28.0 | |
| 4 | 得力 0595 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0595 | 2 | 4.5 | 9.0 | |
| 5 | 得力 0392 订书机 | 得力/deli | 0392 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 6 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli | 0014 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 7 | 得力0018回形针 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 得力0018回形针 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 8 | 得力 2053美工刀 美工刀 | 得力/deli | 2053美工刀 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 9 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555ES | 2 | 9.0 | 18.0 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554ES | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 11 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553ES | 2 | 11.0 | 22.0 | |
| 12 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8552ES | 2 | 19.0 | 38.0 | |
| 13 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551ES | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 14 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli | 多瑙河 A4 75g | 4 | 185.0 | 740.0 | |
| 15 | 得力 0468 订书机 装订线材 | 得力/deli | 0468 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 16 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟 | DVD+RW | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 17 | 得力 A116 中性笔 | 得力/deli | A116 | 44 | 1.2 | 52.8 | |
| 18 | 天卓 TG31883 中性笔 | 天卓/TIZO | TG31883 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 19 | 京瓷 TK-4138 墨粉/碳粉 | 京瓷/Kyocera | TK-4138 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 20 | 科思特 K CF219A(鼓架) 硒鼓 | 科思特/KST | K CF219A(鼓架) | 1 | 200.0 | 200.0 | |
| 21 | 科思特 K CF218A带芯片 粉盒 | 科思特/KST | K CF218A带芯片 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 22 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 23 | 奔图 TL-555H 硒鼓 | 奔图/Pantum | TL-555H | 4 | 610.0 | 2440.0 | |
| 24 | 中华牌 HB(简包装) 铅笔 | 中华牌 | HB(简包装) | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| 25 | 国产 牛皮纸 A4 牛皮纸 | 国产 | 牛皮纸 A4 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
| 26 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 27 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 28 | 科思特 CC388A 墨粉/碳粉 | 科思特/KST | CC388A | 8 | 50.0 | 400.0 | |
| 29 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 110 | 1.5 | 165.0 | |
| 30 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 52 | 2.0 | 104.0 | |
| 31 | 得力 1526 电子计算器 | 得力/deli | 1526 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
| 32 | 小钢炮 A4、70 G/m2 亮度≤90% 打印/复印纸 | 小钢炮/TOPGUN | A4、70 G/m2 亮度≤90% | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
| 33 | 科思特 K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 硒鼓 | 科思特/KST | K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 | 4 | 190.0 | 760.0 | |
| 34 | 惠普 1010 惠普 1010 2612A 1000 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | 1010 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
| 35 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: