收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 16:13:31
招标项目名称:暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二)
标段(包)名称:暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二)
公示标题:暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二)中标公示
公示类型:正常
公示开始时间:*开通会员可解锁* 17:01:57
公示结束时间:*开通会员可解锁* 00:00:00
公示发布时间:*开通会员可解锁* 16:13:31
| 投资项目代码 | 2503-00*开通会员可解锁*-181268 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目 | ||
| 招标项目名称 | 暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二) | ||
| 项目标段编号 | E44*开通会员可解锁*20001001 | ||
| 标段(包)名称 | 暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二) | ||
| 公示名称 | 暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二)中标公示 | ||
| 开标日期 | *开通会员可解锁* 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 珠海市嘉辰市政工程有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 珠海市嘉辰市政工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1629694.34 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 王德臣 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-建筑工程-贰级(粤2442*开通会员可解锁* ) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 暨南大学 | 联系地址 | 珠海市香洲区前山路206号 |
| 异议受理部门联系人 | 肖老师 | 联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | *开通会员可解锁* |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* | 公示结束日期 | *开通会员可解锁* |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
| 定标方法 | |
| 直接票决定标法 | 先竞价后择优 |
| 竞价方式 | 合理低价法 |
| 算术平均值:1629608.25 定标基准价:1629608.25 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价( 元) | 信用等级 | 是否进入择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海建洪建筑工程有限公司 | 1,621,925.36 | D级 | √ |
| 2 | 耀凯建设有限公司 | 1,622,621.66 | C级 | √ |
| 3 | 广东联胜建设有限公司 | 1,624,617.49 | D级 | √ |
| 4 | 广东信荣建设有限公司 | 1,627,084.47 | D级 | √ |
| 5 | 珠海市嘉辰市政工程有限公司 | 1,629,694.34 | D级 | √ |
| 6 | 广东艾联生态环境有限公司 | 1,632,451.34 | D级 | |
| 7 | 香海建设集团有限公司 | 1,635,215.65 | D级 | |
| 8 | 金中凯建设集团有限公司 | 1,643,255.67 | D级 |
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 珠海市嘉辰市政工程有限公司 | 4 |
| 珠海建洪建筑工程有限公司 | 1 |
| 耀凯建设有限公司 | 0 |
| 广东联胜建设有限公司 | 0 |
| 广东信荣建设有限公司 | 0 |
| 项目标段编号 | E44*开通会员可解锁*20001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 暨南大学空调系统和照明系统节能改造项目施工(标段二) | ||||||||
| 定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||||
| 定标时间 | *开通会员可解锁* 14:30 | ||||||||
| 中 标 人 | 珠海市嘉辰市政工程有限公司 | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:壹佰陆拾贰万玖仟陆佰玖拾肆元叁角肆分 | ||||||||
| 小写: 1629694.34 元 | |||||||||
| 工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
| 项目负责人 | 王德臣 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||