收藏
发布时间:*开通会员可解锁* 00:00:00
合同编号:CZ2026-0066
合同名称:广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目(二次)
合同签署时间:*开通会员可解锁* 00:00:00
采购人名称:广州医科大学
合同金额:4796800.000000
价格币种代码:人民币
金额单位:元
价款形式代码:金额
优惠率或其它类型合同价格:
CZ2026-0066
广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目(二次)
CZ2026-0066
广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目(二次)
采购人(甲方):广州医科大学
地址:广州市番禺区新造镇新造路1号
联系方式:37103133
供应商(乙方): 郑州市洪宇医教设备有限公司
地址:郑州高新技术产业开发区电厂南路大学科技园13栋18楼东南户
联系方式:*开通会员可解锁*
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 标本维护 | 1,225(个) | 592.00 | 725,200.00 |
| 2 | 消化系统交互平台软件 | 1(个) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 3 | 呼吸原理交互平台软件 | 1(个) | 40,200.00 | 40,200.00 |
| 4 | 呼吸系统交互平台软件 | 1(个) | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 5 | 泌尿生殖系统交互平台软件 | 1(个) | 86,000.00 | 86,000.00 |
| 6 | 血液系统交互平台软件 | 1(个) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 7 | 透明屏互动展示-心脏软件 | 1(个) | 40,700.00 | 40,700.00 |
| 8 | 心血管系统交互平台软件 | 1(个) | 45,400.00 | 45,400.00 |
| 9 | 血管漫游软件 | 1(个) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 10 | 神经系统交互平台软件 | 1(个) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 11 | 透明屏互动展示-脑软件 | 1(个) | 40,700.00 | 40,700.00 |
| 12 | 虚拟现实智慧展馆导览系统 | 1(个) | 37,300.00 | 37,300.00 |
| 13 | 免疫系统交互平台软件 | 1(个) | 68,800.00 | 68,800.00 |
| 14 | 病原生物学(寄生虫微生物)交互平台软件 | 1(个) | 45,400.00 | 45,400.00 |
| 15 | 人体实物标本三维层次解剖智慧化系统软件 | 1(个) | 114,600.00 | 114,600.00 |
| 16 | 解剖学AI智能化互动实训系统 | 1(个) | 279,600.00 | 279,600.00 |
| 17 | 广医脊梁展示平台软件 | 1(个) | 81,300.00 | 81,300.00 |
| 18 | 医见未来互动系统软件 | 1(个) | 40,200.00 | 40,200.00 |
| 19 | 全景实时监控系统软件 | 1(个) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 20 | 门禁及参观登记系统软件 | 1(个) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 21 | 智能管控系统 | 1(个) | 95,700.00 | 95,700.00 |
| 22 | 虚拟现实智慧展馆导览系统硬件 | 1(套) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 23 | 生命起源软件 | 1(个) | 25,900.00 | 25,900.00 |
| 24 | 生命起源硬件 | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 25 | 序厅弧形大屏硬件 | 1(套) | 136,000.00 | 136,000.00 |
| 26 | 生命启航(L型屏)裸眼展示系统硬件 | 1(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 27 | 体质检测 | 1(套) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 28 | 运动系统交互平台硬件 | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 29 | 透明屏互动展示-颅骨硬件 | 1(台) | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 30 | 骨骼拼装游戏硬件 | 1(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 31 | VR骨与关节互动硬件 | 1(套) | 21,100.00 | 21,100.00 |
| 32 | 3D打印机(科普) | 1(台) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 33 | 消化系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 34 | 人体系统3D科普教学软件(100个子话题) | 1(个) | 172,200.00 | 172,200.00 |
| 35 | 呼吸原理交互平台硬件 | 1(套) | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 36 | 呼吸系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 37 | 泌尿生殖系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 38 | 血液系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 39 | 透明屏互动展示-心脏硬件 | 1(台) | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 40 | 心血管系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 41 | 血管漫游硬件 | 1(套) | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 42 | 神经系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 43 | 透明屏互动展示-脑硬件 | 1(台) | 14,300.00 | 14,300.00 |
| 44 | 大脑的秘密(神经系统) | 1(套) | 40,200.00 | 40,200.00 |
| 45 | 生命启航(L型屏)裸眼展示系统 | 1(个) | 53,500.00 | 53,500.00 |
| 46 | 3D立体解剖互动系统硬件 | 1(套) | 52,200.00 | 52,200.00 |
| 47 | 免疫系统交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 48 | 病原生物学(寄生虫微生物)交互平台硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 49 | 服务器 | 2(台) | 96,000.00 | 192,000.00 |
| 50 | 电子3D立体高清显示互动大屏(2D/3D转换) | 1(套) | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 51 | 广医脊梁展示平台硬件 | 1(台) | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 52 | 医见未来互动系统硬件 | 1(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 53 | 全景实时监控系统硬件 | 1(套) | 99,400.00 | 99,400.00 |
| 54 | 门禁及参观登记系统硬件 | 1(套) | 34,800.00 | 34,800.00 |
| 55 | 智能管控系统硬件 | 1(台) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 56 | 运动系统交互平台软件 | 1(个) | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 57 | 设备集成控制配套材料 | 1(套) | 15,600.00 | 15,600.00 |
| 58 | 宣讲室窗帘 | 1(套) | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 59 | 条形沙发凳 | 12(个) | 1,200.00 | 14,400.00 |
| 60 | 通风净化系统 | 1(套) | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 61 | 办公室窗帘 | 1(套) | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 62 | 办公桌椅 | 4(套) | 1,400.00 | 5,600.00 |
| 63 | 文件柜 | 6(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 64 | 沙发 | 1(个) | 5,400.00 | 5,400.00 |
| 65 | 2D/3D转换LED大屏造型柜(序厅) | 1(个) | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 66 | 展示造型(生命起源) | 1(个) | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 67 | 透明屏互动展示-颅骨软件 | 1(个) | 40,700.00 | 40,700.00 |
| 68 | 展示造型(生命密码) | 1(个) | 5,070.00 | 5,070.00 |
| 69 | 文化展示柜(组织胚胎) | 7(个) | 2,580.00 | 18,060.00 |
| 70 | 造型柜(生命启航) | 1(个) | 3,440.00 | 3,440.00 |
| 71 | 文化展示柜(运动系统) | 20(个) | 2,580.00 | 51,600.00 |
| 72 | 文化展示柜(消化、呼吸系统) | 13(个) | 2,580.00 | 33,540.00 |
| 73 | 文化展示柜(泌尿、生殖系统) | 9(个) | 2,580.00 | 23,220.00 |
| 74 | 文化展示柜(感官、内分泌系统) | 7(个) | 2,580.00 | 18,060.00 |
| 75 | 文化展示柜(血液、心血管系统) | 15(个) | 2,580.00 | 38,700.00 |
| 76 | 文化展示柜(神经系统) | 14(个) | 2,580.00 | 36,120.00 |
| 77 | 木制背光展柜(断层解剖) | 8(个) | 2,770.00 | 22,160.00 |
| 78 | 骨骼拼装游戏软件 | 1(个) | 21,800.00 | 21,800.00 |
| 79 | 3D立体解剖系统造型柜(断层解剖) | 1(个) | 3,920.00 | 3,920.00 |
| 80 | 文化展示柜(病原、免疫系统) | 8(个) | 2,580.00 | 20,640.00 |
| 81 | 双圆造型标本展台(运动系统、心血管系统) | 2(个) | 3,250.00 | 6,500.00 |
| 82 | 三圆造型标本展台(消化、呼吸系统) | 1(个) | 7,930.00 | 7,930.00 |
| 83 | 异形三角造型标本展台(病原、免疫系统) | 1(个) | 3,440.00 | 3,440.00 |
| 84 | 大型中岛展柜(断层解剖) | 1(个) | 10,900.00 | 10,900.00 |
| 85 | 小型玻璃发光独立展台(组织胚胎、医见未来) | 9(个) | 960.00 | 8,640.00 |
| 86 | 互动设备操作台(运动系统、消化系统、血液系统、心血管系统、免疫系统、病原系统、医见未来) | 7(个) | 2,390.00 | 16,730.00 |
| 87 | 展示造型(宣讲室) | 1(个) | 15,680.00 | 15,680.00 |
| 88 | 展示造型(礼赞、感恩生命) | 1(个) | 5,830.00 | 5,830.00 |
| 89 | VR骨与关节互动软件 | 1(个) | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 90 | 展示造型(广医脊梁) | 1(个) | 2,580.00 | 2,580.00 |
| 91 | 展示造型(医见未来) | 1(个) | 4,490.00 | 4,490.00 |
| 92 | 文化展示柜(文化长廊) | 1(个) | 93,850.00 | 93,850.00 |
| 93 | 雕塑 | 1(套) | 55,930.00 | 55,930.00 |
| 94 | 苗木 | 1(批) | 94,450.00 | 94,450.00 |
合同金额: 4,796,800.00元,大写金额:肆佰柒拾玖万陆仟捌佰元整
履约期限:*开通会员可解锁*至*开通会员可解锁*
履约地点:广州市
采购方式:公开招标
*开通会员可解锁*
*开通会员可解锁*
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广州医科大学
*开通会员可解锁*