收藏
项目概况
| 项目名称 | 交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2026-HW-0024 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | *开通会员可解锁* 17:37 | 公示结束时间 | *开通会员可解锁* 17:37 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购) 1.2采购人:江苏交通文化传媒有限公司 1.3采购代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:现开展交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购),通过公开询比的方式选择一家单位作为上述项目的供货单位。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:大丰服务区仿真绿植的选型与方案深化、成品供货、运输、现场安装与造型组合、成品保护、验收及质保期内维保服务。 2.2最高响应限价:1026821元。 2.3交货期:自合同签订之日起至*开通会员可解锁*前完成全部合同内容并具备验收条件。 2.4交货地点:盐城市大丰服务区。 2.5质量标准或技术性能指标:须满足国家、江苏省、江苏交通控股有限公司及本公司现行有效的相关标准及管理要求,包括但不限于仿真植物产品质量标准、防火阻燃标准、装饰装修施工及验收规范、安全生产及环境保护标准等。国家及地方强制性标准优先执行;同一事项存在多个标准时,按就高原则执行。 2.6标段划分:本项目划分1个标段,即WHCM2026-HW-0024-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孔经理 | 联系人电话 | *开通会员可解锁* | ||||||
| 采购代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙振涵、翟墨 | 联系人电话 | *开通会员可解锁*转8004 | ||||||
| 交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购)候选人名单
| 排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
南京绿点景观工程有限公司 |
*开通会员可解锁* |
邓涛 |
1.零星装修装饰工程施工合同; 2.酒店整体仿真绿植布置合同; 3.公司大厅造景安装合同。 |
/ |
| 2 |
安徽水彩环境艺术工程有限公司 |
924789.80 |
董乙典 |
1.中国视谷大楼部分公共空间提升装饰品采购; 2.文旅配套提升物资采购项目; 3.南京水游城 T 区外立面、馆内立柱、花墙更换仿真绿植工程。 |
/ |
| 3 |
苏州策马园林绿化工程有限公司 |
888968.30 |
李建美 |
1.置田精密锻造(张家港)有限公司新工場新築绿植墙项目; 2.常州太阳诱电厂区事务栋仿真绿化工程; 3.吴中永旺小露台假绿植采购。 |
/ |
| 其他说明 | 否决响应:睢宁恒正园林绿化有限公司、新中森泰(苏州)绿色建筑有限公司:响应文件中提供的企业业绩不满足询比文件要求,不满足询比文件评审办法2.1.2资格评审标准“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(4)目规定”的规定,不予通过资格评审,否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购)投标人详细评审得分汇总
| 苏州策马园林绿化工程有限公司 | 38.80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州三禾雕塑工程有限公司 | 35.80 | ||||||||
| 安徽水彩环境艺术工程有限公司 | 39.80 | ||||||||
| 河北万工园林雕塑有限公司 | 22.52 | ||||||||
| 苏州三棵树园艺绿化工程有限公司 | 37.92 | ||||||||
| 苏州青幽园林景观工程有限公司 | 20.68 | ||||||||
| 南京绿点景观工程有限公司 | 40.86 | ||||||||
| 交通传媒2026年大丰服务区仿真绿植采购项目(重新采购)投标人得分汇总
| 苏州策马园林绿化工程有限公司 | 92.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽水彩环境艺术工程有限公司 | 94.17 | ||||||||
| 苏州三棵树园艺绿化工程有限公司 | 92.09 | ||||||||
| 河北万工园林雕塑有限公司 | 76.85 | ||||||||
| 杭州三禾雕塑工程有限公司 | 89.12 | ||||||||
| 南京绿点景观工程有限公司 | 95.26 | ||||||||
| 苏州青幽园林景观工程有限公司 | 72.76 | ||||||||